LR Jaunių moksleivių buriavimo čempionatas 2010 08 12-15

Optimist

Race 3

Start: Pn 13 Rgp 10 14:47:00


PointsSail No Kategorija HelmGimimo dataMiestasTreneris Finishing PlaceComments Points
1LTU95 II Domantas Juškevičius1998 11 25KaunasJ. Radivker 1  1
2LTU318 II Rytis Dikšaitis1996 06 04KaunasJ. Radivker 2  2
3LTU98 I Paulius Varžaitis1996NeringaV. Mamontovas 3  3
4LTU80 II Gustas Radzevičius1999NeringaV. Mamontovas 4  4
529 II Radvilas Janulionis2000 06 29KaunasJ. Radivker 5  5
6LTU399 II Simonas Jeršovas1999 06 20KaunasA. Pajarskienė 6  6
7LTU3186 II Gabrielė Samajauskaitė1996 08 05KaunasA. Pajarskienė 7  7
8LTU86 II Gabrielė Vilkaitė1998 10 14KaunasP. Jeršovas 8  8
9LTU104   Gintas Balsys1996KlaipėdaA. Patašius 9  9
10LTU371 II Jonas Kazlauskas1996 12 18KaunasP. Jeršovas 10  10
11POL965 II Aivaras Kijauskas1998 09 23KaunasA. Ščepin 11  11
12LTU93 II Kipras Markuščenko1999NeringaV. Mamontovas 12  12
13LTU101   Kotryna Kneižytė1998KlaipėdaA. Patašius 13  13
14386 III Ervinas Gudeliauskas1998 05 12KaunasA. Pajarskienė 14  14
15LTU10   Rusnė Baliutavičiūtė1997KlaipėdaA. Patašius 15  15
16LTU45 I Julius Varžaitis1998NeringaV. Mamontovas 16  16
17POL985 II Ignas Šmarlovskis1996 03 02KaunasA. Ščepin 17  17
18LTU115   Aleksas Beženar1998KlaipėdaA. Patašius 18  18
195 II Marius Eidukevičius1998 04 29KaunasJ. Radivker 19  19
20617 III Danas Dvilevičius2000 06 17KaunasJ. Radivker 20  20
217 II Adomas Liutkus1997 01 01KaunasA. Pajarskienė 21  21
22LTU107   Laura Stankutė1997KlaipėdaA. Patašius 22  22
23146 II Kostas Stankus1999 11 09KaunasJ. Radivker 23  23
24LTU106   Agnė Lučkaitė1996KlaipėdaA. Patašius 24  24
25LTU81 I Kornelijus Pupkus1996NeringaV. Mamontovas 25  25
26LTU373 II Adrija Vilkauskaitė1998 10 23KaunasJ. Radivker 26  26
271132 II Rugilė Meškaitė1999 03 21KaunasJ. Radivker 27  27
28POL946 III Martynas Gruzdys1997 03 26KaunasP. Jeršovas 28  28
29LTU1370 II Paulius Vilkauskas1996 08 17KaunasJ. Radivker 29  29
301386 III Matas Sabaliauskas1999 02 22KaunasA. Pajarskienė 30  30
31LTU451 III Dovydas Niagulovas1999NeringaV. Mamontovas 31  31
32LTU103   Julija Maldutytė1995KlaipėdaA. Patašius 32  32
33LTU1718 III Goda Vaičytė1998 03 12KaunasR. Aušrota 33  33
34LTU881 III Dalius Kožemečenko2002NeringaV. Mamontovas 34  34
35LTU79 III Vasilij Šramkov2000NeringaV. Mamontovas 35  35
36LTU926 III Ugnė Pajarskaitė2001 05 13KaunasA. Pajarskienė 36  36
3724 III Dominykas Babikas1998 09 24KaunasJ. Radivker 37  37
381149 III Miglė Lipnickytė1999 06 11KaunasJ. Radivker 38  38
39LTU108   Aleksas Moliakov2001KlaipėdaA. Patašius 39  39
40947 bk Elžbieta Novošinskaitė2000 11 03KaunasJ. Radivker 40  40
41POL1467 III Martynas Černiauskas1995 11 27KaunasA. Ščepin 41  41
42LTU333 III Valentina Černiauskaitė1997 12 19KaunasA. Ščepin 42  42
438 III Deividas Mickevičius1998 05 18ŠiauliaiA. Eidukas 43  43
4444 III Gediminas Ganatauskas1999 11 15KaunasR. Aušrota 44  44
45LTU1038 III Mantas Vizbaras1999 02 08KaunasA. Pajarskienė 45  45
461378 III Gustė Kalanavičiūtė1998 01 01KaunasJ. Radivker 46  46
474 III Augustė Ruginytė1996 09 02ŠiauliaiI. Žičkuvienė 47  47
48POL505 III Ričardas Rutkauskas1999 10 21KaunasR. Aušrota 48  48
4915 III Jovilė Gedmontaitė1999 11 02ŠiauliaiA. Eidukas 49  49
50945 bk Julius Urbonavičius1998 01 10KaunasJ. Radivker 50  50
51LTU78 III Aleksandras Einikis1999NeringaZ. Raudys 51  51
52949   Evaldas Anužis1999 12 16KaunasR. Aušrota 52  52
531030   Benediktas Pučkus1998 02 13VilniusM. Urbonavičius 53  53
543161   Mindaugas Lukšys2000 03 27VilniusM. Urbonavičius 54  54
5561 III Arminas Kijauskas2002 05 21KaunasA. Ščepin 55  55
56LTU109   Simas Kloviškis1999KlaipėdaA. Patašius 56  56
57LTU951   Ernestas Juškevičius2003 03 17KaunasR. Aušrota 57  57
587386 III Rokas Radivker2002 01 27KaunasJ. Radivker 58  58
594966   Laura Stankevičiūtė1996 08 26VilniusM. Urbonavičius 59  59
60326 III Paulina Kukauskaitė2000 10 22KaunasJ. Radivker 60  60
61LTU826 III Augustinas Murinas2001 05 15KaunasA. Ščepin 61  61
62113 III Vladas Aperavičius2002 01 17KaunasJ. Radivker 62  62
7149 III Nedas Seniūnas1999 03 17KaunasP. Jeršovas  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
71271 bk Deimantė Babikaitė2000 02 01KaunasJ. Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
71701 III Laurynas Ivanauskas2001 08 27KaunasJ. Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
71730 III Joris Rižauskas2002 04 23KaunasJ. Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
711336 III Matas Stankevičius2000 06 04KaunasJ. Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
711605 III Lukas Jodonis2000 02 23KaunasA. Ščepin  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
71LTU4946 II Andrius Ramonaitis1995 09 07KaunasP. Jeršovas  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
71POL137   Titas Jerumbauskis2001 06 05KaunasR. Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 71

Št 14 Rgp 10 17:00
Sail100 Sailing Results Software Program