LR Jaunių moksleivių buriavimo čempionatas 2010 08 12-15

Optimist

Race 2

Start: Pn 13 Rgp 10 14:23:00


PointsSail No Kategorija HelmGimimo dataMiestasTreneris Finishing PlaceComments Points
1LTU318 II Rytis Dikšaitis1996 06 04KaunasJ. Radivker 1  1
2LTU45 I Julius Varžaitis1998NeringaV. Mamontovas 2  2
3LTU399 II Simonas Jeršovas1999 06 20KaunasA. Pajarskienė 3  3
4LTU98 I Paulius Varžaitis1996NeringaV. Mamontovas 4  4
5LTU95 II Domantas Juškevičius1998 11 25KaunasJ. Radivker 5  5
6LTU106   Agnė Lučkaitė1996KlaipėdaA. Patašius 6  6
7LTU81 I Kornelijus Pupkus1996NeringaV. Mamontovas 7  7
8LTU93 II Kipras Markuščenko1999NeringaV. Mamontovas 8  8
929 II Radvilas Janulionis2000 06 29KaunasJ. Radivker 9  9
105 II Marius Eidukevičius1998 04 29KaunasJ. Radivker 10  10
11LTU10   Rusnė Baliutavičiūtė1997KlaipėdaA. Patašius 11  11
12LTU3186 II Gabrielė Samajauskaitė1996 08 05KaunasA. Pajarskienė 12  12
13LTU371 II Jonas Kazlauskas1996 12 18KaunasP. Jeršovas 13  13
14LTU373 II Adrija Vilkauskaitė1998 10 23KaunasJ. Radivker 14  14
15146 II Kostas Stankus1999 11 09KaunasJ. Radivker 15  15
16LTU101   Kotryna Kneižytė1998KlaipėdaA. Patašius 16  16
17LTU104   Gintas Balsys1996KlaipėdaA. Patašius 17  17
18LTU107   Laura Stankutė1997KlaipėdaA. Patašius 18  18
19LTU115   Aleksas Beženar1998KlaipėdaA. Patašius 19  19
20POL1467 III Martynas Černiauskas1995 11 27KaunasA. Ščepin 20  20
21POL965 II Aivaras Kijauskas1998 09 23KaunasA. Ščepin 21  21
22386 III Ervinas Gudeliauskas1998 05 12KaunasA. Pajarskienė 22  22
23LTU103   Julija Maldutytė1995KlaipėdaA. Patašius 23  23
24POL985 II Ignas Šmarlovskis1996 03 02KaunasA. Ščepin 24  24
25LTU109   Simas Kloviškis1999KlaipėdaA. Patašius 25  25
26LTU86 II Gabrielė Vilkaitė1998 10 14KaunasP. Jeršovas 26  26
27LTU1718 III Goda Vaičytė1998 03 12KaunasR. Aušrota 27  27
288 III Deividas Mickevičius1998 05 18ŠiauliaiA. Eidukas 28  28
29LTU80 II Gustas Radzevičius1999NeringaV. Mamontovas 29  29
30LTU1370 II Paulius Vilkauskas1996 08 17KaunasJ. Radivker 30  30
311132 II Rugilė Meškaitė1999 03 21KaunasJ. Radivker 31  31
32LTU108   Aleksas Moliakov2001KlaipėdaA. Patašius 32  32
33LTU78 III Aleksandras Einikis1999NeringaZ. Raudys 33  33
341378 III Gustė Kalanavičiūtė1998 01 01KaunasJ. Radivker 34  34
35LTU451 III Dovydas Niagulovas1999NeringaV. Mamontovas 35  35
36LTU926 III Ugnė Pajarskaitė2001 05 13KaunasA. Pajarskienė 36  36
37LTU79 III Vasilij Šramkov2000NeringaV. Mamontovas 37  37
38617 III Danas Dvilevičius2000 06 17KaunasJ. Radivker 38  38
39LTU333 III Valentina Černiauskaitė1997 12 19KaunasA. Ščepin 39  39
40945 bk Julius Urbonavičius1998 01 10KaunasJ. Radivker 40  40
411149 III Miglė Lipnickytė1999 06 11KaunasJ. Radivker 41  41
427386 III Rokas Radivker2002 01 27KaunasJ. Radivker 42  42
43LTU881 III Dalius Kožemečenko2002NeringaV. Mamontovas 43  43
447 II Adomas Liutkus1997 01 01KaunasA. Pajarskienė 44  44
4515 III Jovilė Gedmontaitė1999 11 02ŠiauliaiA. Eidukas 45  45
4644 III Gediminas Ganatauskas1999 11 15KaunasR. Aušrota 46  46
47LTU826 III Augustinas Murinas2001 05 15KaunasA. Ščepin 47  47
711386 III Matas Sabaliauskas1999 02 22KaunasA. Pajarskienė  OCS-On Course Side of Starting Line 71
71POL137   Titas Jerumbauskis2001 06 05KaunasR. Aušrota  OCS-On Course Side of Starting Line 71
714 III Augustė Ruginytė1996 09 02ŠiauliaiI. Žičkuvienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
7124 III Dominykas Babikas1998 09 24KaunasJ. Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
7149 III Nedas Seniūnas1999 03 17KaunasP. Jeršovas  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
7161 III Arminas Kijauskas2002 05 21KaunasA. Ščepin  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
71113 III Vladas Aperavičius2002 01 17KaunasJ. Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
71271 bk Deimantė Babikaitė2000 02 01KaunasJ. Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
71326 III Paulina Kukauskaitė2000 10 22KaunasJ. Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
71701 III Laurynas Ivanauskas2001 08 27KaunasJ. Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
71730 III Joris Rižauskas2002 04 23KaunasJ. Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
71947 bk Elžbieta Novošinskaitė2000 11 03KaunasJ. Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
71949   Evaldas Anužis1999 12 16KaunasR. Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
711030   Benediktas Pučkus1998 02 13VilniusM. Urbonavičius  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
711336 III Matas Stankevičius2000 06 04KaunasJ. Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
711605 III Lukas Jodonis2000 02 23KaunasA. Ščepin  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
713161   Mindaugas Lukšys2000 03 27VilniusM. Urbonavičius  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
714966   Laura Stankevičiūtė1996 08 26VilniusM. Urbonavičius  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
71LTU951   Ernestas Juškevičius2003 03 17KaunasR. Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
71LTU1038 III Mantas Vizbaras1999 02 08KaunasA. Pajarskienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
71LTU4946 II Andrius Ramonaitis1995 09 07KaunasP. Jeršovas  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
71POL505 III Ričardas Rutkauskas1999 10 21KaunasR. Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
71POL946 III Martynas Gruzdys1997 03 26KaunasP. Jeršovas  DNC-Did Not Come to Starting Area 71

Št 14 Rgp 10 17:00
Sail100 Sailing Results Software Program