LR Jaunių moksleivių buriavimo čempionatas 2010 08 12-15

Optimist

Entries: 70      Races Sailed: 6      Discard: 1


Series PlaceSail No Kategorija Helm Gimimo data Miestas Treneris Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6
1LTU318 II Rytis Dikšaitis 1996 06 04 Kaunas J. Radivker 10 13 1 2 3 3 1
2LTU95 II Domantas Juškevičius 1998 11 25 Kaunas J. Radivker 16 1 5 1 17 4 5
3LTU81 I Kornelijus Pupkus 1996 Neringa V. Mamontovas 30 10 7 25 2 7 4
429 II Radvilas Janulionis 2000 06 29 Kaunas J. Radivker 31 4 9 5 1 12 13
55 II Marius Eidukevičius 1998 04 29 Kaunas J. Radivker 33 7 10 19 13 1 2
6LTU10   Rusnė Baliutavičiūtė 1997 Klaipėda A. Patašius 33 3 11 15 6 5 8
7LTU98 I Paulius Varžaitis 1996 Neringa V. Mamontovas 36 6 4 3 12 11 15
8LTU93 II Kipras Markuščenko 1999 Neringa V. Mamontovas 37 12 8 12 14 2 3
9LTU45 I Julius Varžaitis 1998 Neringa V. Mamontovas 40 2 2 16 16 14 6
10LTU104   Gintas Balsys 1996 Klaipėda A. Patašius 48 11 17 9 4 10 14
11LTU399 II Simonas Jeršovas 1999 06 20 Kaunas A. Pajarskienė 51 19 3 6 21 6 17
12LTU101   Kotryna Kneižytė 1998 Klaipėda A. Patašius 53 9 16 13 23 8 7
13LTU3186 II Gabrielė Samajauskaitė 1996 08 05 Kaunas A. Pajarskienė 56 14 12 7 5 23 18
14LTU371 II Jonas Kazlauskas 1996 12 18 Kaunas P. Jeršovas 63 20 13 10 15 13 12
15LTU80 II Gustas Radzevičius 1999 Neringa V. Mamontovas 64 8 29 4 9 24 19
16LTU106   Agnė Lučkaitė 1996 Klaipėda A. Patašius 68 5 6 24 35 17 16
17POL965 II Aivaras Kijauskas 1998 09 23 Kaunas A. Ščepin 82 16 21 11 19 16 20
18146 II Kostas Stankus 1999 11 09 Kaunas J. Radivker 85 17 15 23 34 20 10
19LTU373 II Adrija Vilkauskaitė 1998 10 23 Kaunas J. Radivker 89 15 14 26 8 34 26
20LTU107   Laura Stankutė 1997 Klaipėda A. Patašius 90 22 18 22 10 18 61
21LTU86 II Gabrielė Vilkaitė 1998 10 14 Kaunas P. Jeršovas 91 26 26 8 20 27 11
22LTU115   Aleksas Beženar 1998 Klaipėda A. Patašius 91 21 19 18 24 9 28
231132 II Rugilė Meškaitė 1999 03 21 Kaunas J. Radivker 99 18 31 27 7 26 21
247 II Adomas Liutkus 1997 01 01 Kaunas A. Pajarskienė 101 32 44 21 11 28 9
25POL985 II Ignas Šmarlovskis 1996 03 02 Kaunas A. Ščepin 105 30 24 17 18 19 27
26386 III Ervinas Gudeliauskas 1998 05 12 Kaunas A. Pajarskienė 110 31 22 14 22 21 36
27POL1467 III Martynas Černiauskas 1995 11 27 Kaunas A. Ščepin 117 23 20 41 25 25 24
28LTU103   Julija Maldutytė 1995 Klaipėda A. Patašius 118 25 23 32 32 15 23
29LTU109   Simas Kloviškis 1999 Klaipėda A. Patašius 133 27 25 56 27 32 22
30LTU1718 III Goda Vaičytė 1998 03 12 Kaunas R. Aušrota 133 24 27 33 26 31 25
31LTU1370 II Paulius Vilkauskas 1996 08 17 Kaunas J. Radivker 142 28 30 29 33 22 33
32POL946 III Martynas Gruzdys 1997 03 26 Kaunas P. Jeršovas 154 29 71 28 37 29 31
33617 III Danas Dvilevičius 2000 06 17 Kaunas J. Radivker 164 36 38 20 42 36 34
34LTU451 III Dovydas Niagulovas 1999 Neringa V. Mamontovas 164 39 35 31 30 41 29
351386 III Matas Sabaliauskas 1999 02 22 Kaunas A. Pajarskienė 164 33 71 30 29 37 35
36LTU79 III Vasilij Šramkov 2000 Neringa V. Mamontovas 175 44 37 35 31 42 30
37LTU926 III Ugnė Pajarskaitė 2001 05 13 Kaunas A. Pajarskienė 175 38 36 36 44 33 32
38LTU881 III Dalius Kožemečenko 2002 Neringa V. Mamontovas 183 35 43 34 38 38 38
39LTU333 III Valentina Černiauskaitė 1997 12 19 Kaunas A. Ščepin 188 46 39 42 28 35 44
40LTU108   Aleksas Moliakov 2001 Klaipėda A. Patašius 188 42 32 39 46 30 45
411378 III Gustė Kalanavičiūtė 1998 01 01 Kaunas J. Radivker 196 37 34 46 36 47 43
4244 III Gediminas Ganatauskas 1999 11 15 Kaunas R. Aušrota 200 34 46 44 48 39 37
4324 III Dominykas Babikas 1998 09 24 Kaunas J. Radivker 207 40 71 37 40 48 42
448 III Deividas Mickevičius 1998 05 18 Šiauliai A. Eidukas 209 48 28 43 49 71 41
451149 III Miglė Lipnickytė 1999 06 11 Kaunas J. Radivker 210 45 41 38 43 43 47
46LTU78 III Aleksandras Einikis 1999 Neringa Z. Raudys 213 71 33 51 39 50 40
47945 bk Julius Urbonavičius 1998 01 10 Kaunas J. Radivker 216 47 40 50 51 40 39
487386 III Rokas Radivker 2002 01 27 Kaunas J. Radivker 241 71 42 58 41 44 56
49LTU826 III Augustinas Murinas 2001 05 15 Kaunas A. Ščepin 252 41 47 61 45 71 58
50LTU1038 III Mantas Vizbaras 1999 02 08 Kaunas A. Pajarskienė 260 71 71 45 50 46 48
51POL505 III Ričardas Rutkauskas 1999 10 21 Kaunas R. Aušrota 267 71 71 48 53 45 50
52947 bk Elžbieta Novošinskaitė 2000 11 03 Kaunas J. Radivker 270 71 71 40 55 49 55
5315 III Jovilė Gedmontaitė 1999 11 02 Šiauliai A. Eidukas 272 71 45 49 56 71 51
54LTU951   Ernestas Juškevičius 2003 03 17 Kaunas R. Aušrota 277 43 71 57 57 71 49
5561 III Arminas Kijauskas 2002 05 21 Kaunas A. Ščepin 277 71 71 55 52 53 46
561030   Benediktas Pučkus 1998 02 13 Vilnius M. Urbonavičius 283 71 71 53 47 52 60
57326 III Paulina Kukauskaitė 2000 10 22 Kaunas J. Radivker 290 71 71 60 54 51 54
583161   Mindaugas Lukšys 2000 03 27 Vilnius M. Urbonavičius 308 71 71 54 59 71 53
594966   Laura Stankevičiūtė 1996 08 26 Vilnius M. Urbonavičius 318 71 71 59 58 71 59
60113 III Vladas Aperavičius 2002 01 17 Kaunas J. Radivker 321 71 71 62 60 71 57
61POL137   Titas Jerumbauskis 2001 06 05 Kaunas R. Aušrota 326 71 71 71 61 71 52
624 III Augustė Ruginytė 1996 09 02 Šiauliai I. Žičkuvienė 331 71 71 47 71 71 71
63949   Evaldas Anužis 1999 12 16 Kaunas R. Aušrota 336 71 71 52 71 71 71
6449 III Nedas Seniūnas 1999 03 17 Kaunas P. Jeršovas 355 71 71 71 71 71 71
64271 bk Deimantė Babikaitė 2000 02 01 Kaunas J. Radivker 355 71 71 71 71 71 71
64701 III Laurynas Ivanauskas 2001 08 27 Kaunas J. Radivker 355 71 71 71 71 71 71
64730 III Joris Rižauskas 2002 04 23 Kaunas J. Radivker 355 71 71 71 71 71 71
641336 III Matas Stankevičius 2000 06 04 Kaunas J. Radivker 355 71 71 71 71 71 71
641605 III Lukas Jodonis 2000 02 23 Kaunas A. Ščepin 355 71 71 71 71 71 71
64LTU4946 II Andrius Ramonaitis 1995 09 07 Kaunas P. Jeršovas 355 71 71 71 71 71 71

Št 14 Rgp 10 17:00
Sail100 Sailing Results Software Program