2010 m. Kauno miesto buriavimo taurės varžybos 2010 05 01-02

Optimist

Entries: 41      Races Sailed: 3


Series PlaceSail No Kategorija Helm Gimimo data Treneris Series Points Race 1 Race 2 Race 3
1LTU375 II Romas Ovčinnikov 1997 06 24 Asta Pajarskienė 7 3 1 3
2LTU370 I Vėjas Pajarskas 1995 09 28 Asta Pajarskienė 8 1 6 1
3LTU318 II Rytis Dikšaitis 1996 06 04 Jurgis Radivker 10 4 4 2
4LTU399   Simonas Jeršovas 1996 06 20 Asta Pajarskienė 11 5 2 4
5LTU29 II Radvilas Janulionis 2000 06 29 Jurgis Radivker 15 6 3 6
6LTU371 II Jonas Kazlauskas 1996 12 18 Paulius Jeršovas 27 8 5 14
7146 III Kostas Stankus 1999 11 09 Jurgis Radivker 27 7 7 13
8LTU5 II Marius Eidukevičius 1998 04 29 Jurgis Radivker 28 10 10 8
91429 III Rapolas Stankus 1996 09 02 Jurgis Radivker 31 12 12 7
10POL965 II Aivaras Kijauskas 1998 09 23 Aleksandr Ščepin 32 2 13 17
11LTU7 III Adomas Liutkus 1997 01 01 Asta Pajarskienė 40 9 21 10
12LTU1378 II Rugilė Meškaitė 1999 03 21 Jurgis Radivker 40 16 9 15
13LTU373 II Adrija Vilkauskaitė 1998 10 23 Jurgis Radivker 41 13 23 5
1437 BK Morta Gudeliauskaitė 1998 04 19 Asta Pajarskienė 42 15 18 9
15LTU4946 II Andrius Ramonaitis 1995 09 07 Paulius Jeršovas 44 14 19 11
16LTU86 III Gabrielė Vilkaitė 1998 10 14 Paulius Jeršovas 45 18 11 16
17LTU1370 II Paulius Vilkauskas 1996 08 17 Jurgis Radivker 46 11 16 19
18POL1467 III Martynas Černiauskas 1995 11 27 Aleksandr Ščepin 48 20 8 20
19LTU3186   Gabrielė Samajauskaitė 1996 08 05 Asta Pajarskienė 51 17 22 12
20LTU1718 III Goda Vaičytė 1998 03 12 Ričardas Aušrota 69 24 27 18
211386 III Matas Sabaliauskas 1999 02 22 Asta Pajarskienė 76 19 15 42
22LTU701 III Laurynas Ivanauskas 2001 08 27 Jurgis Radivker 79 23 14 42
239 III Danas Dvilevičius 2000 06 17 Jurgis Radivker 81 22 17 42
24POL946 III Martynas Gruzdys 1997 03 23 Paulius Jeršovas 83 21 20 42
25LTU946 III Matas Micka 1998 01 28 Ričardas Aušrota 92 26 24 42
261505 III Ervinas Gudeliauskas 1998 05 27 Asta Pajarskienė 93 25 26 42
27LTU333 III Valentina Černiauskaitė 1997 12 19 Aleksandr Ščepin 95 28 25 42
28949 BK Dovydas Budvytis 1997 03 15 Ričardas Aušrota 99 27 30 42
2941 BK Gustė Kalanavičiūtė 1998 01 01 Jurgis Radivker 99 29 28 42
3049 III Nedas Seniūnas 1999 03 17 Paulius Jeršovas 101 30 29 42
31LTU16   Augustinas Murinas 2001 05 15 Asta Pajarskienė 105 31 32 42
32LTU920 II Ugnė Pajarskaitė 2001 05 13 Asta Pajarskienė 115 42 31 42
332 III Lukas Jodonis 2000 02 23 Aleksandr Ščepin 126 42 42 42
3311 III Mantas Vizbaras 1999 02 08 Asta Pajarskienė 126 42 42 42
3344 II Ignas Šmarlovskis 1995 03 02 Aleksandr Ščepin 126 42 42 42
3361 III Arminas Kijauskas 2002 05 21 Aleksandr Ščepin 126 42 42 42
3381 III Edgaras Serapinas 1996 08 29 Aleksandr Ščepin 126 42 42 42
33LTU95 II Domantas Juškevičius 1998 11 25 Jurgis Radivker 126 42 42 42
33LTU730 III Marius Radvilas 1996 07 11 Jurgis Radivker 126 42 42 42
33LTU7386 II Mantas Skorupskas 1995 07 13 Jurgis Radivker 126 42 42 42
33POL1386 III Rokas Radivker 2002 01 27 Jurgis Radivker 126 42 42 42

Št 01 Geg 10 21:04
Sail100 Sailing Results Software Program