2010 m. Kauno miesto buriavimo taurės varžybos 2010 05 01-02

Laser Standart

Entries: 10      Races Sailed: 8      Discard: 1


Series PlaceSail No Kategorija Helm Gimimo data Treneris Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8
1186389 NAC Marius Nagdasovas 1990 06 09 Valiera Mamontovas 19 3 5 4 9 1 2 2 2
2188747 I Linas Felenderis 1990 12 20 Aleksandr Ščepin 24 1 8 10 1 2 3 1 8
380747 I Ignas Černiauskas 1991 03 19 Marius Milevičius 25 5 7 3 5 3 1 5 3
4162581 II Mantvydas Černiauskas 1994 11 28 Aleksandr Ščepin 27 2 4 1 3 8 7 3 7
511 II Valerij Ovčinnikov 1990 04 12 Marius Milevičius 33 4 11 5 10 5 4 4 1
6187036 II Povilas Ramanuskas 1995 09 10 Marius Milevičius 38 7 3 7 8 4 5 6 6
7167036 II Šarūnas Mikašauskas 1986 04 21 Aleksandr Ščepin 44 10 6 9 6 6 6 7 4
8180747 I Vaidas Balčiūnas 1987 07 16 Marius Milevičius 49 9 1 2 4 11 11 11 11
9188354 I Šarūnas Felenderis 1989 04 24 Aleksandr Ščepin 49 6 2 6 2 11 11 11 11
10182581 I Kasparas Plungė 1994 07 21 Aleksandr Ščepin 51 8 9 8 7 7 8 8 5

Tr 26 Geg 10 16:36
Sail100 Sailing Results Software Program