2010 M. "Bangpūčio" taurės regata 2010 09 25-26, Kaunas

Optimist

Race 7

Start: Sk 26 Rgs 10 15:03:00


PointsSail No Kategorija HelmGimimo metaiMiestasTreneris Finishing PlaceComments Points
195 I Domantas Juškevičius1998KaunasJ.Radivker 1  1
21132 II Rugilė Meškaitė1999KaunasJ.Radivker 2  2
3151 II Marius Eidukevičius1998KaunasJ.Radivker 3  3
4LAT-1   Helena Rause1997LATVIAV.Alvikis 4  4
529 II Radvilas Janulionis2000KaunasJ.Radivker 5  5
6399 II Simonas Jeršovas1999KaunasA.Pajarskienė 6  6
7103 III Aleksas Beženar1998KlaipėdaI.Šeputa 7  7
81386 II Matas Sabaliauskas1999KaunasA.Pajarskienė 8  8
9373 II Adrija Vilkauskaitė1998KaunasJ.Radivker 9  9
10965 III Aivaras Kijauskas1998KaunasA.Ščepinmas 10  10
11146 II Kostas Stankus1999KaunasJ.Radivker 11  11
12861 NAC Gabriele Vilkaitė1998KaunasP.Jeršovas 12  12
1337 II Morta Gudeliauskaitė1998KaunasA.Pajarskienė 13  13
14505 III Airidas Rutkaunas1999KaunasAščepinas 14  14
15111   Andrius Pilitauskas1999KlaipėdaI.Šeputa 15  15
16101 I Kotryna Kneižytė1998KlaipėdaA.Patašius 16  16
17114   Paulina Pekūnaitė2002KlaipėdaI.Šeputa 17  17
18701 III Laurynas Ivanauskas2001KaunasJ.Radivker 18  18
191515 II Valentina Černiauskaitė1997KaunasA.Ščepinmas 19  19
201718 III Goda Vaičytė1998KaunasR.Aušrota 20  20
21926 III Ugnė Pajarskaitė2001KaunasA.Pajarskienė 21  21
22LAT-53   Edvardas Stipnieks1999LATVIAV.Alvikis 22  22
23102 III Gustė Kalanavičiūtė1998KaunasJ.Radivker 23  23
241149 III Miglė Lipnickytė1999KaunasJ.Radivker 24  24
2524 III Dominykas Babikas1998KaunasJ.Radivker 25  25
26326 III Paulina Kukauskaitė2000KaunasJ.Radivker 26  26
27108   Aleksas Moliakov2001KlaipėdaI.Šeputa 27  27
2844 III Gediminas Ganatauskas1999KaunasR.Aušrota 28  28
29617 III Danas Dvilevičius2000KaunasJ.Radivker 29  29
307386 III Rokas Radivker2002KaunasJ.Radivker 30  30
31947   Elžbieta Navašinskaitė2000KaunasJ.Radivker 31  31
32945   Juluis Urbonavičius1998KaunasJ.Radivker 32  32
33LAT-7   Dags Ambots1998LATVIAV.Alvikis 33  33
341336 III Matas Mickevičius2000KaunasJ.Radivker 34  34
35940   Matas Janulionis2000KaunasJ.Radivker 35  35
36951 III Ernestas Juškevičius2003KaunasR.Aušrota 36  36
37LAT-67   Filip Zarzeckis2001LATVIAV.Alvikis 37  37
381505 III Lukas Jodonis2000KaunasA.Ščepinmas 38  38
39826 III Augustinas Murinas2001KaunasA.Pajarskienė 39  39
4051 III Arminas Kijauskas2002KaunasA.Ščepinmas 40  40
41277 III Vladas Aperavičius2002KaunasJ.Radivker 41  41
4219   Vėjas Rimčiūnas2002KaunasJ.Radivker 42  42
4381 III Edgaras Serapinas1996KaunasA.Ščepinmas 43  43
5215   Jovilė Gedmontaitė1999ŠiauliaiI. Žičkuvienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
5249   Lukas Lukausnas1997KaunasR.Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52386 II Ervinas Gudeliauskas1998KaunasA.Pajarskienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52730 III Joris Rižauskas2002KaunasJ.Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52949 II Dovydas Budvytis1997KaunasR.Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
521038 II Mantas Visbaras1999KaunasA.Pajarskienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52LTU946 III Matas Micka1998KaunasR.Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52POL946 III Martynas Gruzdys1997KaunasR.Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 52

Tr 06 Spl 10 10:59
Sail100 Sailing Results Software Program