2010 M. "Bangpūčio" taurės regata 2010 09 25-26, Kaunas

Optimist

Race 6

Start: Sk 26 Rgs 10 14:01:00


PointsSail No Kategorija HelmGimimo metaiMiestasTreneris Finishing PlaceComments Points
1103 III Aleksas Beženar1998KlaipėdaI.Šeputa 1  1
2151 II Marius Eidukevičius1998KaunasJ.Radivker 2  2
329 II Radvilas Janulionis2000KaunasJ.Radivker 3  3
495 I Domantas Juškevičius1998KaunasJ.Radivker 4  4
51132 II Rugilė Meškaitė1999KaunasJ.Radivker 5  5
6146 II Kostas Stankus1999KaunasJ.Radivker 6  6
737 II Morta Gudeliauskaitė1998KaunasA.Pajarskienė 7  7
8861 NAC Gabriele Vilkaitė1998KaunasP.Jeršovas 8  8
91149 III Miglė Lipnickytė1999KaunasJ.Radivker 9  9
10399 II Simonas Jeršovas1999KaunasA.Pajarskienė 10  10
11LAT-1   Helena Rause1997LATVIAV.Alvikis 11  11
12101 I Kotryna Kneižytė1998KlaipėdaA.Patašius 12  12
13617 III Danas Dvilevičius2000KaunasJ.Radivker 13  13
141718 III Goda Vaičytė1998KaunasR.Aušrota 14  14
15926 III Ugnė Pajarskaitė2001KaunasA.Pajarskienė 15  15
16505 III Airidas Rutkaunas1999KaunasAščepinas 16  16
171386 II Matas Sabaliauskas1999KaunasA.Pajarskienė 17  17
18LAT-53   Edvardas Stipnieks1999LATVIAV.Alvikis 18  18
19701 III Laurynas Ivanauskas2001KaunasJ.Radivker 19  19
20373 II Adrija Vilkauskaitė1998KaunasJ.Radivker 20  20
211336 III Matas Mickevičius2000KaunasJ.Radivker 21  21
22965 III Aivaras Kijauskas1998KaunasA.Ščepinmas 22  22
2344 III Gediminas Ganatauskas1999KaunasR.Aušrota 23  23
24108   Aleksas Moliakov2001KlaipėdaI.Šeputa 24  24
257386 III Rokas Radivker2002KaunasJ.Radivker 25  25
26111   Andrius Pilitauskas1999KlaipėdaI.Šeputa 26  26
2715   Jovilė Gedmontaitė1999ŠiauliaiI. Žičkuvienė 27  27
28LAT-67   Filip Zarzeckis2001LATVIAV.Alvikis 28  28
29326 III Paulina Kukauskaitė2000KaunasJ.Radivker 29  29
30102 III Gustė Kalanavičiūtė1998KaunasJ.Radivker 30  30
31945   Juluis Urbonavičius1998KaunasJ.Radivker 31  31
321515 II Valentina Černiauskaitė1997KaunasA.Ščepinmas 32  32
33947   Elžbieta Navašinskaitė2000KaunasJ.Radivker 33  33
34114   Paulina Pekūnaitė2002KlaipėdaI.Šeputa 34  34
35LAT-7   Dags Ambots1998LATVIAV.Alvikis 35  35
361505 III Lukas Jodonis2000KaunasA.Ščepinmas 36  36
3724 III Dominykas Babikas1998KaunasJ.Radivker 37  37
38951 III Ernestas Juškevičius2003KaunasR.Aušrota 38  38
3951 III Arminas Kijauskas2002KaunasA.Ščepinmas 39  39
40826 III Augustinas Murinas2001KaunasA.Pajarskienė 40  40
41277 III Vladas Aperavičius2002KaunasJ.Radivker 41  41
42940   Matas Janulionis2000KaunasJ.Radivker 42  42
5219   Vėjas Rimčiūnas2002KaunasJ.Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
5249   Lukas Lukausnas1997KaunasR.Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
5281 III Edgaras Serapinas1996KaunasA.Ščepinmas  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52386 II Ervinas Gudeliauskas1998KaunasA.Pajarskienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52730 III Joris Rižauskas2002KaunasJ.Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52949 II Dovydas Budvytis1997KaunasR.Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
521038 II Mantas Visbaras1999KaunasA.Pajarskienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52LTU946 III Matas Micka1998KaunasR.Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52POL946 III Martynas Gruzdys1997KaunasR.Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 52

Tr 06 Spl 10 10:59
Sail100 Sailing Results Software Program