2010 M. "Bangpūčio" taurės regata 2010 09 25-26, Kaunas

Optimist

Race 5

Start: Sk 26 Rgs 10 12:00:00


PointsSail No Kategorija HelmGimimo metaiMiestasTreneris Finishing PlaceComments Points
195 I Domantas Juškevičius1998KaunasJ.Radivker 1  1
229 II Radvilas Janulionis2000KaunasJ.Radivker 2  2
3151 II Marius Eidukevičius1998KaunasJ.Radivker 3  3
41386 II Matas Sabaliauskas1999KaunasA.Pajarskienė 4  4
5399 II Simonas Jeršovas1999KaunasA.Pajarskienė 5  5
6373 II Adrija Vilkauskaitė1998KaunasJ.Radivker 6  6
7LAT-1   Helena Rause1997LATVIAV.Alvikis 7  7
8101 I Kotryna Kneižytė1998KlaipėdaA.Patašius 8  8
91132 II Rugilė Meškaitė1999KaunasJ.Radivker 9  9
10926 III Ugnė Pajarskaitė2001KaunasA.Pajarskienė 10  10
11103 III Aleksas Beženar1998KlaipėdaI.Šeputa 11  11
1237 II Morta Gudeliauskaitė1998KaunasA.Pajarskienė 12  12
137386 III Rokas Radivker2002KaunasJ.Radivker 13  13
14965 III Aivaras Kijauskas1998KaunasA.Ščepinmas 14  14
15947   Elžbieta Navašinskaitė2000KaunasJ.Radivker 15  15
16701 III Laurynas Ivanauskas2001KaunasJ.Radivker 16  16
171149 III Miglė Lipnickytė1999KaunasJ.Radivker 17  17
18505 III Airidas Rutkaunas1999KaunasAščepinas 18  18
19146 II Kostas Stankus1999KaunasJ.Radivker 19  19
20861 NAC Gabriele Vilkaitė1998KaunasP.Jeršovas 20  20
211336 III Matas Mickevičius2000KaunasJ.Radivker 21  21
221515 II Valentina Černiauskaitė1997KaunasA.Ščepinmas 22  22
23617 III Danas Dvilevičius2000KaunasJ.Radivker 23  23
24945   Juluis Urbonavičius1998KaunasJ.Radivker 24  24
25LAT-53   Edvardas Stipnieks1999LATVIAV.Alvikis 25  25
26102 III Gustė Kalanavičiūtė1998KaunasJ.Radivker 26  26
27108   Aleksas Moliakov2001KlaipėdaI.Šeputa 27  27
28LAT-67   Filip Zarzeckis2001LATVIAV.Alvikis 28  28
291718 III Goda Vaičytė1998KaunasR.Aušrota 29  29
3044 III Gediminas Ganatauskas1999KaunasR.Aušrota 30  30
31940   Matas Janulionis2000KaunasJ.Radivker 31  31
32111   Andrius Pilitauskas1999KlaipėdaI.Šeputa 32  32
33326 III Paulina Kukauskaitė2000KaunasJ.Radivker 33  33
34114   Paulina Pekūnaitė2002KlaipėdaI.Šeputa 34  34
35951 III Ernestas Juškevičius2003KaunasR.Aušrota 35  35
3624 III Dominykas Babikas1998KaunasJ.Radivker 36  36
371505 III Lukas Jodonis2000KaunasA.Ščepinmas 37  37
38LAT-7   Dags Ambots1998LATVIAV.Alvikis 38  38
39826 III Augustinas Murinas2001KaunasA.Pajarskienė 39  39
40277 III Vladas Aperavičius2002KaunasJ.Radivker 40  40
4151 III Arminas Kijauskas2002KaunasA.Ščepinmas 41  41
4215   Jovilė Gedmontaitė1999ŠiauliaiI. Žičkuvienė 42  42
4319   Vėjas Rimčiūnas2002KaunasJ.Radivker 43  43
5281 III Edgaras Serapinas1996KaunasA.Ščepinmas  DNF-Out Of Time 52
5249   Lukas Lukausnas1997KaunasR.Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52386 II Ervinas Gudeliauskas1998KaunasA.Pajarskienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52730 III Joris Rižauskas2002KaunasJ.Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52949 II Dovydas Budvytis1997KaunasR.Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
521038 II Mantas Visbaras1999KaunasA.Pajarskienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52LTU946 III Matas Micka1998KaunasR.Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52POL946 III Martynas Gruzdys1997KaunasR.Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 52

Tr 06 Spl 10 10:59
Sail100 Sailing Results Software Program