2010 M. "Bangpūčio" taurės regata 2010 09 25-26, Kaunas

Optimist

Race 4

Start: Št 25 Rgs 10 16:45:00


PointsSail No Kategorija HelmGimimo metaiMiestasTreneris Finishing PlaceComments Points
195 I Domantas Juškevičius1998KaunasJ.Radivker 1  1
2399 II Simonas Jeršovas1999KaunasA.Pajarskienė 2  2
3101 I Kotryna Kneižytė1998KlaipėdaA.Patašius 3  3
4146 II Kostas Stankus1999KaunasJ.Radivker 4  4
51132 II Rugilė Meškaitė1999KaunasJ.Radivker 5  5
6103 III Aleksas Beženar1998KlaipėdaI.Šeputa 6  6
7102 III Gustė Kalanavičiūtė1998KaunasJ.Radivker 7  7
8LAT-1   Helena Rause1997LATVIAV.Alvikis 8  8
9701 III Laurynas Ivanauskas2001KaunasJ.Radivker 9  9
10861 NAC Gabriele Vilkaitė1998KaunasP.Jeršovas 10  10
11151 II Marius Eidukevičius1998KaunasJ.Radivker 11  11
1229 II Radvilas Janulionis2000KaunasJ.Radivker 12  12
13373 II Adrija Vilkauskaitė1998KaunasJ.Radivker 13  13
14LAT-53   Edvardas Stipnieks1999LATVIAV.Alvikis 14  14
1537 II Morta Gudeliauskaitė1998KaunasA.Pajarskienė 15  15
16505 III Airidas Rutkaunas1999KaunasR.Aušrota 16  16
171386 II Matas Sabaliauskas1999KaunasA.Pajarskienė 17  17
18111   Andrius Pilitauskas1999KlaipėdaI.Šeputa 18  18
191149 III Miglė Lipnickytė1999KaunasJ.Radivker 19  19
20LAT-7   Dags Ambots1998LATVIAV.Alvikis 20  20
211515 II Valentina Černiauskaitė1997KaunasA.Ščepinmas 21  21
22926 III Ugnė Pajarskaitė2001KaunasA.Pajarskienė 22  22
2324 III Dominykas Babikas1998KaunasJ.Radivker 23  23
247386 III Rokas Radivker2002KaunasJ.Radivker 24  24
25617 III Danas Dvilevičius2000KaunasJ.Radivker 25  25
26945   Juluis Urbonavičius1998KaunasJ.Radivker 26  26
27108   Aleksas Moliakov2001KlaipėdaI.Šeputa 27  27
28LAT-67   Filip Zarzeckis2001LATVIAV.Alvikis 28  28
2944 III Gediminas Ganatauskas1999KaunasR.Aušrota 29  29
30114   Paulina Pekūnaitė2002KlaipėdaI.Šeputa 30  30
31326 III Paulina Kukauskaitė2000KaunasJ.Radivker 31  31
32951 III Ernestas Juškevičius2003KaunasR.Aušrota 32  32
33940   Matas Janulionis2000KaunasJ.Radivker 33  33
34947   Elžbieta Navašinskaitė2000KaunasJ.Radivker 34  34
35277 III Vladas Aperavičius2002KaunasJ.Radivker 35  35
36730 III Joris Rižauskas2002KaunasJ.Radivker 36  36
3719   Vėjas Rimčiūnas2002KaunasJ.Radivker 37  37
5215   Jovilė Gedmontaitė1999ŠiauliaiI. Žičkuvienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
5249   Lukas Lukausnas1997KaunasR.Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
5251 III Arminas Kijauskas2002KaunasA.Ščepinmas  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
5281 III Edgaras Serapinas1996KaunasA.Ščepinmas  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52386 II Ervinas Gudeliauskas1998KaunasA.Pajarskienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52826 III Augustinas Murinas2001KaunasA.Pajarskienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52949 II Dovydas Budvytis1997KaunasR.Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52965 III Aivaras Kijauskas1998KaunasA.Ščepinmas  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
521038 II Mantas Visbaras1999KaunasA.Pajarskienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
521336 III Matas Mickevičius2000KaunasJ.Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
521505 III Lukas Jodonis2000KaunasA.Ščepinmas  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
521718 III Goda Vaičytė1998KaunasR.Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52LTU946 III Matas Micka1998KaunasR.Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52POL946 III Martynas Gruzdys1997KaunasR.Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 52

Št 25 Rgs 10 19:03
Sail100 Sailing Results Software Program