2010 M. "Bangpūčio" taurės regata 2010 09 25-26, Kaunas

Optimist

Race 3

Start: Št 25 Rgs 10 16:19:00


PointsSail No Kategorija HelmGimimo metaiMiestasTreneris Finishing PlaceComments Points
1399 II Simonas Jeršovas1999KaunasA.Pajarskienė 1  1
295 I Domantas Juškevičius1998KaunasJ.Radivker 2  2
329 II Radvilas Janulionis2000KaunasJ.Radivker 3  3
41132 II Rugilė Meškaitė1999KaunasJ.Radivker 4  4
5LAT-1   Helena Rause1997LATVIAV.Alvikis 5  5
6103 III Aleksas Beženar1998KlaipėdaI.Šeputa 6  6
737 II Morta Gudeliauskaitė1998KaunasA.Pajarskienė 7  7
8151 II Marius Eidukevičius1998KaunasJ.Radivker 8  8
9861 NAC Gabriele Vilkaitė1998KaunasP.Jeršovas 9  9
10373 II Adrija Vilkauskaitė1998KaunasJ.Radivker 10  10
111386 II Matas Sabaliauskas1999KaunasA.Pajarskienė 11  11
12LAT-53   Edvardas Stipnieks1999LATVIAV.Alvikis 12  12
13111   Andrius Pilitauskas1999KlaipėdaI.Šeputa 13  13
141515 II Valentina Černiauskaitė1997KaunasA.Ščepinmas 14  14
15505 III Airidas Rutkaunas1999KaunasR.Aušrota 15  15
16926 III Ugnė Pajarskaitė2001KaunasA.Pajarskienė 16  16
171149 III Miglė Lipnickytė1999KaunasJ.Radivker 17  17
18101 I Kotryna Kneižytė1998KlaipėdaA.Patašius 18  18
1944 III Gediminas Ganatauskas1999KaunasR.Aušrota 19  19
20617 III Danas Dvilevičius2000KaunasJ.Radivker 20  20
21108   Aleksas Moliakov2001KlaipėdaI.Šeputa 21  21
22146 II Kostas Stankus1999KaunasJ.Radivker 22  22
237386 III Rokas Radivker2002KaunasJ.Radivker 23  23
241718 III Goda Vaičytė1998KaunasR.Aušrota 24  24
25701 III Laurynas Ivanauskas2001KaunasJ.Radivker 25  25
261336 III Matas Mickevičius2000KaunasJ.Radivker 26  26
27114   Paulina Pekūnaitė2002KlaipėdaI.Šeputa 27  27
2824 III Dominykas Babikas1998KaunasJ.Radivker 28  28
29947   Elžbieta Navašinskaitė2000KaunasJ.Radivker 29  29
30326 III Paulina Kukauskaitė2000KaunasJ.Radivker 30  30
31940   Matas Janulionis2000KaunasJ.Radivker 31  31
32LAT-67   Filip Zarzeckis2001LATVIAV.Alvikis 32  32
33951 III Ernestas Juškevičius2003KaunasR.Aušrota 33  33
34945   Juluis Urbonavičius1998KaunasJ.Radivker 34  34
3515   Jovilė Gedmontaitė1999ŠiauliaiI. Žičkuvienė 35  35
36LAT-7   Dags Ambots1998LATVIAV.Alvikis 36  36
37277 III Vladas Aperavičius2002KaunasJ.Radivker 37  37
38730 III Joris Rižauskas2002KaunasJ.Radivker 38  38
3919   Vėjas Rimčiūnas2002KaunasJ.Radivker 39  39
5249   Lukas Lukausnas1997KaunasR.Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
5251 III Arminas Kijauskas2002KaunasA.Ščepinmas  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
5281 III Edgaras Serapinas1996KaunasA.Ščepinmas  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52102 III Gustė Kalanavičiūtė1998KaunasJ.Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52386 II Ervinas Gudeliauskas1998KaunasA.Pajarskienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52826 III Augustinas Murinas2001KaunasA.Pajarskienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52949 II Dovydas Budvytis1997KaunasR.Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52965 III Aivaras Kijauskas1998KaunasA.Ščepinmas  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
521038 II Mantas Visbaras1999KaunasA.Pajarskienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
521505 III Lukas Jodonis2000KaunasA.Ščepinmas  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52LTU946 III Matas Micka1998KaunasR.Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52POL946 III Martynas Gruzdys1997KaunasR.Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 52

Št 25 Rgs 10 19:03
Sail100 Sailing Results Software Program