2010 M. "Bangpūčio" taurės regata 2010 09 25-26, Kaunas

Optimist

Race 2

Start: Št 25 Rgs 10 14:40:00


PointsSail No Kategorija HelmGimimo metaiMiestasTreneris Finishing PlaceComments Points
195 I Domantas Juškevičius1998KaunasJ.Radivker 1  1
2LAT-1   Helena Rause1997LATVIAV.Alvikis 2  2
3151 II Marius Eidukevičius1998KaunasJ.Radivker 3  3
437 II Morta Gudeliauskaitė1998KaunasA.Pajarskienė 4  4
529 II Radvilas Janulionis2000KaunasJ.Radivker 5  5
6103 III Aleksas Beženar1998KlaipėdaI.Šeputa 6  6
7LAT-53   Edvardas Stipnieks1999LATVIAV.Alvikis 7  7
81132 II Rugilė Meškaitė1999KaunasJ.Radivker 8  8
91718 III Goda Vaičytė1998KaunasR.Aušrota 9  9
10111   Andrius Pilitauskas1999KlaipėdaI.Šeputa 10  10
11101 I Kotryna Kneižytė1998KlaipėdaA.Patašius 11  11
12373 II Adrija Vilkauskaitė1998KaunasJ.Radivker 12  12
13861 NAC Gabriele Vilkaitė1998KaunasP.Jeršovas 13  13
141386 II Matas Sabaliauskas1999KaunasA.Pajarskienė 14  14
15617 III Danas Dvilevičius2000KaunasJ.Radivker 15  15
16102 III Gustė Kalanavičiūtė1998KaunasJ.Radivker 16  16
17108   Aleksas Moliakov2001KlaipėdaI.Šeputa 17  17
18146 II Kostas Stankus1999KaunasJ.Radivker 18  18
1944 III Gediminas Ganatauskas1999KaunasR.Aušrota 19  19
20945   Juluis Urbonavičius1998KaunasJ.Radivker 20  20
211336 III Matas Mickevičius2000KaunasJ.Radivker 21  21
2224 III Dominykas Babikas1998KaunasJ.Radivker 22  22
231515 II Valentina Černiauskaitė1997KaunasA.Ščepinmas 23  23
24LAT-67   Filip Zarzeckis2001LATVIAV.Alvikis 24  24
25114   Paulina Pekūnaitė2002KlaipėdaI.Šeputa 25  25
261149 III Miglė Lipnickytė1999KaunasJ.Radivker 26  26
27926 III Ugnė Pajarskaitė2001KaunasA.Pajarskienė 27  27
28326 III Paulina Kukauskaitė2000KaunasJ.Radivker 28  28
29947   Elžbieta Navašinskaitė2000KaunasJ.Radivker 29  29
30940   Matas Janulionis2000KaunasJ.Radivker 30  30
31LAT-7   Dags Ambots1998LATVIAV.Alvikis 31  31
3215   Jovilė Gedmontaitė1999ŠiauliaiI. Žičkuvienė 32  32
33951 III Ernestas Juškevičius2003KaunasR.Aušrota 33  33
3419   Vėjas Rimčiūnas2002KaunasJ.Radivker 34  34
35277 III Vladas Aperavičius2002KaunasJ.Radivker 35  35
36730 III Joris Rižauskas2002KaunasJ.Radivker 36  36
52399 II Simonas Jeršovas1999KaunasA.Pajarskienė  BFD-Black Flag Disqualification 52
52505 III Airidas Rutkaunas1999KaunasR.Aušrota  BFD-Black Flag Disqualification 52
52701 III Laurynas Ivanauskas2001KaunasJ.Radivker  BFD-Black Flag Disqualification 52
527386 III Rokas Radivker2002KaunasJ.Radivker  BFD-Black Flag Disqualification 52
5249   Lukas Lukausnas1997KaunasR.Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
5251 III Arminas Kijauskas2002KaunasA.Ščepinmas  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
5281 III Edgaras Serapinas1996KaunasA.Ščepinmas  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52386 II Ervinas Gudeliauskas1998KaunasA.Pajarskienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52826 III Augustinas Murinas2001KaunasA.Pajarskienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52949 II Dovydas Budvytis1997KaunasR.Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52965 III Aivaras Kijauskas1998KaunasA.Ščepinmas  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
521038 II Mantas Visbaras1999KaunasA.Pajarskienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
521505 III Lukas Jodonis2000KaunasA.Ščepinmas  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52LTU946 III Matas Micka1998KaunasR.Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52POL946 III Martynas Gruzdys1997KaunasR.Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 52

Št 25 Rgs 10 19:03
Sail100 Sailing Results Software Program