2010 M. "Bangpūčio" taurės regata 2010 09 25-26, Kaunas

Optimist

Race 1

Start: Št 25 Rgs 10 13:23:00


PointsSail No Kategorija HelmGimimo metaiMiestasTreneris Finishing PlaceComments Points
195 I Domantas Juškevičius1998KaunasJ.Radivker 1  1
2399 II Simonas Jeršovas1999KaunasA.Pajarskienė 2  2
3151 II Marius Eidukevičius1998KaunasJ.Radivker 3  3
4373 II Adrija Vilkauskaitė1998KaunasJ.Radivker 4  4
51386 II Matas Sabaliauskas1999KaunasA.Pajarskienė 5  5
6LAT-1   Helena Rause1997LATVIAV.Alvikis 6  6
71132 II Rugilė Meškaitė1999KaunasJ.Radivker 7  7
8103 III Aleksas Beženar1998KlaipėdaI.Šeputa 8  8
9701 III Laurynas Ivanauskas2001KaunasJ.Radivker 9  9
10505 III Airidas Rutkaunas1999KaunasR.Aušrota 10  10
11111   Andrius Pilitauskas1999KlaipėdaI.Šeputa 11  11
1237 II Morta Gudeliauskaitė1998KaunasA.Pajarskienė 12  12
13101 I Kotryna Kneižytė1998KlaipėdaA.Patašius 13  13
14861 NAC Gabriele Vilkaitė1998KaunasP.Jeršovas 14  14
151515 II Valentina Černiauskaitė1997KaunasA.Ščepinmas 15  15
16617 III Danas Dvilevičius2000KaunasJ.Radivker 16  16
17146 II Kostas Stankus1999KaunasJ.Radivker 17  17
1844 III Gediminas Ganatauskas1999KaunasR.Aušrota 18  18
19LAT-53   Edvardas Stipnieks1999LATVIAV.Alvikis 19  19
201336 III Matas Mickevičius2000KaunasJ.Radivker 20  20
217386 III Rokas Radivker2002KaunasJ.Radivker 21  21
22114   Paulina Pekūnaitė2002KlaipėdaI.Šeputa 22  22
231149 III Miglė Lipnickytė1999KaunasJ.Radivker 23  23
24945   Juluis Urbonavičius1998KaunasJ.Radivker 24  24
251718 III Goda Vaičytė1998KaunasR.Aušrota 25  25
26947   Elžbieta Navašinskaitė2000KaunasJ.Radivker 26  26
27102 III Gustė Kalanavičiūtė1998KaunasJ.Radivker 27  27
28951 III Ernestas Juškevičius2003KaunasR.Aušrota 28  28
29108   Aleksas Moliakov2001KlaipėdaI.Šeputa 29  29
3024 III Dominykas Babikas1998KaunasJ.Radivker 30  30
311505 III Lukas Jodonis2000KaunasA.Ščepinmas 31  31
32326 III Paulina Kukauskaitė2000KaunasJ.Radivker 32  32
33926 III Ugnė Pajarskaitė2001KaunasA.Pajarskienė 33  33
34940   Matas Janulionis2000KaunasJ.Radivker 34  34
35LAT-67   Filip Zarzeckis2001LATVIAV.Alvikis 35  35
3615   Jovilė Gedmontaitė1999ŠiauliaiI. Žičkuvienė 36  36
37LAT-7   Dags Ambots1998LATVIAV.Alvikis 37  37
3881 III Edgaras Serapinas1996KaunasA.Ščepinmas 38  38
5229 II Radvilas Janulionis2000KaunasJ.Radivker  BFD-Black Flag Disqualification 52
5219   Vėjas Rimčiūnas2002KaunasJ.Radivker  DNF-Out Of Time 52
52277 III Vladas Aperavičius2002KaunasJ.Radivker  DNF-Out Of Time 52
52826 III Augustinas Murinas2001KaunasA.Pajarskienė  DNF-Out Of Time 52
5249   Lukas Lukausnas1997KaunasR.Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
5251 III Arminas Kijauskas2002KaunasA.Ščepinmas  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52386 II Ervinas Gudeliauskas1998KaunasA.Pajarskienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52730 III Joris Rižauskas2002KaunasJ.Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52949 II Dovydas Budvytis1997KaunasR.Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52965 III Aivaras Kijauskas1998KaunasA.Ščepinmas  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
521038 II Mantas Visbaras1999KaunasA.Pajarskienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52LTU946 III Matas Micka1998KaunasR.Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 52
52POL946 III Martynas Gruzdys1997KaunasR.Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 52

Št 25 Rgs 10 19:03
Sail100 Sailing Results Software Program