Lietuvos Respublikos jaunučių žaidynės 2010 09 23-26, Kaunas

Optimist

Entries: 17      Races Sailed: 8      Discard: 1


Series PlaceSail No Kategorija Helm Gimimo data Miestas Treneris Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8
1LTU375 II Romas Ovčinnikov 1997 06 24 Kaunas A. Pajarskienė 15 8 4 1 2 1 3 3 1
281 I Kornelijus Pupkus 1996 11 03 Neringa Z. Raudys 18 9 3 3 1 3 2 1 5
3737 I Emilė Mažeikaitė 1996 10 02 Neringa Z. Raudys 24 1 2 5 3 7 4 2 12
4LTU371 II Jonas Kazlauskas 1996 12 18 Kaunas P. Jeršovas 28 5 9 4 4 2 1 8 4
5LTU318 I Rytis Dikšaitis 1996 06 04 Kaunas J. Radivker 32 18 7 2 6 4 6 5 2
6LTU102 I Rusnė Baliutavičiūtė 1997 07 05 Klaipėda A. Patašius 44 2 1 9 8 12 9 7 8
7LTU3186 II Gabrielė Samajauskaitė 1996 08 05 Kaunas A. Pajarskienė 45 4 13 6 7 6 5 11 6
8LTU4946 II Andrius Ramonaitis 1995 09 07 Kaunas P. Jeršovas 46 3 8 7 9 5 8 6 11
9LTU104 II Gintautas Balsys 1996 12 11 Klaipėda A. Patašius 54 7 6 12 5 8 12 9 7
10LTU1370 II Paulius Vilkauskas 1996 08 17 Kaunas J. Radivker 61 11 14 8 11 9 7 12 3
11POL1467 II Martynas Černiauskas 1995 11 27 Kaunas A. Ščepin 63 6 5 18 18 10 11 4 9
12POL985 II Ignas Šmarlovskis 1996 03 02 Kaunas A. Ščepin 75 10 11 11 10 13 10 13 10
13LTU107 III Laura Stankutė 1997 12 09 Klaipėda A. Patašius 79 13 10 10 12 11 13 10 13
142 III Eimantas Buidydas 1995 11 28 Šiauliai I. Žičkuvienė 94 12 15 13 13 14 14 14 14
15LTU3161   Mindaugas Lukšys 1997 Vilnius M. Urbonavičius 107 14 12 15 18 18 16 15 17
164 III Augustė Ruginytė 1996 09 02 Šiauliai I. Žičkuvienė 109 15 16 14 14 18 17 17 16
171030   Adomas Pivoriūnas 1997 Vilnius M. Urbonavičius 118 18 18 18 18 18 15 16 15

Št 25 Rgs 10 18:54
Sail100 Sailing Results Software Program