2010m.Optimist jachtų ACME buriavimo regata,VI etapas

B Grupė. Kaunas, 2010 10 09-10

Race 4

Start: Št 9 Spl 10 15:00:00


PointsSail No Helm M/FGimimo_dataKategorijaTreneris Finishing PlaceComments Points
1701 Laurynas Ivanauskas M2001 08 27IIIJ.Radivker 1  1
2POL505 Airidas Rutkauskas M1999 10 21IIIR.Aušrota 2  2
31718 Gediminas Ganatauskas M1999 11 15IIIR.Aušrota 3  3
41149 Miglė Lipnickytė F1999 06 11IIIJ.Radivker 4  4
5LTU926 Ugnė Pajarskaitė F2001 05 13IIIA.Ščepin 5  5
6940 Matas Janulionis M2000 08 29b/kJ.Radivker 6  6
7826 Augustinas Murinas M2001 05 15IIIA.Ščepin 7  7
8808 Kotryna Kašetaitė F1998 08 18b/kJ.Radivker 8  8
91336 Matas Stankevičius M2000 06 04IIIJ.Radivker 9  9
10LTU951 Ernestas Juškevičius M2003 03 17b/kR.Aušrota 10  10
11617 Danas Dvilevičius M2000 06 17IIIJ.Radivker 11  11
127386 Rokas Radivker M2002 01 27IIIJ.Radivker 12  12
1349 Lukas Lukauskas M1997 03 28b/kM.Milevičius 13  13
1419 Vėjas Strelčiūnas M2002 05 29b/kJ.Radivker 14  14
15277 Matas Niekis M2001 02 28b/kJ.Radivker 15  15
16730 Joris Rižauskas F2002 04 23IIIJ.Radivker 16  16
2051 Arminas Kijauskas M2002 05 27IIIA.Ščepin  DNC-Did Not Come to Starting Area 20
20947 Elžbieta Novošinskaitė F2000 11 03b/kJ.Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 20
201505 Lukas Jodonis M2000 02 03IIIA.Ščepin  DNC-Did Not Come to Starting Area 20

Št 09 Spl 10 16:25
Sail100 Sailing Results Software Program