2010m.Optimist jachtų ACME buriavimo regata,VI etapas

B Grupė. Kaunas, 2010 10 09-10

Race 1

Start: Št 9 Spl 10 12:00:00


PointsSail No Helm M/FGimimo_dataKategorijaTreneris Finishing PlaceComments Points
1701 Laurynas Ivanauskas M2001 08 27IIIJ.Radivker 1  1
21149 Miglė Lipnickytė F1999 06 11IIIJ.Radivker 2  2
3LTU926 Ugnė Pajarskaitė F2001 05 13IIIA.Ščepin 3  3
4POL505 Airidas Rutkauskas M1999 10 21IIIR.Aušrota 4  4
5617 Danas Dvilevičius M2000 06 17IIIJ.Radivker 5  5
61336 Matas Stankevičius M2000 06 04IIIJ.Radivker 6  6
7LTU951 Ernestas Juškevičius M2003 03 17b/kR.Aušrota 7  7
81718 Gediminas Ganatauskas M1999 11 15IIIR.Aušrota 8  8
9940 Matas Janulionis M2000 08 29b/kJ.Radivker 9  9
1019 Vėjas Strelčiūnas M2002 05 29b/kJ.Radivker 10  10
11808 Kotryna Kašetaitė F1998 08 18b/kJ.Radivker 11  11
127386 Rokas Radivker M2002 01 27IIIJ.Radivker 12  12
13826 Augustinas Murinas M2001 05 15IIIA.Ščepin 13  13
14277 Matas Niekis M2001 02 28b/kJ.Radivker 14  14
1549 Lukas Lukauskas M1997 03 28b/kM.Milevičius 15  15
16730 Joris Rižauskas F2002 04 23IIIJ.Radivker 16  16
2051 Arminas Kijauskas M2002 05 27IIIA.Ščepin  DNC-Did Not Come to Starting Area 20
20947 Elžbieta Novošinskaitė F2000 11 03b/kJ.Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 20
201505 Lukas Jodonis M2000 02 03IIIA.Ščepin  DNC-Did Not Come to Starting Area 20

Št 09 Spl 10 16:25
Sail100 Sailing Results Software Program