2010 m. OPTIMIST jachtø ACME buriavimo regata, II etapas, 2010 06 19-20

A gr.

Entries: 35      Races Sailed: 7      Discard: 1


Series PlaceSail No Kategorija Helm Gimimo data Treneris Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7
1LTU370 I Vėjas Pajarskas 1995 09 28 Asta Pajarskienė 12 2 2 18 5 1 1 1
2LTU318 II Rytis Dikšaitis 1996 06 04 Jurgis Radivker 16 1 5 2 1 2 7 5
3LTU95 II Domantas Juškevičius 1998 11 25 Jurgis Radivker 16 4 1 15 2 3 3 3
4LTU399 II Simonas Jeršovas 1999 06 20 Asta Pajarskienė 27 5 3 11 4 4 9 2
5LTU375 II Romas Ovčinnikov 1997 06 24 Asta Pajarskienė 30 3 9 1 3 8 6 9
6LTU29 II Radvilas Janulionis 2000 06 29 Jurgis Radivker 41 10 11 5 6 7 2 11
7LTU373 II Adrija Vilkauskaitė 1998 10 23 Asta Pajarskienė 41 6 4 3 9 11 8 16
8LTU927 II Marius Eidukevičius 1998 04 29 Jurgis Radivker 42 12 7 4 14 5 4 10
9LTU7386 II Mantas Skorupskas 1995 07 13 Jurgis Radivker 51 14 13 6 7 9 12 4
10LTU7 II Adomas Liutkus 1997 01 01 Asta Pajarskienė 51 7 10 29 13 10 5 6
11LTU3186 III Gabrielė Samajauskaitė 1996 08 05 Asta Pajarskienė 54 9 8 8 10 12 17 7
12LTU146 III Kostas Stankus 1999 11 09 Jurgis Radivker 66 8 6 20 11 19 10 12
13LTU1370 II Paulius Vilkauskas 1996 08 17 Jurgis Radivker 77 16 15 27 18 6 14 8
14POL985 II Ignas Šmarlovskis 1996 03 02 Aleksandr Ščepin 81 26 23 7 8 13 11 19
15POL965 II Aivaras Kijauskas 1998 09 23 Aleksandr Ščepin 90 13 12 17 20 14 16 18
16LTU86 II Gabrielė Vilkaitė 1998 10 14 Paulius Jeršovas 91 18 16 16 12 16 36 13
17LTU371 II Jonas Kazlauskas 1996 12 18 Paulius Jeršovas 95 11 19 24 19 17 15 14
18LTU1378 II Rugilė Meškaitė 1999 03 21 Jurgis Radivker 97 15 22 10 15 15 22 20
19LTU37 II Morta Gudeliauskaitė 1998 04 19 Asta Pajarskienė 103 19 14 9 22 18 23 21
20LTU1429 III Rapolas Stankus 1996 09 02 Jurgis Radivker 110 20 20 12 17 23 18 24
21POL1462 III Martynas Černiauskas 1995 11 27 Aleksandr Ščepin 113 23 18 13 16 25 20 23
22LTU1718 III Goda Vaičytė 1998 03 12 Ričardas Aušrota 114 21 26 14 23 21 13 22
23POL946 III Martynas Gruzdys 1997 03 23 Paulius Jeršovas 121 22 24 19 30 20 19 17
24LTU4946 II Andrius Ramonaitis 1995 09 07 Paulius Jeršovas 127 17 21 21 21 22 25 26
25386 III Ervinas Gudeliauskas 1998 05 27 Asta Pajarskienė 133 29 17 23 28 29 21 15
26LTU730 III Marius Radvilas 1996 07 11 Jurgis Radivker 154 25 27 25 24 27 26 27
271386 III Matas Sabaliauskas 1999 02 22 Asta Pajarskienė 156 24 28 30 27 24 24 29
28LTU333 III Valentina Černiauskaitė 1997 12 19 Aleksandr Ščepin 156 27 25 28 26 26 27 25
29LTU946 III Matas Micka 1998 01 28 Ričardas Aušrota 160 28 29 22 25 28 28 30
30949 BK Evaldas Anužis 1999 12 16 Ričardas Aušrota 187 30 32 32 36 36 29 28
3149 III Nedas Seniūnas 1999 03 17 Paulius Jeršovas 190 36 30 26 36 30 36 32
3211 III Mantas Vizbaras 1999 02 08 Asta Pajarskienė 194 36 31 31 29 36 36 31
33POL505   Dovydas Budvytis 1997 03 15 Ričardas Aušrota 205 36 33 36 31 36 36 33
342 BK Milda Petrauskaitė 1999 04 11 Aleksandr Ščepin 216 36 36 36 36 36 36 36
3481 III Edgaras Serapinas 1996 08 29 Aleksandr Ščepin 216 36 36 36 36 36 36 36

Sk 20 Bir 10 17:19
Sail100 Sailing Results Software Program