Rudens vejas 2009

Optimist

Entries: 90      Races Sailed: 9      Discard: 2

Series PlaceSail No Kategory Helm M/F Date_of_Birth Town Coach Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8 Race 9
1LTU81   Kornelijus Pupkus M 1996 11 03 Neringa V. Mamontovas 31 5 2 2 3 5 16 10 25 4
2LTU370 I Vėjas Pajarskas M 1995 09 28 Kaunas A. Pajarskienė 31 3 3 10 91 25 6 3 3 3
3LTU104   Vytas Stankus M 1996 04 20 Klaipėda A. Patašius 38 2 5 3 2 22 12 91 6 8
4LTU375 II Romas Ovčinnikov M 1997 06 24 Kaunas A. Pajarskienė 42 4 8 1 1 14 26 7 7 91
5LTU98   Paulius Varžaitis M 1996 03 29 Neringa V. Mamontovas 43 1 7 4 14 18 7 9 91 1
6LTU102   Rokas Rudgalvis M 1997 08 08 Klaipėda A. Patašius 59 7 6 16 11 19 34 4 4 11
7BLR18   Nastassia Kryutsova F 1996 10 08 Minskas Chakhovich 64 39 10 15 15 9 2 5 8 41
8LTU95 II Domantas Juškevičius M 1998 11 25 Kaunas J. Radivker 67 13 16 12 12 33 4 8 2 27
9LTU31   Povilas Baškys M 1996 01 22 Neringa V. Mamontovas 71 11 1 11 28 7 17 1 23 39
10BLR4   Dzmitry Salavei M 1996 04 06 Minskas Chakhovich 78 6 13 24 4 46 15 11 91 5
11POL985 III Mantvydas Černiauskas M 1994 11 28 Kaunas A. Ščepin 78 14 12 8 10 13 9 12 17 17
12BLR13   Karalina Shmelkova F 1995 03 27 Minskas Chakhovich 84 21 15 7 16 42 22 2 1 28
13LTU45   Julius Varžaitis M 1998 09 14 Neringa V. Mamontovas 92 29 33 6 7 11 8 15 27 18
14LTU99   Armandas Kozemečenko M 1996 01 25 Neringa V. Mamontovas 93 10 18 21 5 23 40 21 16 2
15LTU7 II Adomas Liutkus M 1997 01 01 Kaunas A. Pajarskienė 93 16 21 5 46 26 18 13 5 15
16LTU318 I Rytis Dikšaitis M 1996 06 04 Kaunas J. Radivker 97 15 4 17 44 30 1 17 13 91
17LTU101   Kotryna Kneižytė F 1998 08 07 Klaipėda A. Patašius 105 25 32 14 19 3 31 22 12 10
18LTU5 II Marius Eidukevičius M 1998 04 29 Kaunas J. Radivker 121 38 26 31 29 2 55 6 20 7
19LTU103   Julija Maldutytė F 1995 11 10 Klaipėda A. Patašius 122 28 24 13 27 8 54 91 10 12
20BLR1   Alena Chelachova F 1994 09 04 Minskas Chakhovich 125 48 17 37 9 15 27 19 15 23
21EST45   Markus Lilienthal M 1998 09 09     131 20 30 19 24 20 23 14 11 91
22LAT777   Marta Rause F 1995 01 10   V. Alvikis 154 22 20 26 8 43 5 91 30 91
23LTU78   Gustas Radzevičius M 1999 11 28 Neringa V. Mamontovas 158 9 23 34 6 50 20 42 29 37
24LTU80   Mantas Marozovas M 1997 04 04 Neringa V. Mamontovas 161 30 36 20 20 17 30 35 31 13
25BLR7   Pavel Zhylianin M 1995 10 20 Minskas Chakhovich 165 18 19 22 59 44 21 29 14 42
26LTU79   Kipras Markušenko M 1999 09 28 Neringa V. Mamontovas 169 12 22 44 18 32 24 41 26 35
27LTU3186 III Gabrielė Samajauskaitė F 1996 08 05 Kaunas A. Pajarskienė 169 40 37 18 21 59 29 16 22 26
28LAT59   Emtis Elnionis M 1994 08 19   Litauniece 174 37 11 9 45 48 11 40 42 24
29LTU105   Emilija Giedrytė F 1996 06 28 Klaipėda A. Patašius 180 8 27 50 34 37 46 25 19 30
30LTU86 II Gabrielė Vilkaitė F 1998 10 14 Kaunas P. Jeršovas 180 17 39 52 13 10 39 26 36 91
31LTU68 II Jonas Kazlauskas M 1996 12 18 Kaunas P. Jeršovas 181 35 25 28 17 35 36 32 49 9
32EST161   Uku Kuusmaa   1997 03 28     181 36 14 36 40 53 14 20 21 91
33399 II Simonas Jeršovas M 1999 06 20 Kaunas A. Pajarskienė 192 34 29 38 32 36 13 24 24 36
34LTU373 II Liepa Kazlauskaitė F 1995 04 01 Kaunas P. Jeršovas 203 52 47 29 43 31 35 23 9 33
35LTU10   Rusnė Baliutavičiūtė F 1997 07 05 Klaipėda A. Patašius 204 19 35 60 41 28 10 37 34 91
36LTU1378 II Rugilė Meškaitė F 1999 03 21 Kaunas J. Radivker 207 47 51 33 53 1 3 55 47 25
37LTU7386 II Mantas Skorupskas M 1995 07 13 Kaunas J. Radivker 208 54 55 25 31 12 41 30 37 32
38LTU1429 III Rapolas Stankus M 1996 09 02 Kaunas J. Radivker 211 42 41 49 60 41 25 18 28 16
39LTU108   Marija Giedrytė F 1996 06 28 Klaipėda A. Patašius 224 45 40 53 56 4 61 28 33 21
40LTU1370 II Adrija Vilkauskaitė F 1998 10 23 Kaunas J. Radivker 227 32 45 59 35 6 38 36 35 91
41EST35   Kristjan Kaljurand M 1997 02 25     234 23 28 30 38 21 50 91 44 91
42LTU928 II Andrius Ramonaitis M 1995 09 07 Kaunas P. Jeršovas 239 50 49 39 23 29 33 47 53 19
43LTU29 II Radvilas Janulionis M 2000 06 27 Kaunas J. Radivker 240 24 42 45 48 40 37 34 18 91
44EST133   Sander Puppart M 1996 04 24     252 51 31 32 25 16 91 91 91 6
45EST160   Kristina Erisalu F 1997 09 11     259 27 9 23 22 91 42 91 45 91
46LTU106   Agnė Lučkaitė F 1996 02 02 Klaipėda A. Patašius 260 41 34 47 30 52 45 91 43 20
47LTU379 II Paulius Vilkauskas M 1996 08 17 Kaunas J. Radivker 263 44 43 27 26 45 47 31 51 91
48LTU3161   Vytautas Celiešius M 1995 12 29 Vilnius M. Urbonavičius 267 53 59 42 57 38 44 27 32 31
49LTU37 II Morta Gudeliauskaitė F 1998 04 19 Kaunas A. Pajarskienė 283 49 54 91 33 27 32 49 39 91
50LTU107   Gintas Balsys M 1996 12 11 Klaipėda A. Patašius 299 33 60 40 36 51 49 44 46 91
51LTU333 III Ignas Šmarlovskis M 1996 03 02 Kaunas A. Ščepin 301 43 38 91 37 91 57 62 50 14
52LAT1   Helena Rause F 1997 02 23   V. Alvikis 317 62 52 54 50 47 19 43 52 91
53POL965 II Aivaras Kijauskas M 1998 09 21 Kaunas A. Ščepin 318 31 44 41 63 56 52 54 40 91
54LTU945 III Kostas Stankus M 1999 11 09 Kaunas J. Radivker 323 57 61 69 64 34 28 57 48 38
55LTU115   Aleksas Beženar M 1998 04 08 Klaipėda A. Patašius 329 26 53 48 49 49 56 50 54 91
56EST75   Karl Lember M 1998 05 31     333 56 72 43 52 54 91 48 58 22
57RUS512   Nikita Khodyakov   1995 01 12 Kalingrad I. Bagrov 342 74 50 51 42 91 48 39 38 91
58RUS818   Artem Fenko M 1996 05 07 Kalingrad I. Bagrov 346 55 48 55 47 57 51 33 60 91
59300   Bernardas Vaičiukauskas M 1997 01 12 Plungė J. Petronis 347 46 58 57 39 24 64 59 91 91
60LAT18   Davis Andersons M 1997 03 30   Litauniece 347 61 46 35 54 68 63 63 59 29
61LTU113   Laura Stankutė F 1997 12 09 Klaipėda A. Patašius 360 63 57 46 65 69 43 45 41 91
62LTU730 III Dovydas Mačiulis M 1995 04 23 Kaunas J. Radivker 382 59 67 62 55 61 59 52 66 34
638   Deividas Mickevičius M 1998 05 18 Šiauliai I. Žičkuvienė 383 64 64 56 61 39 53 46 64 91
64LTU88   Lukas Zakevičius M 1998 12 08 Neringa V. Mamontovas 399 65 62 61 67 60 65 56 55 40
65BN   Eimantas Buivydas M 1995 11 28 Šiauliai I. Žičkuvienė 422 58 63 58 58 58 67 60 67 91
66LTU109   Simas Kloviškis M 1999 03 23 Klaipėda A. Patašius 429 91 68 66 66 55 60 53 61 91
6710686   Gustavs Pauluks M 1997 04 10   V. Alvikis 445 60 69 76 70 70 62 51 63 91
68301   Vilius Norvaišas M 1997 11 10 Plungė J. Petronis 453 68 66 65 72 66 68 58 62 91
69LTU27 III Martynas Gruzdys M 1997 03 23 Kaunas P. Jeršovas 455 67 56 67 75 65 71 61 68 91
701505 III Ervinas Gudeliauskas M 1998 05 27 Kaunas A. Pajarskienė 457 71 74 71 62 63 58 67 65 91
71311   Martyna Vaičiukauskaitė F 1998 05 05 Plungė J. Petronis 463 70 65 63 68 64 69 64 91 91
72LAT5   Eduards Stipnieks M 1999 09 13   V. Alvikis 472 66 71 64 69 71 74 91 57 91
73LTU1718 III Goda Vaičytė F 1998 03 12 Kaunas R. Aušrota 477 69 70 72 71 62 70 66 69 91
7481 II Martynas Černiauskas M 1995 11 27 Kaunas A. Ščepin 488 91 91 68 51 91 66 65 56 91
7549 III Nedas Seniūnas M 1999 03 17 Kaunas R. Aušrota 512 72 73 70 73 75 76 73 91 91
76DEN7127   Kasparas Norvaišas M 1999 12 23 Plungė J. Petronis 520 91 91 77 74 67 72 69 70 91
771 III Mantas Vizbaras M 1999 Kaunas A. Pajarskienė 521 73 76 81 76 76 91 68 71 91
78111   Benediktas Pučkus M 1998 02 13 Vilnius M. Urbonavičius 521 76 75 80 78 73 75 72 72 91
7911   Daniil Fenko M 2001 08 25 Kalingrad I. Bagrov 533 75 91 75 79 74 80 76 74 91
80LTU555 III Valentina Černiauskaitė F 1997 12 19 Kaunas A. Ščepin 541 91 91 78 77 72 79 71 73 91
8141 III Laurynas Ivanauskas M 2001 08 27 Kaunas J. Radivker 571 91 91 74 81 91 73 70 91 91
82952   Gustė Kalanavičiūtė F 1998 01 01 Kaunas J. Radivker 579 91 91 73 82 91 77 74 91 91
83386 BK Vaiva Margelevičiūtė F 1997 Kaunas A. Pajarskienė 584 91 91 91 91 91 91 38 91 91
84277 III Danas Dvilevičius M 2000 06 17 Kaunas J. Radivker 585 91 91 79 80 91 78 75 91 91
852 III Edgaras Sarapinas M 1996 08 24 Kaunas A. Ščepin 637 91 91 91 91 91 91 91 91 91
851386 III Matas Sabaliauskas M 1999 02 22 Kaunas A. Pajarskienė 637 91 91 91 91 91 91 91 91 91
85LTU11   Aleksandras Einikis M 1999 Neringa V. Mamontovas 637 91 91 91 91 91 91 91 91 91
85LTU926 III Ugnė Pajarskaitė F 2001 05 13 Kaunas A. Pajarskienė 637 91 91 91 91 91 91 91 91 91
85LTU947   Ugnė Litvinaitė F 1996 11 18 Kaunas J. Radivker 637 91 91 91 91 91 91 91 91 91
85LTU951   Ernestas Juškevičius M 2003 03 17 Kaunas J. Radivker 637 91 91 91 91 91 91 91 91 91

Sun 04 Oct 09 22:27
Sail100 Sailing Results Software Program