Bangpūčio taurė 2009.09.26-27

Optimist

Entries: 76      Races Sailed: 6      Discard: 1


Series PlaceSail No Kategorija Helm M/F Gimimo data Miestas Treneris Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6
1LTU95 II Domantas Juškevičius M 1998 11 25 Kaunas M.Milevičius 11 3 4 1 5 2 1
2318 II Rytis Dikšaitis M 1996 06 04 Kaunas J.Radivker 14 6 1 4 3 1 5
3LTU370 I Vėjas Pajarskas M 1995 09 28 Kaunas A.Pajarskienė 16 1 13 2 2 8 3
4375 II Romas Ovčinikov M 1997 06 24 Kaunas J.Radivker 17 2 75 3 1 4 7
5104   Vytas Stankus M 1996 Klaipėda A. Patašius 31 10 7 7 16 5 2
6POL985 II Mantvydas Černiauskas M 1994 11 28 Kaunas A.Ščepin 36 75 2 8 4 12 10
7LTU399 II Simonas Jeršovas M 1999 06 20 Kaunas A.Pajarskienė 43 9 5 5 12 28 12
810   Rusnė Baliutavičiūtė F 1997 Kleipėda A. Patašius 51 12 9 15 20 11 4
9101   Kotryna Kneižytė F 1998 Klaipėda A. Patašius 54 4 12 11 24 10 17
10LTU1370 II Adrija Vilkauskaitė F 1998 10 23 Kaunas M.Milevičius 57 7 16 17 23 9 8
11LTU5 II Marius Eidukevičius M 1998 04 29 Kaunas M.Milevičius 58 21 29 16 9 6 6
12LTU68 III Jonas Kazlauskas M 1996 12 18 Kaunas P.Jeršovas 58 19 14 10 6 20 9
13LTU7 II Adomas Liutkus M 1997 01 01 Kaunas A.Pajarskienė 59 8 17 24 8 15 11
14LTU29 II Radvilas Janulionis M 2000 06 27 Kaunas M.Milevičius 61 26 18 14 10 3 16
15106   Agnė Lučkaitė F 1996 Klaipėda A. Patašius 67 13 11 13 26 17 13
16102   Rokas Rudgalvis M 1997 Klaipėda A. Patašius 69 11 75 9 13 18 18
17103   Julija Maldutytė F 1995 Klaipėda A. Patašius 71 17 75 18 7 14 15
18LTU1378 II Rugilė Meškaitė F 1999 03 21 Kaunas M.Milevičius 73 5 15 19 30 13 21
19105   Emilija Giedrytė F 1996 Klaipėda A. Patašius 77 18 3 20 21 16 20
203186 II Gabrielė Samajauskaitė F 1996 08 05 Kaunas A.Pajarskienė 78 16 28 21 15 7 19
21LTU86 II Gabriele Vilkaite F 1998 10 14 Kaunas P.Jeršovas 84 15 6 22 17 27 24
227386 II Mantas Skorupskas M 1995 07 13 Kaunas J. Radivker 85 23 20 6 14 24 22
23107   Gintas Balsys M 1996 Klaipėda A. Patašius 105 22 8 25 31 23 27
24LTU373 III Liepa Kazlauskaitė F 1995 04 01 Kaunas P.Jeršovas 110 20 75 29 11 21 29
25POL965 II Aivaras Kijauskas M 1998 09 23 Kaunas A.Ščepin 112 27 10 35 32 29 14
26108   Marija Giedrytė F 1996 Klaipėda A. Patašius 112 14 21 27 28 22 34
27LTU37 II Morta Gudeliauskaitė F 1998 04 19 Kaunas A.Pajarskienė 116 24 22 26 19 25 26
28LTU945 B/K Kostas Stankus M 1999 11 09 Kaunas M.Milevičius 120 29 33 12 25 31 23
29RUS818   Artem Fenko M 1996 05 07 Kaliningrad Fenko Vladimir 129 28 32 36 18 19 32
30LTU1429 III Rapolas Stankus M 1996 09 02 Kaunas M.Milevičius 132 25 24 34 29 26 28
31115   Aleksas Beženar M 1998 Klaipėda A. Patašius 143 33 23 23 27 37 42
323161   Vytautas Celiešius M 1995 Vilnius M. Urbonavičius 143 31 25 32 33 30 25
33109   Simas Kloviškis M 1999 Klaipėda A. Patašius 153 35 30 28 22 38 41
34113 B/K Dovydas Mačiulis M 1995 04 23 Kaunas J.Radivker 160 30 26 30 39 40 35
35LTU333 III Ignas Šmorlovskis M 1996 03 02 Kaunas A.Ščepin 168 34 34 33 34 33 75
361505 III Ervinas Gudeliauskas M 1998 05 27 Kaunas A.Pajarskienė 170 42 27 43 36 32 33
37LTU113   Laura Stankutė F 1997 Klaipėda A. Patašius 172 37 35 38 35 35 30
3881 III Martynas Černiauskas M 1994 11 28 Kaunas A.Ščepin 177 36 36 31 40 36 38
39LTU1718 B/K Goda Vaičytė F 1998 03 12 Kaunas R.Aušrota 181 48 37 41 38 34 31
40947   Ugnė Litvinaitė F 1996 11 18 Kaunas M. Milevičius 182 38 31 37 37 39 40
41LTU27 B/K Martynas Gruzdys M 1997 03 23 Kaunas R.Aušrota 200 43 38 40 45 42 37
421386 III Mantas Vizbaras M 1999 02 08 Kaunas A.Pajarskienė 201 44 39 45 41 41 36
43LTU946 III Matas Micka M 1998 01 28 Kaunas R.Aušrota 209 39 43 46 43 45 39
44LTU928 III Ignas Sūnilaitis M 1996 12 05 Kaunas P.Jeršovas 212 41 41 50 42 44 44
4541 III Danas Dvilevičius M 2000 06 17 Kaunas J.Radivker 230 54 42 44 44 49 51
46LTU1188 III Gustė Kalanavičiūtė F 1998 01 01 Kaunas M.Milevičius 230 45 46 48 51 48 43
4749 III Nedas Seniūnas M 1999 03 17 Kaunas R.Aušrota 230 46 48 49 46 43 47
48114   Marija Beženar F 1999 Klaipėda A. Patašius 231 50 40 42 48 51 75
49949 B/K Dovydas Budvytis M 1997 03 15 Kaunas R. Aušrota 233 47 47 52 47 46 46
50LTU555 III Valentina Černiauskaitė F 1987 12 19 Kaunas A.Ščepin 235 49 44 51 50 47 45
511030   Nikodemas Tučkus M 1996 08 31 Vilnius M. Urbonavičius 274 40 45 39 75 75 75
52112   Mantas Čeponis M 1998 Klaipėda A. Patašius 276 32 19 75 75 75 75
5311   Danil Fenko M 2001 08 25 Kaliningrad Fenko Vladimir 279 51 53 75 75 52 48
54LTU926 III Ugnė Pajarskaitė F 2001 05 13 Kaunas A.Pajarskienė 295 75 49 47 49 75 75
55111   Benediktas Pučkus M 1998 02 13 Vilnius M. Urbonavičius 324 75 50 75 75 75 49
56LTU951 B/k Ernestas Juškevičius M 2003 03 17 Kaunas M.Milevičius 330 53 52 75 75 75 75
57271 B/K Miglė Lipnickytė F 1999 06 11 Kaunas J.Radivker 334 55 54 75 75 75 75
58LTU33 b/k Augustinas Murinas M 2001 05 15 Kaunas A. Pajarskienė 337 57 55 75 75 75 75
5919 B/K Joris Rižauskas M 2002 04 23 Kaunas J.Radivker 350 75 75 75 75 75 50
60730 III Vladas Aperavičius M 2002 01 17 Kaunas J. Radivker 350 75 75 75 75 50 75
61861 B/K Rokas Radivker M 2002 01 27 Kaunas J.Radivker 351 75 51 75 75 75 75
622 III Edgaras Serapinas M 1996 08 29 Kaunas A.Ščepin 352 52 75 75 75 75 75
63277 III Paulina Kukauskaitė F 2000 10 22 Kaunas J.Radivker 356 56 75 75 75 75 75
641 III Povilas Pugžlys M 1998 08 14 Kaunas A.Pajarskienė 375 75 75 75 75 75 75
6415 III Ieva Krivickaitė F 1994 07 01 Kaunas P.Jeršovas 375 75 75 75 75 75 75
6421 III Lukas Jodonis M 2000 02 23 Kaunas A.Ščepin 375 75 75 75 75 75 75
6444 III Diana Ščepinaitė F 1995 09 16 Kaunas A.Ščepin 375 75 75 75 75 75 75
6461 III Arminas Kijauskas M 2002 05 21 Kaunas A.Ščepin 375 75 75 75 75 75 75
64386 II Markas Kačerginskis M 1997 08 01 Kaunas A.Pajarskienė 375 75 75 75 75 75 75
641350 III Rimantas Brunza M 1999 01 21 Kaunas A.Ščepin 375 75 75 75 75 75 75
646405 III Ovidijus Gervė M 1994 06 21 Kaunas P.Jeršovas 375 75 75 75 75 75 75
64LTU379 II Paulius Vilkauskas M 1996 08 17 Kaunas M.Milevičius 375 75 75 75 75 75 75
64LTU940 B/K Elžbieta Novošinskaitė F 2000 11 03 Kaunas M.Milevičius 375 75 75 75 75 75 75
64POL137 II Domas Kaupas M 1997 02 18 Kaunas A.Pajarskienė 375 75 75 75 75 75 75

Pr 28 Rgs 09 11:34
Sail100 Sailing Results Software Program