Bangpūčio taurė 2009.09.26-27

Laser-R

Entries: 10      Races Sailed: 7      Discard: 1


Series PlaceSail No Kategorija Helm M/F Gimimo data Miestas Treneris Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7
1195205 NAC Karolis Janulionis M 1992 01 12 Kaunas M. Milevičius 11 4 2 1 1 2 1 4
2154044   Dominykas Kneižys M 1995 03 09 Klaipėda V. Bestauskas 11 1 3 2 3 1 2 2
3189539 NAC Saima Plerpaitė F 1991 07 18 Kaunas Linas Eidukevičius 16 2 1 5 5 4 3 1
4195206   Mantas Pekūnas M 1993 09 08 Klaipėda V. Bestauskas 20 5 4 4 2 3 4 3
5189536 Tarpt. Viktorija Andrulytė F   Kaunas Linas Eidukevičius 25 3 5 3 4 5 5 5
6189538 NAC Justina Andrulytė F 1990 11 26 Kaunas M. Milevičius 38 6 6 6 7 6 7 7
7189939 I Ignas Černiauskas M 1991 03 19 Kaunas M. Milevičius 39 7 7 7 6 11 6 6
8182581 I Kasparas Plungė M 1994 07 21 Kaunas A. Sčepin 48 8 8 8 8 8 8 8
964987 III Daugvydas Janulevičius M 1995 01 20 Kaunas A. Sčepin 58 9 9 9 11 9 11 11
10189936 I Greta Plerpaitė F 1992 08 10 Kaunas M. Milevičius 62 11 11 11 11 7 11 11

Sk 27 Rgs 09 17:51
Sail100 Sailing Results Software Program