2009.09.26-27 Optimist

Acmes taurės 8-tas etapas

Race 7

Start: Sk 27 Rgs 09 14:59:00


PointsSail No Kategorija HelmM/FGimimo dataMiestasTreneris Finishing PlaceComments Points
1LTU95 II Domantas JuškevičiusM1998 11 25KaunasM.Milevičius 1  1
2104   Vytas StankusM1996KlaipėdaA. Patašius 2  2
3LTU370 I Vėjas PajarskasM1995 09 28KaunasA.Pajarskienė 3  3
410   Rusnė BaliutavičiūtėF1997KleipėdaA. Patašius 4  4
5318 II Rytis DikšaitisM1996 06 04KaunasJ.Radivker 5  5
6LTU5 II Marius EidukevičiusM1998 04 29KaunasM.Milevičius 6  6
7375 II Romas OvčinikovM1997 06 24KaunasJ.Radivker 7  7
8LTU1370 II Adrija VilkauskaitėF1998 10 23KaunasM.Milevičius 8  8
9LTU68 III Jonas KazlauskasM1996 12 18KaunasP.Jeršovas 9  9
10POL985 II Mantvydas ČerniauskasM1994 11 28KaunasA.Ščepin 10  10
11LTU7 II Adomas LiutkusM1997 01 01KaunasA.Pajarskienė 11  11
12LTU399 II Simonas JeršovasM1999 06 20KaunasA.Pajarskienė 12  12
13106   Agnė LučkaitėF1996KlaipėdaA. Patašius 13  13
14POL965 II Aivaras KijauskasM1998 09 23KaunasA.Ščepin 14  14
15103   Julija MaldutytėF1995KlaipėdaA. Patašius 15  15
16LTU29 II Radvilas JanulionisM2000 06 27KaunasM.Milevičius 16  16
17101   Kotryna KneižytėF1998KlaipėdaA. Patašius 17  17
18102   Rokas RudgalvisM1997KlaipėdaA. Patašius 18  18
193186 II Gabrielė SamajauskaitėF1996 08 05KaunasA.Pajarskienė 19  19
20105   Emilija GiedrytėF1996KlaipėdaA. Patašius 20  20
21LTU1378 II Rugilė MeškaitėF1999 03 21KaunasM.Milevičius 21  21
227386 II Mantas SkorupskasM1995 07 13KaunasJ. Radivker 22  22
23LTU945 B/K Kostas StankusM1999 11 09KaunasM.Milevičius 23  23
24LTU86 II Gabriele VilkaiteF1998 10 14KaunasP.Jeršovas 24  24
253161   Vytautas CeliešiusM1995VilniusM. Urbonavičius 25  25
26LTU37 II Morta GudeliauskaitėF1998 04 19KaunasA.Pajarskienė 26  26
27107   Gintas BalsysM1996KlaipėdaA. Patašius 27  27
28LTU1429 III Rapolas StankusM1996 09 02KaunasM.Milevičius 28  28
29LTU373 III Liepa KazlauskaitėF1995 04 01KaunasP.Jeršovas 29  29
30LTU113   Laura StankutėF1997KlaipėdaA. Patašius 30  30
31LTU1718 B/K Goda VaičytėF1998 03 12KaunasR.Aušrota 31  31
32RUS818   Artem FenkoM1996 05 07KaliningradFenko Vladimir 32  32
331505 III Ervinas GudeliauskasM1998 05 27KaunasA.Pajarskienė 33  33
34108   Marija GiedrytėF1996KlaipėdaA. Patašius 34  34
35113 B/K Dovydas MačiulisM1995 04 23KaunasJ.Radivker 35  35
361386 III Mantas VizbarasM1999 02 08KaunasA.Pajarskienė 36  36
37LTU27 B/K Martynas GruzdysM1997 03 23KaunasR.Aušrota 37  37
3881 III Martynas ČerniauskasM1994 11 28KaunasA.Ščepin 38  38
39LTU946 III Matas MickaM1998 01 28KaunasR.Aušrota 39  39
40947   Ugnė LitvinaitėF1996 11 18KaunasM. Milevičius 40  40
41109   Simas KloviškisM1999KlaipėdaA. Patašius 41  41
42115   Aleksas BeženarM1998KlaipėdaA. Patašius 42  42
43LTU1188 III Gustė KalanavičiūtėF1998 01 01KaunasM.Milevičius 43  43
44LTU928 III Ignas SūnilaitisM1996 12 05KaunasP.Jeršovas 44  44
45LTU555 III Valentina ČerniauskaitėF1987 12 19KaunasA.Ščepin 45  45
46949 B/K Dovydas BudvytisM1997 03 15KaunasR. Aušrota 46  46
4749 III Nedas SeniūnasM1999 03 17KaunasR.Aušrota 47  47
4811   Danil FenkoM2001 08 25KaliningradFenko Vladimir 48  48
49111   Benediktas PučkusM1998 02 13VilniusM. Urbonavičius 49  49
5019 B/K Joris RižauskasM2002 04 23KaunasJ.Radivker 50  50
5141 III Danas DvilevičiusM2000 06 17KaunasJ.Radivker 51  51
751 III Povilas PugžlysM1998 08 14KaunasA.Pajarskienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 75
752 III Edgaras SerapinasM1996 08 29KaunasA.Ščepin  DNC-Did Not Come to Starting Area 75
7515 III Ieva KrivickaitėF1994 07 01KaunasP.Jeršovas  DNC-Did Not Come to Starting Area 75
7521 III Lukas JodonisM2000 02 23KaunasA.Ščepin  DNC-Did Not Come to Starting Area 75
7544 III Diana ŠčepinaitėF1995 09 16KaunasA.Ščepin  DNC-Did Not Come to Starting Area 75
7561 III Arminas KijauskasM2002 05 21KaunasA.Ščepin  DNC-Did Not Come to Starting Area 75
75112   Mantas ČeponisM1998KlaipėdaA. Patašius  DNC-Did Not Come to Starting Area 75
75114   Marija BeženarF1999KlaipėdaA. Patašius  DNC-Did Not Come to Starting Area 75
75271 B/K Miglė LipnickytėF1999 06 11KaunasJ.Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 75
75277 III Paulina KukauskaitėF2000 10 22KaunasJ.Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 75
75386 II Markas KačerginskisM1997 08 01KaunasA.Pajarskienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 75
75730 III Vladas AperavičiusM2002 01 17KaunasJ. Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 75
75861 B/K Rokas RadivkerM2002 01 27KaunasJ.Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 75
751030   Nikodemas TučkusM1996 08 31VilniusM. Urbonavičius  DNC-Did Not Come to Starting Area 75
751350 III Rimantas BrunzaM1999 01 21KaunasA.Ščepin  DNC-Did Not Come to Starting Area 75
756405 III Ovidijus GervėM1994 06 21KaunasP.Jeršovas  DNC-Did Not Come to Starting Area 75
75LTU33 b/k Augustinas MurinasM2001 05 15KaunasA. Pajarskienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 75
75LTU333 III Ignas ŠmorlovskisM1996 03 02KaunasA.Ščepin  DNC-Did Not Come to Starting Area 75
75LTU379 II Paulius VilkauskasM1996 08 17KaunasM.Milevičius  DNC-Did Not Come to Starting Area 75
75LTU926 III Ugnė PajarskaitėF2001 05 13KaunasA.Pajarskienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 75
75LTU940 B/K Elžbieta NovošinskaitėF2000 11 03KaunasM.Milevičius  DNC-Did Not Come to Starting Area 75
75LTU951 B/k Ernestas JuškevičiusM2003 03 17KaunasM.Milevičius  DNC-Did Not Come to Starting Area 75
75POL137 II Domas KaupasM1997 02 18KaunasA.Pajarskienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 75

Pr 28 Rgs 09 11:37
Sail100 Sailing Results Software Program