2009.09.26-27 Optimist

Acmes taurės 8-tas etapas

Race 1

Start: Št 26 Rgs 09 11:58:00


PointsSail No Kategorija HelmM/FGimimo dataMiestasTreneris Finishing PlaceComments Points
1318 II Rytis DikšaitisM1996 06 04KaunasJ.Radivker 1  1
27386 II Mantas SkorupskasM1995 07 13KaunasJ. Radivker 2  2
3375 II Romas OvčinikovM1997 06 24KaunasJ.Radivker 3  3
4104   Vytas StankusM1996KlaipėdaA. Patašius 4  4
5103   Julija MaldutytėF1995KlaipėdaA. Patašius 5  5
6107   Gintas BalsysM1996KlaipėdaA. Patašius 6  6
7LTU7 II Adomas LiutkusM1997 01 01KaunasA.Pajarskienė 7  7
8102   Rokas RudgalvisM1997KlaipėdaA. Patašius 8  8
9113 B/K Dovydas MačiulisM1995 04 23KaunasJ.Radivker 9  9
103186 II Gabrielė SamajauskaitėF1996 08 05KaunasA.Pajarskienė 10  10
11LTU86 II Gabriele VilkaiteF1998 10 14KaunasP.Jeršovas 11  11
12POL985 II Mantvydas ČerniauskasM1994 11 28KaunasA.Ščepin 12  12
13101   Kotryna KneižytėF1998KlaipėdaA. Patašius 13  13
14LTU1370 II Adrija VilkauskaitėF1998 10 23KaunasM.Milevičius 14  14
15LTU29 II Radvilas JanulionisM2000 06 27KaunasM.Milevičius 15  15
16106   Agnė LučkaitėF1996KlaipėdaA. Patašius 16  16
17LTU333 III Ignas ŠmorlovskisM1996 03 02KaunasA.Ščepin 17  17
18LTU399 II Simonas JeršovasM1999 06 20KaunasA.Pajarskienė 18  18
19LTU95 II Domantas JuškevičiusM1998 11 25KaunasM.Milevičius 19  19
20LTU373 III Liepa KazlauskaitėF1995 04 01KaunasP.Jeršovas 20  20
21LTU68 III Jonas KazlauskasM1996 12 18KaunasP.Jeršovas 21  21
22POL965 II Aivaras KijauskasM1998 09 23KaunasA.Ščepin 22  22
23LTU370 I Vėjas PajarskasM1995 09 28KaunasA.Pajarskienė 23  23
24LTU1378 II Rugilė MeškaitėF1999 03 21KaunasM.Milevičius 24  24
25LTU37 II Morta GudeliauskaitėF1998 04 19KaunasA.Pajarskienė 25  25
26LTU5 II Marius EidukevičiusM1998 04 29KaunasM.Milevičius 26  26
27LTU113   Laura StankutėF1997KlaipėdaA. Patašius 27  27
28LTU27 B/K Martynas GruzdysM1997 03 23KaunasR.Aušrota 28  28
29RUS818   Artem FenkoM1996 05 07KaliningradFenko Vladimir 29  29
3010   Rusnė BaliutavičiūtėF1997KleipėdaA. Patašius 30  30
31108   Marija GiedrytėF1996KlaipėdaA. Patašius 31  31
32LTU945 B/K Kostas StankusM1999 11 09KaunasM.Milevičius 32  32
33105   Emilija GiedrytėF1996KlaipėdaA. Patašius 33  33
34LTU1429 III Rapolas StankusM1996 09 02KaunasM.Milevičius 34  34
35LTU33 b/k Augustinas MurinasM2001 05 15KaunasA. Pajarskienė 35  35
36861 B/K Rokas RadivkerM2002 01 27KaunasJ.Radivker 36  36
371386 III Mantas VizbarasM1999 02 08KaunasA.Pajarskienė 37  37
38112   Mantas ČeponisM1998KlaipėdaA. Patašius 38  38
39LTU946 III Matas MickaM1998 01 28KaunasR.Aušrota 39  39
40115   Aleksas BeženarM1998KlaipėdaA. Patašius 40  40
41LTU926 III Ugnė PajarskaitėF2001 05 13KaunasA.Pajarskienė 41  41
42109   Simas KloviškisM1999KlaipėdaA. Patašius 42  42
4341 III Danas DvilevičiusM2000 06 17KaunasJ.Radivker 43  43
441030   Nikodemas TučkusM1996 08 31VilniusM. Urbonavičius 44  44
451505 III Ervinas GudeliauskasM1998 05 27KaunasA.Pajarskienė 45  45
46947   Ugnė LitvinaitėF1996 11 18KaunasM. Milevičius 46  46
473161   Vytautas CeliešiusM1995VilniusM. Urbonavičius 47  47
48LTU928 III Ignas SūnilaitisM1996 12 05KaunasP.Jeršovas 48  48
4911   Danil FenkoM2001 08 25KaliningradFenko Vladimir 49  49
5081 III Martynas ČerniauskasM1994 11 28KaunasA.Ščepin 50  50
51949 B/K Dovydas BudvytisM1997 03 15KaunasR. Aušrota 51  51
52LTU1718 B/K Goda VaičytėF1998 03 12KaunasR.Aušrota 52  52
5349 III Nedas SeniūnasM1999 03 17KaunasR.Aušrota 53  53
54LTU555 III Valentina ČerniauskaitėF1987 12 19KaunasA.Ščepin 54  54
55730 III Vladas AperavičiusM2002 01 17KaunasJ. Radivker 55  55
56277 III Paulina KukauskaitėF2000 10 22KaunasJ.Radivker 56  56
57LTU1188 III Gustė KalanavičiūtėF1998 01 01KaunasM.Milevičius 57  57
582 III Edgaras SerapinasM1996 08 29KaunasA.Ščepin 58  58
59111   Benediktas PučkusM1998 02 13VilniusM. Urbonavičius 59  59
60LTU951 B/k Ernestas JuškevičiusM2003 03 17KaunasM.Milevičius 60  60
6119 B/K Joris RižauskasM2002 04 23KaunasJ.Radivker 61  61
62271 B/K Miglė LipnickytėF1999 06 11KaunasJ.Radivker 62  62
6315 III Ieva KrivickaitėF1994 07 01KaunasP.Jeršovas 63  63
646405 III Ovidijus GervėM1994 06 21KaunasP.Jeršovas 64  64
751 III Povilas PugžlysM1998 08 14KaunasA.Pajarskienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 75
7521 III Lukas JodonisM2000 02 23KaunasA.Ščepin  DNC-Did Not Come to Starting Area 75
7544 III Diana ŠčepinaitėF1995 09 16KaunasA.Ščepin  DNC-Did Not Come to Starting Area 75
7561 III Arminas KijauskasM2002 05 21KaunasA.Ščepin  DNC-Did Not Come to Starting Area 75
75114   Marija BeženarF1999KlaipėdaA. Patašius  DNC-Did Not Come to Starting Area 75
75386 II Markas KačerginskisM1997 08 01KaunasA.Pajarskienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 75
751350 III Rimantas BrunzaM1999 01 21KaunasA.Ščepin  DNC-Did Not Come to Starting Area 75
75LTU379 II Paulius VilkauskasM1996 08 17KaunasM.Milevičius  DNC-Did Not Come to Starting Area 75
75LTU940 B/K Elžbieta NovošinskaitėF2000 11 03KaunasM.Milevičius  DNC-Did Not Come to Starting Area 75
75POL137 II Domas KaupasM1997 02 18KaunasA.Pajarskienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 75

Pr 28 Rgs 09 11:37
Sail100 Sailing Results Software Program