2009.09.26-27 Optimist

Acmes taurės 8-tas etapas

Entries: 74      Races Sailed: 7      Discard: 1


Series PlaceSail No Kategorija Helm M/F Gimimo data Miestas Treneris Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7
1318 II Rytis Dikšaitis M 1996 06 04 Kaunas J.Radivker 15 1 6 1 4 3 1 5
2LTU95 II Domantas Juškevičius M 1998 11 25 Kaunas M.Milevičius 16 19 3 4 1 5 2 1
3375 II Romas Ovčinikov M 1997 06 24 Kaunas J.Radivker 20 3 2 75 3 1 4 7
4LTU370 I Vėjas Pajarskas M 1995 09 28 Kaunas A.Pajarskienė 29 23 1 13 2 2 8 3
5104   Vytas Stankus M 1996 Klaipėda A. Patašius 35 4 10 7 7 16 5 2
6POL985 II Mantvydas Černiauskas M 1994 11 28 Kaunas A.Ščepin 48 12 75 2 8 4 12 10
7LTU399 II Simonas Jeršovas M 1999 06 20 Kaunas A.Pajarskienė 61 18 9 5 5 12 28 12
8LTU7 II Adomas Liutkus M 1997 01 01 Kaunas A.Pajarskienė 66 7 8 17 24 8 15 11
9101   Kotryna Kneižytė F 1998 Klaipėda A. Patašius 67 13 4 12 11 24 10 17
1010   Rusnė Baliutavičiūtė F 1997 Kleipėda A. Patašius 71 30 12 9 15 20 11 4
11LTU1370 II Adrija Vilkauskaitė F 1998 10 23 Kaunas M.Milevičius 71 14 7 16 17 23 9 8
12LTU29 II Radvilas Janulionis M 2000 06 27 Kaunas M.Milevičius 76 15 26 18 14 10 3 16
13103   Julija Maldutytė F 1995 Klaipėda A. Patašius 76 5 17 75 18 7 14 15
14102   Rokas Rudgalvis M 1997 Klaipėda A. Patašius 77 8 11 75 9 13 18 18
15LTU68 III Jonas Kazlauskas M 1996 12 18 Kaunas P.Jeršovas 78 21 19 14 10 6 20 9
16106   Agnė Lučkaitė F 1996 Klaipėda A. Patašius 83 16 13 11 13 26 17 13
17LTU5 II Marius Eidukevičius M 1998 04 29 Kaunas M.Milevičius 84 26 21 29 16 9 6 6
187386 II Mantas Skorupskas M 1995 07 13 Kaunas J. Radivker 87 2 23 20 6 14 24 22
193186 II Gabrielė Samajauskaitė F 1996 08 05 Kaunas A.Pajarskienė 88 10 16 28 21 15 7 19
20LTU86 II Gabriele Vilkaite F 1998 10 14 Kaunas P.Jeršovas 95 11 15 6 22 17 27 24
21LTU1378 II Rugilė Meškaitė F 1999 03 21 Kaunas M.Milevičius 97 24 5 15 19 30 13 21
22105   Emilija Giedrytė F 1996 Klaipėda A. Patašius 98 33 18 3 20 21 16 20
23107   Gintas Balsys M 1996 Klaipėda A. Patašius 111 6 22 8 25 31 23 27
24LTU373 III Liepa Kazlauskaitė F 1995 04 01 Kaunas P.Jeršovas 130 20 20 75 29 11 21 29
25POL965 II Aivaras Kijauskas M 1998 09 23 Kaunas A.Ščepin 134 22 27 10 35 32 29 14
26LTU37 II Morta Gudeliauskaitė F 1998 04 19 Kaunas A.Pajarskienė 141 25 24 22 26 19 25 26
27108   Marija Giedrytė F 1996 Klaipėda A. Patašius 143 31 14 21 27 28 22 34
28LTU945 B/K Kostas Stankus M 1999 11 09 Kaunas M.Milevičius 152 32 29 33 12 25 31 23
29RUS818   Artem Fenko M 1996 05 07 Kaliningrad Fenko Vladimir 158 29 28 32 36 18 19 32
30LTU1429 III Rapolas Stankus M 1996 09 02 Kaunas M.Milevičius 166 34 25 24 34 29 26 28
31113 B/K Dovydas Mačiulis M 1995 04 23 Kaunas J.Radivker 169 9 30 26 30 39 40 35
323161   Vytautas Celiešius M 1995 Vilnius M. Urbonavičius 176 47 31 25 32 33 30 25
33115   Aleksas Beženar M 1998 Klaipėda A. Patašius 183 40 33 23 23 27 37 42
34LTU333 III Ignas Šmorlovskis M 1996 03 02 Kaunas A.Ščepin 185 17 34 34 33 34 33 75
35109   Simas Kloviškis M 1999 Klaipėda A. Patašius 194 42 35 30 28 22 38 41
36LTU113   Laura Stankutė F 1997 Klaipėda A. Patašius 199 27 37 35 38 35 35 30
371505 III Ervinas Gudeliauskas M 1998 05 27 Kaunas A.Pajarskienė 213 45 42 27 43 36 32 33
3881 III Martynas Černiauskas M 1994 11 28 Kaunas A.Ščepin 217 50 36 36 31 40 36 38
39947   Ugnė Litvinaitė F 1996 11 18 Kaunas M. Milevičius 222 46 38 31 37 37 39 40
40LTU27 B/K Martynas Gruzdys M 1997 03 23 Kaunas R.Aušrota 228 28 43 38 40 45 42 37
41LTU1718 B/K Goda Vaičytė F 1998 03 12 Kaunas R.Aušrota 229 52 48 37 41 38 34 31
421386 III Mantas Vizbaras M 1999 02 08 Kaunas A.Pajarskienė 238 37 44 39 45 41 41 36
43LTU946 III Matas Micka M 1998 01 28 Kaunas R.Aušrota 248 39 39 43 46 43 45 39
44LTU928 III Ignas Sūnilaitis M 1996 12 05 Kaunas P.Jeršovas 260 48 41 41 50 42 44 44
4541 III Danas Dvilevičius M 2000 06 17 Kaunas J.Radivker 273 43 54 42 44 44 49 51
4649 III Nedas Seniūnas M 1999 03 17 Kaunas R.Aušrota 279 53 46 48 49 46 43 47
47LTU1188 III Gustė Kalanavičiūtė F 1998 01 01 Kaunas M.Milevičius 281 57 45 46 48 51 48 43
48949 B/K Dovydas Budvytis M 1997 03 15 Kaunas R. Aušrota 284 51 47 47 52 47 46 46
49LTU555 III Valentina Černiauskaitė F 1987 12 19 Kaunas A.Ščepin 286 54 49 44 51 50 47 45
50114   Marija Beženar F 1999 Klaipėda A. Patašius 306 75 50 40 42 48 51 75
51112   Mantas Čeponis M 1998 Klaipėda A. Patašius 314 38 32 19 75 75 75 75
521030   Nikodemas Tučkus M 1996 08 31 Vilnius M. Urbonavičius 318 44 40 45 39 75 75 75
5311   Danil Fenko M 2001 08 25 Kaliningrad Fenko Vladimir 328 49 51 53 75 75 52 48
54LTU926 III Ugnė Pajarskaitė F 2001 05 13 Kaunas A.Pajarskienė 336 41 75 49 47 49 75 75
55LTU33 b/k Augustinas Murinas M 2001 05 15 Kaunas A. Pajarskienė 372 35 57 55 75 75 75 75
56111   Benediktas Pučkus M 1998 02 13 Vilnius M. Urbonavičius 383 59 75 50 75 75 75 49
57861 B/K Rokas Radivker M 2002 01 27 Kaunas J.Radivker 387 36 75 51 75 75 75 75
58LTU951 B/k Ernestas Juškevičius M 2003 03 17 Kaunas M.Milevičius 390 60 53 52 75 75 75 75
59271 B/K Miglė Lipnickytė F 1999 06 11 Kaunas J.Radivker 396 62 55 54 75 75 75 75
60730 III Vladas Aperavičius M 2002 01 17 Kaunas J. Radivker 405 55 75 75 75 75 50 75
612 III Edgaras Serapinas M 1996 08 29 Kaunas A.Ščepin 410 58 52 75 75 75 75 75
6219 B/K Joris Rižauskas M 2002 04 23 Kaunas J.Radivker 411 61 75 75 75 75 75 50
63277 III Paulina Kukauskaitė F 2000 10 22 Kaunas J.Radivker 412 56 56 75 75 75 75 75
6415 III Ieva Krivickaitė F 1994 07 01 Kaunas P.Jeršovas 438 63 75 75 75 75 75 75
656405 III Ovidijus Gervė M 1994 06 21 Kaunas P.Jeršovas 439 64 75 75 75 75 75 75
661 III Povilas Pugžlys M 1998 08 14 Kaunas A.Pajarskienė 450 75 75 75 75 75 75 75
6621 III Lukas Jodonis M 2000 02 23 Kaunas A.Ščepin 450 75 75 75 75 75 75 75
6644 III Diana Ščepinaitė F 1995 09 16 Kaunas A.Ščepin 450 75 75 75 75 75 75 75
6661 III Arminas Kijauskas M 2002 05 21 Kaunas A.Ščepin 450 75 75 75 75 75 75 75
66386 II Markas Kačerginskis M 1997 08 01 Kaunas A.Pajarskienė 450 75 75 75 75 75 75 75
661350 III Rimantas Brunza M 1999 01 21 Kaunas A.Ščepin 450 75 75 75 75 75 75 75
66LTU379 II Paulius Vilkauskas M 1996 08 17 Kaunas M.Milevičius 450 75 75 75 75 75 75 75
66LTU940 B/K Elžbieta Novošinskaitė F 2000 11 03 Kaunas M.Milevičius 450 75 75 75 75 75 75 75
66POL137 II Domas Kaupas M 1997 02 18 Kaunas A.Pajarskienė 450 75 75 75 75 75 75 75

Pr 28 Rgs 09 11:37
Sail100 Sailing Results Software Program