Buriavimo sezono uždarymas

Optimist

Entries: 33      Races Sailed: 7      Discard: 1


Series PlaceSail No Helm Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7
1LTU370 Vėjas Pajarskas 18 7 2 1 7 2 3 3
268 Jonas Kazlauskas 19 1 3 5 1 1 8 13
3LTU371 Povilas Ramanauskas 21 3 4 6 4 34 2 2
4LTU927 Rytis Dikšaitis 26 6 1 2 3 12 9 5
5LTU946 Liepa Kazlauskaitė 36 9 10 10 8 4 1 4
6LTU373 Valerij Ovčinikov 36 11 7 8 10 6 4 1
7LTU375 Romas Ovčinikov 39 5 6 4 2 8 14 34
8LTU95 Domantas Juškevičius 39 8 5 7 5 10 7 7
9POL965R Mantvydas Černiauskas 44 2 13 15 6 3 11 9
10LTU1718 Andrius Ramonaitis 45 10 8 9 12 7 5 6
11POL1096 Simonas Jeršovas 66 20 9 13 9 11 10 14
12POL1370 Adrija Vilkauskaitė 73 14 11 11 13 15 13 11
13LTU7 Adomas Liutkus 74 4 34 3 22 5 6 34
14LTU379 Paulius Vilkauskas 79 12 16 17 17 14 12 8
15POL137 Domas Kaupas 80 13 12 12 14 18 17 12
16POL3186 Gabrielė Samajauskaitė 83 18 17 14 15 9 34 10
17LTU86 Gabrielė Vilkaitė 90 15 19 20 11 13 15 17
18386 Markas Kačerginskas 99 17 15 18 18 34 16 15
1944 Ignas Šmarlovskis 121 19 20 16 16 16 34 34
2049 Matas Micka 129 21 18 19 21 34 34 16
2161 Mantas Skorupskas 151 16 14 34 19 34 34 34
221505 Ervinas Gudeliauskas 156 22 22 21 23 34 34 34
237 Justas Masiukas 167 34 23 22 20 34 34 34
241 Povilas Pugžlys 174 23 34 24 25 34 34 34
25LTU33 Mantas Vizbaras 183 34 34 23 24 34 34 34
26POL365J Aivaras Kijauskas 187 34 34 34 34 17 34 34
2713 Dovydas Budvytis 191 34 21 34 34 34 34 34
282 Edgaras Serapinas 204 34 34 34 34 34 34 34
2881 Diana Ščepinaitė 204 34 34 34 34 34 34 34
281386 Matas Sabaliauskas 204 34 34 34 34 34 34 34
288123 Augustinas Čėpla 204 34 34 34 34 34 34 34
28LTU555 Morta Gudeliauskaitė 204 34 34 34 34 34 34 34
28POL505 Titas Arcikauskas 204 34 34 34 34 34 34 34

Sk 19 Spl 08 13:38
Sail100 Sailing Results Software Program