Buriavimo sezono uždarymas

Laser Radial

Entries: 8      Races Sailed: 7      Discard: 1


Series PlaceSail No Helm Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7
1189535 Aušra Milevičiūtė 6 1 1 1 1 1 1 9
2189939 Saima Plerpaitė 14 4 2 2 3 2 2 3
3189536 Viktorija Andrulytė 17 2 3 9 2 6 3 1
4182581 Andrius Antanaitis 23 3 4 5 4 4 4 4
5164986 Greta Plerpaitė 24 6 5 3 5 3 6 2
6188747 Ignas Černiauskas 30 5 6 4 6 5 5 5
75960 Daugvidas Janulevičius 54 9 9 9 9 9 9 9
759609 Kasparas Plungė 54 9 9 9 9 9 9 9

An 21 Spl 08 13:13
Sail100 Sailing Results Software Program