Rudens vėjas 2008

Laser Standard

Entries: 12      Races Sailed: 5      Discard: 1


Series PlaceSail No Helm Town Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5
1BN Robert Scheidt Brazilija 4 1 1 1 1 1
2188354 Rokas Milevičius Lietuva,Kaunas 8 2 2 3 2 2
3189677 Jaan Akermann Estija, Pernu 11 3 3 2 3 3
4192831 Lashuk Konstantin Belarus 16 4 4 4 4 4
5193676 Marius Nagdasovas Lietuva, Neringa 21 8 5 6 5 5
6191843 Sedov Dmitri Belarus 24 5 7 5 8 7
7180747 Šarūnas Felenderis Lietuva,Kaunas 25 6 6 7 7 6
8162581 Linas Felenderis Lietuva,Kaunas 35 9 8 9 9 10
911 Linas Ščepinas Lietuva,Kaunas 39 7 13 13 6 13
10193986 Aurimas Eidukas Lietuva, Šiauliai 39 12 13 8 11 8
11187036 Rokas Kabašinskas Lietuva,Kaunas 39 10 10 10 10 9
12167036 Simas Kerinas Lietuva,Kaunas 44 11 9 11 13 13

Št 18 Spl 08 17:26
Sail100 Sailing Results Software Program