Rudens vėjas 2008

Laser Radial

Entries: 27      Races Sailed: 5      Discard: 1


Series PlaceSail No Helm Town Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5
1189536 Gintarė Volungevičiūtė Lietuva, Kaunas 4 1 1 1 1 2
2181623 Anastasia Chernova Russia 8 3 2 6 2 1
3189535 Aušra Milevičiūtė Lietuva, Kaunas 11 2 4 2 4 3
4BN Pavel Finaev Belarus 17 5 5 12 3 4
5192458 Domas Marcinkevičius Lietuva, Vilnius 19 4 3 7 7 5
6BNM Vera Ignatenko Belarus 22 6 7 3 6 9
7189539 Saima Plerpaitė Lietuva, Kaunas 26 9 6 9 5 6
8LAT192457 Anna Aile Latvija, Jurmala 28 8 11 4 9 7
9BLR184085 Dmitri Strashevski Belarus 39 13 9 8 12 10
101 Gražvydas Pupkus Lietuva, Neringa 41 7 8 15 11 21
11EST189676 Liina Kolk Estija 41 10 14 11 8 12
12189538 Karolis Janulionis Lietuva, Kaunas 42 11 10 13 18 8
13UKR172334 Mihkel Killo Estija, Pernu 47 14 17 5 17 11
14189939 Greta Plerpaitė Lietuva, Kaunas 53 19 12 14 14 13
15159315 Sander Lints Estija, Pernu 56 12 18 18 10 16
16152443 Mantas Pekūnas Lietuva,Klaipėda 56 16 15 10 15 18
17174812 Dominykas Žičkus Lietuva, Neringa 59 17 16 16 13 14
18174811 Marius Ušinskas Lietuva, Neringa 61 15 13 17 16 17
19LTU17480 Domas Kneižys Lietuva,Klaipėda 75 18 19 28 19 19
20188747 Ignas Černiauskas Lietuva, Kaunas 77 20 21 21 21 15
21182581 Andrius Antanaistis Lietuva, Kaunas 80 21 22 19 20 20
2218261 Rasa Navalinskaitė Lietuva, Kaunas 86 22 20 22 22 22
23BLR1 Aleksei Kerdal Belarus, Grodno 92 23 23 23 24 23
24LAT175689 Kristaps Grunte Latvija, Jurmala 95 24 24 24 23 28
25188536 Justina Andrulytė Lietuva, Kaunas 104 28 28 20 28 28
265960 Daugvydas Janulevičius Lietuva, Kaunas 112 28 28 28 28 28
2659609 Kasparas Plungė Lietuva, Kaunas 112 28 28 28 28 28

Št 18 Spl 08 17:26
Sail100 Sailing Results Software Program