Bangpūčio taurė 2008

Optimist

Entries: 37      Races Sailed: 6      Discard: 1


Series PlaceSail No Helm Prize Age Kategorija Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6
1LTU927 Rytis Dikšaitis 1996 I 5 1 1 1 1 2 1
2LTU377 Justinas Volungevičius 1994 I 14 2 3 2 4 3 5
3LTU375 Romas Ovčinnikov 1997 II 19 3 2 10 2 6 6
4LTU95 Domantas Juškevičius 1998 II 21 4 38 11 3 1 2
50 Marius Eidukevičius 1998 II 28 6 10 4 7 7 4
6LTU373 Valerij Ovčinikov 1995 II 32 13 6 9 9 5 3
7LTU333 Mantvydas Černiauskas 1994 III 34 12 5 3 5 21 9
8LTU946 Liepa Kazlauskaitė 01.04.1995 III 41 8 4 14 8 16 7
9LTU370 Vėjas Pajarskas 1995 I 43 7 13 5 38 10 8
10POL965 Aivaras Kijauskas 1998 III 49 9 15 8 11 8 13
1186 Gabrielė Vilkaitė 14.10.1998 II 51 10 9 7 10 15 15
12LTU926 Simonas Jeršovas 20.06.1999 III 52 5 17 6 12 19 12
13LTU7 Adomas Liutkus 01.01.1997 III 53 18 16 17 6 4 10
14LTU379 Paulius Vilkauskas 1996 B/K 56 11 8 13 13 11 14
15LTU371 Povilas Ramanauskas 1995 II 64 15 7 23 14 17 11
16LTU1718 Andrius Ramonaitis 07.09.1995   71 14 12 12 19 14 20
17LTU951 Adrija Vilkauskaitė 1998   75 16 18 15 16 12 16
187 Domas Kaupas 18.02.1997   83 20 11 24 22 9 21
191 Gabrielė Samajauskaitė 05.08.1996 III 92 22 20 16 17 20 19
20LTU945 Rugilė Meškaitė 1999 B/K 93 19 19 28 20 18 17
2161 Mantas Skorupskas 1995 B/K 102 21 22 20 21 22 18
22LTU940 Radvilas Janulionis 2000 B/K 113 17 14 18 26 38 38
23LTU555 Morta Gudeliauskaitė 19.04.1998 B/K 114 25 25 19 23 24 23
2449 Matas Micka 28.01.1998 B/K 116 24 26 26 28 13 27
25LTU86 Matas Sabaliauskas 22.02.1999 III 120 38 27 30 18 23 22
266405 Nedas Seniūnas 17.03.1989 B/K 121 27 24 21 15 38 34
2744 Ignas Šmorlovskis 1996 III 123 28 23 22 24 26 32
28LTU33 Markas Kačerginskas 08.1997 III 126 23 21 31 38 25 26
295661 Ervinas Gudeliauskas 27.05.1998 III 140 26 38 25 38 27 24
30LTU70 Titas Arcikauskas 04.01.1997 III 142 30 28 27 38 28 29
3181 Diana Scepinaite 1995 III 146 31 38 35 25 30 25
32LTU16 Justas Masiukas 14.04.1998 III 152 29 38 29 27 29 38
33B/N Edgaras Serapinas 1996 III 159 38 29 36 30 31 33
34LTU271 Povilas Pugžlys 14.08.1998   166 38 38 33 29 38 28
358123 Augustas Čėpla 20.11.1996 B/K 178 38 38 34 38 38 30
36644 Mantas Vizbaras 08.02.1999   181 38 38 32 38 38 35
3713 Dovydas Budvytis 15.03.1997   183 38 38 38 38 38 31

Št 18 Spl 08 17:17
Sail100 Sailing Results Software Program