Bangpūčio taurė 2008

Laser Radial

Entries: 11      Races Sailed: 6      Discard: 1


Series PlaceSail No Helm Kategorija Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6
1189539 Saima Plerpaitė   6 1 2 1 3 1 1
2189536 Viktorija Andrulytė   9 2 1 2 2 2 2
318261 Karolis Janulionis   13 3 3 4 1 3 3
4188747 Ignas Černiauskas   22 4 4 5 5 4 5
5164987 Rasa Navalinskaitė   24 5 5 3 4 12 7
6182581 Andrius Antanaitis III 30 7 7 7 7 5 4
7164986 Greta Plerpaitė   30 6 6 6 6 6 6
862581 Kasparas Plungė II 40 8 9 8 9 7 8
9B/N Edgaras Sinkevičius   42 9 8 9 8 8 9
105960 Daugvidas Janulevičius III 54 10 10 10 12 12 12
1182613 Justina Andrulytė   60 12 12 12 12 12 12

Št 18 Spl 08 17:19
Sail100 Sailing Results Software Program