XXVI International Sailing Regatta "Rudens vėjas 2016"

Optimist B

Entries: 59      Races Sailed: 8      Discard: 2


Series PlaceSail No Helm M/F Date_of_Birth Coach Club City Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8
1128 Dubra Karlis M 2005 08 31 Gatis Krauklis YC Engure Engure 11 12 3 2 1 2 1 2 6
2445 Vykintas Mizgiris M 2005 03 22 M. Gomas Neringos SM Neringa 14 2 1 4 4 1 9 13 2
3BLR187 Matvei Martonchin M 2005 08 02 Dominova Sdushor Minsu Minsk 29 24 19 1 2 7 13 5 1
4BLR737 Felisi Michailets F 2006 05 09 Mshenski RCOP Minsk 33 60 11 60 6 3 3 6 4
5206 Safin Romi F 2005 05 02 Uku Kuusk PJK Parnu 35 7 2 8 12 4 2 31 15
6555 Jonas Macevičius M 2005 07 27 M. Nagdasovas SM Žiemys Klaipėda 46 3 6 3 24 6 25 4 60
71231 Rūta Mažunavičiūtė F 2005 07 13 I. Žičkuvienė Šiaulių BK Šiauliai 46 10 10 9 21 20 4 8 5
8EST202 Ant, Angos Aarna M 2006 04 28 Uku Kuusk Parnu JK Parnu 48 13 15 14 5 13 6 3 8
9139 Peter Salundi M 2005 07 21 Uku Kuusk PJK Parnu 55 6 7 5 60 16 7 20 14
105555 Denis Karalius M 2005 04 23 D. Karalius Maskva hlebnikovo Maskva 59 25 5 15 13 9 5 28 12
11104 Nojus Mockus M 2005 08 31 M. Nagdasovas SM Žiemys Klaipėda 71 1 9 10 18 17 27 16 34
12100 Caune Sarona F 2006 J. Ailis YC Priedaine Jurmala 71 16 13 12 10 23 10 10 18
13926 Jonas Drąsutavičius M 2005 06 08 J. Radivker KBM Bangpūtys Kaunas 72 4 8 17 7 22 18 18 22
146 Karel Ratnik M 2005 11 22 Uku Kuusk PJK Parnu 72 17 4 13 19 15 14 15 11
1545 Yury Yaroshevich M 2006 07 24 Chachovich RCOP Minsk 74 18 12 6 3 60 26 9 60
16515 Yaromir Voloshinov M 2006 06 06 Dominova SDUSHOR Minsk Minsk 74 20 18 7 17 8 15 26 9
17107 Ignė Jaškūnaitė F 2005 08 31 I. Žičkuvienė Šiaulių BK Šiauliai 89 9 16 11 15 28 19 30 19
18106 Rapolas Norvaišas M 2005 07 22 J. Petronis Vėjo sparnai/SRC Plungė 89 14 20 16 14 24 21 12 13
1980 Gustas Pipiras M 2005 01 06 M. Gomas Neringos SM Neringa 96 8 17 60 22 21 34 21 7
203339 Ivan Mikhalev M 2007 03 09 Grigorii Mikhalev Pionerskiy Kaliningrad 104 19 21 20 23 5 22 32 17
21180 Elisei Rachkoski M 2006 03 12 Dominova Sdushor Minsu Minsk 106 60 14 23 37 18 12 29 10
22LAT21 Gustavs Sekacis M 2005 06 08 Lize Levaunnce Rigas YC Riga 116 21 28 26 11 60 20 14 24
23375 Simonas Poviliūnas M 2006 04 06 J. Radivker KBM Bangpūtys Kaunas 118 60 25 19 28 25 31 1 20
24LAT53 Plavins Rihards M 2007 03 31 Ž. Litauniece RYC Riga 126 60 60 60 16 14 16 17 3
25EST41 Andrias Sepp M 2006 12 15 Uku Kuusk Parnu JK Parnu 133 60 60 60 9 30 11 7 16
26751 Rojus Stankevičius M 2005 11 15 I. Žičkuvienė Šiaulių BK Šiauliai 137 11 22 18 38 33 42 27 26
27814 Domas Jančiukas M 2006 02 15 M.Milevičius KBM Bangpūtys Kaunas 142 60 60 60 25 11 8 11 27
28614 Rokas Golubovas M 2007 04 18 J. Radivker KBM Bangpūtys Kaunas 150 15 26 22 36 19 35 41 33
29LTU187 Vilius Vasiulis M 2007 02 01 M. Nagdasovas SM Žiemys Klaipėda 160 26 24 21 26 34 45 38 29
30358 Dovydas Eidukevičius M 2006 06 02 J. Radivker KBM Bangpūtys Kaunas 163 23 27 25 32 31 43 37 25
31127 Sekacis Emtls M 2005 06 08 Ilze Liedaunice Riga JK Riga 171 60 60 60 8 26 30 24 23
3217 Jokūbas Mirinas M 2006 03 19 E. Čabys OBK Žalgirietis Vilnius 172 60 60 60 33 12 17 22 28
33LTU737 David Mažeika M 2010 01 17 M. Gomas Neringos SM Neringa 173 60 60 28 27 27 23 36 32
34119 Elerts Kristaps M 2007 11 13 Ilze Liedaunice Riga JK Riga 178 60 60 60 20 29 29 19 21
351370 Simas Urbonavičius M 2005 04 12 J. Radivker KBM Bangpūtys Kaunas 179 5 29 27 41 38 39 45 46
361021 Greta Kalinauskaitė F 2005 08 06 I. Žičkuvienė Šiaulių BK Šiauliai 188 22 23 24 47 41 41 39 39
3799 Rokas Germanavičius M 2008 02 02 M. Milevičius KBM Bangpūtys Kaunas 213 60 60 60 29 10 44 34 36
382050 Vilius Pocius M 2007 06 16 J.Petronis "Vėjo sparnai", SRC Plateliai 216 60 60 60 35 35 28 23 35
39791 Asta Aperavičiūtė F 2007 05 26 A.Stelmaszyk KBM Bangpūtys Kaunas 228 60 60 60 30 39 36 25 38
403161 Kristupas Linkus M 2005 08 09 D.Gerasimavičius Poseidonas/NBA Elektrėnai 232 60 60 60 34 40 33 35 30
411570 Dominykas Vybornas M 2006 03 04 M.Milevičius KBM Bangpūtys Kaunas 234 60 60 60 31 37 32 43 31
42LTU53 Emilijus Poviliūnas M 2007 10 13 J. Radivker KBM Bangpūtys Kaunas 256 60 60 60 40 32 40 47 37
43113 Karolis Paulauskas M 2005 10 11 Š.Felenderis SM "Žiemys" Klaipėda 267 60 60 60 39 43 38 40 47
4437 Jokūbas Vybornas M 2007 12 03 M. Milevičius KBM Bangpūtys Kaunas 269 60 60 60 49 36 24 52 48
45111 Benas Bestauskas M 2009 08 17 M.Nagdasovas SM "Žiemys" Klaipėda 269 60 60 60 46 42 47 33 41
464946 Arnas Cikanavičius M 2006 10 11 E. Čabys OBK Žalgirietis Vilnius 278 60 60 60 43 44 46 42 43
4751 Jonas Vimantas M 2007 01 21 J. Radivker KBM Bangpūtys Kaunas 286 60 60 60 45 47 37 48 49
48311 Domas Gudauskas M 2008 10 04 J.Petronis "Vėjo sparnai", SRC Plungė 288 60 60 60 44 48 48 46 42
49373 Viltė Navauskaitė F 2006 02 16 M.Milevičius KBM Bangpūtys Kaunas 293 60 60 60 48 45 50 50 40
5070 Fisere-Blumberga Tina F 2007 04 09 Gatis Krauklis YC Engure Engure 294 60 60 60 51 46 49 44 44
5146 Civjans Gabriels M 2007 J. Ailis YC Priedaine Jurmala 324 60 60 60 60 50 60 49 45
52826 Pijus Morkūnas M 2007 01 21 A.Stelmaszyk KBM Bangpūtys Kaunas 330 60 60 60 53 51 52 54 60
532520 Tadas Lukoševičius M 2008 03 23 A.Stelmaszyk KBM Bangpūtys Kaunas 334 60 60 60 50 49 60 55 60
541030 Ugnė Paulavičiūtė F 2008 08 25 J.Radivker KBM Bangpūtys Kaunas 336 60 60 60 42 54 60 60 60
5558 Jokūbas Pėkis M 2008 04 28 J. Radivker KBM Bangpūtys Kaunas 337 60 60 60 54 52 60 51 60
56551 Tadas Ąžukas M 2009 07 01 J.Radivker KBM Bangpūtys Kaunas 343 60 60 60 55 55 60 53 60
5794 Simane Paula Kristiana F 2007 01 11 Gatis Krauklis YC Engure Engure 345 60 60 60 52 53 60 60 60
58951 Radu Vyrtosu M 2009 07 15 A.Stelmaszyk KBM Bangpūtys Kaunas 351 60 60 60 60 60 51 60 60
5993 Strausmane Sibilla F 2006 03 22 Gatis Krauklis YC Engure Engure 360 60 60 60 60 60 60 60 60

sk 02 spal 16 16:59
Sail100 Sailing Results Software Program