XXVI International Sailing Regatta "Rudens vėjas 2016"

Optimist A

Entries: 69      Races Sailed: 8      Discard: 2


Series PlaceSail No Helm M/F DATE_OF_BIRTH Coach Club City Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8
195 Ernestas Juškevičius M 2003 03 17 R.Alksnevičius KBM Bangpūtys Kaunas 13 4 2 2 3 1 3 2 28
2755 Rimvydas Mažunavičius M 2003 10 25 I.Žičkuvienė Šiaulių m. BK Šiauliai 27 9 13 7 2 2 39 6 1
3120 Plavins Eduards M 2002 12 02 Ž.Litauniece RYC Riga 27 5 4 1 24 5 7 5 14
4435 Vėjas Strelčiūnas M 2002 05 29 R.Alksnevičius KBM Bangpūtys Kaunas 29 1 1 6 DSQ70 50 11 8 2
5232 Saveli Morozov M 2003 12 19 Dominova Sdushor Minsu Minsk 36 42 21 5 1 4 1 4 22
673 Igantiy Mikhalets M 2004 03 27 Mshenski RCOP Minsk 40 29 23 12 4 12 8 1 3
7235 Holtsmann Hendrik M 2002 03 21 Uku Kuusk PJK Parnu 41 2 6 10 17 49 10 7 6
8393 Laurynas Vilkas M 2003 10 08 R.Alksnevičius KBM Bangpūtys Kaunas 51 3 5 9 25 30 12 3 19
9234 Angelina Marija Isabel F 2005 04 07 Uku Kuusk PJK Parnu 57 13 20 8 9 3 17 20 7
10121 Agate Einause F 2004 11 18 Vita Matise City YC Riga 65 20 32 3 13 6 25 11 12
112800 Arūnas Daračius M 2003 04 10 R.Alksnevičius KBM Bangpūtys Kaunas 68 14 8 13 11 22 14 30 8
121091 Justinas Jocas M 2002 07 28 R.Alksnevičius KBM Bangpūtys Kaunas 69 26 10 20 DNC70 8 4 18 9
132808 Vladizlav Ushakov M 2005 02 16 Kondrashov RCOP Minsk 72 43 47 17 10 9 2 23 11
14137 Cibule Elza F 2003 05 26 I.Ledauniece Riga JK Riga 73 7 7 24 8 15 26 12 29
15314 Rūkas Strelčiūnas M 2003 09 22 R.Alksnevičius KBM Bangpūtys Kaunas 79 27 3 19 7 21 16 13 26
16BLR200 Leonya Sharubin M 2004 10 21 Kondrashov RCOP Minsk 79 19 14 22 28 10 5 15 16
17191 Andresson Sten-Mark M 2002 01 23 A.Andresson Tallinn YC Tallinn 85 6 9 37 20 7 22 21 41
1874 Laura Ozolina F 2003 08 19 Laura Ozolina USMAS JK Engure 97 16 11 4 33 20 47 36 13
19432 Kajus Kartanovičius M 2004 08 03 M.Gomas Neringos SM Neringa 102 8 12 51 22 16 30 14 39
20LTU2000 Nojus Bestauskas M 2004 02 24 M.Nagdasovas SM "Žiemys" Klaipėda 108 15 16 21 31 19 6 39 53
219900 Artem Ivashincov M 2003 08 25 Mshenski RCOP Minsk 110 22 15 16 14 14 29 41 35
22EST232 Šaraškin Tristan M 2003 12 19 Mihkel Meiel Kalev JK Talinn 114 40 28 15 16 18 48 19 18
23231 Harm Karolin F 2004 02 09 Mihkel Meiel Kalev JK Tallinn 124 35 19 23 27 DNS70 37 10 10
24973 Platon Comleu M 2004 12 02 Dziahel D. Grodno SDUSHOR "Neman" Grodno 130 28 38 33 6 44 34 25 4
2559 Anton Zdanov M 2004 11 23 Chackovic RCOP Minsk 131 33 17 18 29 26 19 22 47
2698 Rimas Giedraitis M 2004 12 22 J.Radivker KBM Bangpūtys Kaunas 133 12 31 52 12 33 40 40 5
27620 Rokas Bitinaitis M 2001 06 20 J.Radivker KBM Bangpūtys Kaunas 134 18 22 25 36 46 18 27 24
28131 Lisbet Taggu F 2004 05 27 Uku Kuusk PJK Parnu 140 31 25 14 5 DNS70 35 OCS70 30
29185 Hellrand Raoul M 2004 03 10 Mihkel Meiel Kalev JK Tallinn 144 DNC70 37 29 26 17 20 29 23
30229 Rytovaara Jasper Rufus M 2002 05 04 Maria Veesaar Tallinn YC Tallinn 146 11 24 OCS70 18 25 36 32 43
31130 Straume Rihards M 2003 03 01 Vita Mattse CITY YC Riga 159 55 50 11 44 38 15 9 42
32EST187 Mhpuu Britta F 2003 02 07 Mihkel Meiel Kalev JK Tallinn 162 39 30 38 34 23 13 24 45
33BLR206 Dasha Kozhur F 2003 06 20 Zuev RCOP Minsk 164 17 18 28 40 34 32 35 40
34333 Paulius Petrošius M 2004 08 11 M.Nagdasovas SM "Žiemys" Klaipėda 170 10 29 27 48 13 43 52 58
35125 Alliksoon Rico Robert M 2005 08 29 Viktor UMB SMS Kuressaare 175 41 53 45 21 11 53 26 31
362001 Auksė Valeikaitė F 2002 10 30 J.Radivker KBM Bangpūtys Kaunas 178 24 27 41 54 27 21 38 50
373338 Ekaterina Shalneva F 2002 08 12 Grigorii Mikhalev Pionerskiy Kaliningrad 181 32 34 40 53 39 27 28 21
38233 Andersson Henry Mark M 2004 12 03 Andres Andresson Tallinn YC Tallinn 190 51 41 31 19 58 45 37 17
39174 Tamm Aksel M 2004 07 04 Mihkel Meiel Kalev JK Tallinn 192 49 36 26 15 51 49 17 DNC70
40LAT125 Emils Mikus Baskevics M 2005 12 16 Ilze Lepauniece Riga YC Riga 193 36 33 30 37 24 38 33 48
41301 Dagnė Norvaišaitė F 2002 09 30 J.Petronis Vėjo sparnai, SRC Plungė 201 23 35 34 39 36 41 34 46
42399 Deimantas Valeika M 2004 05 18 J.Radivker KBM "Bangpūtys" Kaunas 204 56 49 46 32 32 46 16 32
43408 Artem Shkilev M   Grigorii Mikhalev Pionerskiy Kaliningrad 208 25 26 39 52 55 52 46 20
449 Anastasiya Prudnikava F 2004 12 02 Kondrashov RCOP Minsk 215 48 55 44 42 52 9 45 27
4585 Vladas Aperavičius M 2002 01 17 R. Alksnevičius KBM "Bangpūtys" Kaunas 220 30 DNC70 DNC70 45 29 31 48 37
462055 Adrijus Alminas M 2003 08 30 J.Petronis Vėjo sparnai, SRC Plungė 226 50 57 50 46 53 23 42 15
47136 Georg Paomees M 2006 03 24 Viktor Umb SMS Kuressaare 226 21 43 36 35 41 50 51 61
48190 Karl Daniel Torstenberg M 2004 04 14 Mihkel Meiel Kalev JK Tallinn 231 34 40 49 38 42 55 44 33
49133 Henri Lember M 2005 11 25 Viktor UMB SMS Kuressaare 236 47 48 32 23 35 60 66 51
50617 Augustas Mirinas M 2002 02 28 E.Čebys OBK Žalgirietis Vilnius 239 44 44 35 57 40 51 53 25
51988 Marijus Rukuiža M 2003 09 21 J.Radivker KBM "Bangpūtys" Kaunas 241 53 52 53 43 54 28 31 34
52542 Georgii Baturin M 2001 10 26 Grigorii Mikhalev Pionerskiy Kaliningrad 252 45 39 42 41 31 54 56 55
5317 Nojus Volungevičius M 2004 09 11 Š.Linkus Poseidonas Elektrėnai 275 DNC70 DNC70 DNC70 47 28 33 43 54
54134 Meribel Vahstein F 2006 01 27 Viktor Umb SMS Kuressaare 279 46 58 43 49 43 56 54 44
55888 Žanas Muchinas M 2004 08 27 J.Radivker KBM "Bangpūtys" Kaunas 280 58 46 54 30 60 42 50 59
562803 Maksim Lokat M 2005 06 16 Kondrashov RCOR Minsk 280 37 42 48 OCS70 47 57 59 49
57318 Linas Spudulis M   J.Radivker KBM "Bangpūtys" Kaunas 292 DNC70 DNC70 DNC70 50 45 44 47 36
58101 Benas Klioštaraitis M 2004 06 18 M.Nagdasovas SM "Žiemys" Klaipėda 298 52 51 47 51 48 58 49 56
597 Milda Petraškaitė F 2004 03 16 J.Radivker KBM "Bangpūtys" Kaunas 300 38 45 55 55 59 59 55 52
60207 Vaher Katariina F 2004 04 15 Mihkel Meiel Kalev JK Tallinn 315 DNC70 DNC70 DNC70 56 37 24 61 67
61377 Giedrius Talijūnas M 2004 06 25 M.Milevičius KBM "Bangpūtys" Kaunas 334 DNS70 56 57 65 57 61 68 38
6283 Strausmane Beatrise F 2004 04 21 Gatis Krauklis YC Engure Engure 350 54 54 58 60 DNC70 62 62 65
6375 Gintaras Tuminskas M   J.Radivker KBM "Bangpūtys" Kaunas 354 57 59 56 61 56 65 65 66
64146 Lukas Dicevičius M   J.Radivker KBM "Bangpūtys" Kaunas 362 DNC70 60 59 58 61 64 64 60
651821 Mykolas Miškinis M 2004 12 27 Š. Felenderis SM Žiemys Klaipėda 374 DNC70 DNC70 DNC70 59 62 63 63 57
66927 Mikas Kazakauskas M 2003 07 18 M.Milevičius KBM "Bangpūtys" Kaunas 381 DNC70 DNC70 DNC70 62 63 66 57 63
678 Agneta Butkevičiūtė F 2004 06 21 Š.Linkus Poseidonas Elektrėnai 387 DNC70 DNC70 DNC70 63 64 DNC70 58 62
68811 Karolina Voicinavičiūtė M 2004 03 31 Š.Linkus Poseidonas Elektrėnai 393 DNC70 DNC70 DNC70 64 65 DNC70 60 64
69940 Ignas Misevičius M 2004 09 20 M.Milevičius KBM "Bangpūtys" Kaunas 404 DNC70 DNC70 DNC70 66 66 67 67 68

DNC-Did Not come to Starting Area DNS-Did Not Start OCS-On Course Side of Start Line
ZFP-Z Flag Penalty under Rule 30.2 BFD-Black Flag Disqualification under Rule 30.3 SCP-Scoring Penalty under Rule 44.3
DNF-Did Not Finish RET-Retired DSQ-Disqualification
DNE-Disqualification Not Excludable        DGM-Disqualification Not Excludable under Rule 90.3b        RDG-Redress
PNE-Penalty Not Excludable DPI-Discretionary Penalty Imposed

sk 02 spal 16 17:00
Sail100 Sailing Results Software Program