LASER RADIAL

XXV INTERNATIONAL SAILING REGATTA "RUDENS VĖJAS 2015", KAUNAS, LITHUANIA, 2015 10 2-4

Entries: 15      Races Sailed: 6      Discard: 1


Series PlaceSail No Helm M/F ISAF No Date_of_Birth Coach Club City Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6
1202781 VIKTORIJA ANDRULYTĖ F LTUVA1 1992-04-16 L. EIDUKEVIČIUS KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 7 2 3 1 1 2 1
224 MARTIS PAJARSKAS M LTUMP1 1993-06-11 L. GRABNICKAS KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 10 1 1 2 3 3 4
3193185 MARIUS EIDUKEVIČIUS M LTUME4 1998-04-29 L. RIMŠAS KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 18 3 2 3 5 5 9
4198564 DOMANTAS JUŠKEVIČIUS M LTUDJ3 1998-11-25 L. RIMŠAS KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 23 4 7 6 11 1 5
5204948 MILDA EIDUKEVIČIŪTĖ F LTUEM3 1995-06-20 L. EIDUKEVIČIUS KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 23 6 4 5 6 7 2
6202081 RAIMONDAS ŠIUGŽDINIS M LTURS2 1968-10-08 L. GRABNICKAS KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 27 7 5 4 8 8 3
7193765 DIANA TSELEGNIKOVA F BLRDT2 1990-12-20 TSELEGNIKOV RCOP MINSKAS, BALTARUSIJA 32 8 6 8 4 10 6
8199269 VASILI IVANOV M BLRVI4 1999 08 24 E. LEVCHUK SDUSHOR MINSKAS, BALTARUSIJA 40 9 8 9 2 12 16
9204947 NEILAS STRAUKAS M LTUNS1 2000-12-30 A. PATAŠIUS ŽIEMYS KLAIPĖDA, LIETUVA 41 5 9 7 9 11 11
10198584 SIMONAS JERŠOVAS M LTUSJ1 1999-06-20 L. RIMŠAS KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 43 12 13 10 10 4 7
11189271 ERIKS ZVILNA M LATEZ2 2000 I. AILE YC PRIEDAINE LATVIJA 45 11 10 12 7 9 8
12207538 ESTERE KUMPINA F LATEK2 2001 I. AILE YC PRIEDAINE LATVIJA 56 10 11 11 12 14 12
13207816 ARTJOMS SVECOVS M LATAS4 1998 I. AILE YC PRIEDAINE LATVIJA 60 13 15 16 13 6 13
14206360 EMILIS RUDZITIS M   2001-01-16 G. KRAUKLIS YC ENGURE ENGURE, LATVIJA 62 14 12 13 14 13 10
15189538 KAJUS VALENTA M   2000-10-19 L. RIMŠAS KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 75 15 14 14 16 16 16

Sun 04 Oct 15 17:49
Sail100 Sailing Results Software Program