470

XXV INTERNATIONAL SAILING REGATTA, "RUDENS VĖJAS" KAUNAS, LITHUANIA, 2015 10 2-4

Entries: 11      Races Sailed: 6      Discard: 1


Series PlaceSail No Helm M/F Crew M/F Coach Club City Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6
150 KAMIL CESARSKI M BENIAMIN WASZKIEWICZ M S. MICKIEWICZ BAZA MRAGOVAS, LENKIJA 11 2 2 1 6 2 4
232 MACIEJ SAPIEJKA M ADAM KREFFT M T. JAKUBIAK SEJK "POGON" SZCZECIN/WCSS GDYNIA, LENKIJA 12 5 1 4 1 1 5
334 FILIP FLOREK M DOMINIK DJANOWCZYK M T. JAKUBIAK SEJK "POGON" SZCZECIN/WCSS WROCLAVAS, LENKIJA 14 1 4 2 4 6 3
4EST20 MARJALIISA OMB F ELISE UMB F V. CEMB PSS MARA PARNU, ESTIJA 14 3 3 3 3 4 2
585 EWA ROMANIUK F KATARZYNA GORALSKA F S. MICKIEWICZ YKP GDYNIA GDYNIA, LENKIJA 17 6 6 5 2 3 1
680 ANTONINA MARCINIAK F KAROLINA SOLTANIUK F S. MICKIEWICZ "BAZA" MRAGOWO OLSZTYN, LENKIJA 25 4 5 7 5 5 6
720 VĖJAS PAJARSKAS M RYTIS DIKŠAITIS M A. JUODSNUKIS KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 36 7 7 12 8 7 7
815 RIMANTAS BRUNZA M AIVARAS KIJAUSKAS M A. JUODSNUKIS KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 37 8 8 6 7 8 8
964 ALFS PAMPE M NIKITA LAKSTIGALA F G.EISTREIKIS UJK JURMALA, LATVIJA 44 9 9 8 9 9 9
10201 ROKAS PETRAŠKA M MATAS STANKEVIČIUS M A. JUODSNUKIS KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 55 12 12 12 11 10 10
11LAT20 RŪTA EISTREIKE F ERKS GULBIS M G.EISTREIKIS STIRNURAGA JURMALA, LATVIJA 56 12 12 12 10 11 11

Sun 04 Oct 15 17:48
Sail100 Sailing Results Software Program