XXIV TARPTAUTINE BURIAVIMO REGATA "RUDENS VEJAS 2014", KAUNAS, (2014 10 03-05)

"Laser Standard" jachtų klasė

Entries: 12      Races Sailed: 4      Discard: 1


Series PlaceSail No Helm ISAF No Date_of_Birth Coach Club City Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4
1181412 KAAREL KRUUSMAGI   1989-01-03 A. KRUUSMAGI SMS/PY PARNU 3 1 2 1 1
2202773 MARTIS PAJARSKAS LTUMP1 1993-06-11 L. GRABNICKAS SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 7 3 1 7 3
3202989 KAROLIS JANULIONIS LTUKJ1 1992-01-12 L. GRABNICKAS SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 8 2 4 5 2
4202779 SAULIUS PAJARSKAS LTUSP1 1968-05-02     KAUNAS 11 4 6 2 5
5189677 VALTER TAAVI TAVETER   1997-08-06 A. KRUUSMAGI PYSS PARNU 15 13 5 6 4
6192830 IVAN SVENTUKHOVSKI BLRIS4 1994-09-01 TSIALEZHNIKOV RCOP MINSKAS 16 5 3 8 8
7195208 ROBERTAS URBONAVIČIUS LTURU1 1998-07-10 A. PATAŠIUS SM ŽIEMYS KLAIPĖDA 17 10 7 4 6
8161819 GRIGORII MIKHALEV RUSGM1 1976-02-28 G. SVISTUNOV KOFPS KALININGRAD KALININGRADAS 20 8 10 3 9
9174810 KORNELIJUS PUPKUS LTUKP1 1996 Z. RAUDYS NERINGOS SM NERINGA 23 7 11 9 7
10193676 MANTAS MAROZAS LTUMM1 1997 Z. RAUDYS NERINGOS SM NERINGA 25 6 9 10 10
11165378 JULIUS VARŽAITIS LTUJV3 1998 Z. RAUDYS NERINGOS SM NERINGA 28 9 8 11 11
12202889 RAPOLAS STANKUS LTURS3 1996-09-02 A.PAJARSKIENĖ SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 35 11 12 12 12

Sun 05 Oct 14 17:01
Sail100 Sailing Results Software Program