XXIV TARPTAUTINĖ BURIAVIMO REGATA "RUDENS VĖJAS 2014", KAUNAS, (2014 10 03-05)

"Optimist" jachtų klasė, "A" grupė, absoliuti įskaita

Race 5

Start: Sun 5 Oct 14 11:05:00


PointsSail No Helm M/FDate_of_BirthCoachClubCity Finishing
Place
Comments Points
1701 LAURYNAS IVANAUSKAS M2001-08-27R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 1  1
2323 EKATERINA SANKO F1999-11-23E. LEVCHUKSDUSHOR MINSKMINSKAS 2  2
32000 RADVILAS JANULIONIS M2000-06-29R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 3  3
491 EMILIYA PUHACHOVA F2000-02-24KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 4  4
5149 ALEKSEY LEVCHUK M2000-09-14E. LEVCHUKSDUSHOR MINSKMINSKAS 5  5
6777 IVAN MSHENSKI M2003-06-05SHPILKOBLR RCOPIMINSKAS 6  6
717 YANINA BALABANOVICH F2001-12-18KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 7  7
81091 JUSTINAS JOCAS M2002-07-28A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 8  8
9375 DEIMANTĖ JARMALAVIČIŪTĖ F2000-10-12R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 9  9
10515 ARMINAS KIJAUSKAS M2002-05-21A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 10  10
1161 HEORHI VITSKO M2000-12-12KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 11  11
121297 ANTON VOITSIK M2002-10-12KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 12  12
1395 ERNESTAS JUŠKEVIČIUS M2003-03-17R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 13  13
14435 VĖJAS STRELČIŪNAS M2002-05-24R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 14  14
15318 ROKAS RADIVKER M2002-01-27J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 15  15
16720 LUKAS GATAVECKAS M2001-09-07A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 16  16
1780 PAULIUS KOŽEMENČENKO M2002Z.RAUDYSNERINGOS SMNERINGA 17  17
181149 DANIIL FENKO M2001-08-25DZIEKANSKAMBSW GIZYCKOGIZYCKO 18  18
1955 EDUARDS PLAVINS M2002-12-02I. ELERTERIGAS J.K.RYGA 19  19
20648 GLEB TARASOV M2001-03-26E. LEVCHUKSDUSHOR MINSKMINSKAS 20  20
212 MIKITA BIALKO  2002-12-20D. DZIAHELSDUSHOR "NEMAN"GRODNO 21  21
22555 YAHOR AZESIATAU M2001-03-15KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 22  22
231030 VAKARIS PAULAVIČIUS M2001-10-30J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 23  23
24191 ANDERSSON STEN-MARKUS M2002-01-23M. VEESSAARTYKTALINAS 24  24
252800 ARŪNAS DARAČIUS M2003-04-10A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 25  25
26138 MARKUS KOSTABI M2000-12-02M. KOSKPARNU YSSPARNU 26  26
2721 ANCE ANNA SEKACE F2001-06.28I. ELERTERIGAS J.K.RYGA 27  27
28791 VLADAS APERAVIČIUS M2002-01-17R. AUŠROTASM "BANGPŪTYS"KAUNAS 28  28
2945 OSKARAS SADAUSKAS M2002M. GOMASNERINGOS SMNERINGA 29  29
30735 LAURYNAS LIUGAS M2000-04-16I. ŽIČKUVIENĖSM ATŽALYNASŠIAULIAI 30  30
317 DARIA KOZHAR F2003-06-20K. TSIALEZHNIKAUBLR RCOPIMINSKAS 31  31
3270 MATAS NIEKIS M2001-02-23A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 32  32
33314 RŪKAS STRELČIŪNAS M2003-09-22R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 33  33
34388 VLADISLAV KHODYAKOV M2001-07-16S. KRASILNIKOVKOFPSKALININGRADAS 34  34
35386 GABRIELĖ KIJAUSKAITĖ F2002-05-21A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 35  35
36115 AGIJA ELERTE F2000-02-01I. ELERTERIGAS J.K.RYGA 36  36
3790 EUDARDS RASNA M2002-11-22V. MATISEPILSETAS JHTRYGA 37  37
38POL1297 CEZARY STERNICKI M2001-11-08TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 38  38
392055 LUKAS GLEMŽA M2002-04-10J. PETRONISVĖJO SPARNAIPLUNGĖ 39  39
40301 DAGNĖ NORVAIŠAITĖ F2002-09-30J. PETRONISVĖJO SPARNAIPLUNGĖ 40  40
41101 ANNA VERNERE F2000-06-20V. MATISEPILSETAS JHTRYGA 41  41
6674 MYKYTA REVENKO  2002-11-20K. TSIALEZHNIKAUBLR RCOPIMINSKAS  OCS-On Course Side of Starting Line 66
66110 PAVILS STENKO M2002-10-31V. MATISEPILSETAS JHTRYGA  OCS-On Course Side of Starting Line 66
665 VILTĖ KARALIŪTĖ F2001-06-14A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS  DNF-Did Not Finish 66
6641 SEPP ANVAR M2001-05-13M.KOSKPARNU YSSPARNU  DNF-Did Not Finish 66
6681 NOJUS MASAITIS M2002M. GOMASNERINGOS SMNERINGA  DNF-Did Not Finish 66
66107 ELZA CIBULE F2003-05-26I. ELERTERIGAS J.K.RYGA  DNF-Did Not Finish 66
66111 PATIKS ŠULTE M2000-02-05V. MATISEPILSETAS JHTRYGA  DNF-Did Not Finish 66
66114 SAMANTA LEITANE F2002-05-21I. LEDAUNIECEYC ENGUREENGURE  DNF-Did Not Finish 66
66130 HENDRIK HOLTSMANN M2002-03-21A. KRUUSMAGIPARNU YSSPARNU  DNF-Did Not Finish 66
66296 JAN PASIUK M2002-06-02TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO  DNF-Did Not Finish 66
66345 AUGUSTAS MIRINAS M2002-02-28E. ČABYSVMSC-OBKVILNIUS  DNF-Did Not Finish 66
66358 ROKAS BITINAITIS M2001-06-20J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS  DNF-Did Not Finish 66
66393 LAURYNAS VILKAS M2003-10-08R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS  DNF-Did Not Finish 66
66395 LINAS SPUDULIS M2001-11-16J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS  DNF-Did Not Finish 66
66888 DOVYDAS NIKITINAS M2001-09-20J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS  DNF-Did Not Finish 66
661050 GEDIMINAS CIRTAUTAS M2003-07-18A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS  DNF-Did Not Finish 66
661336 AUŠRINĖ TAMOŠIŪNAITĖ F2001-06-27I. ŽIČKUVIENĖSM ATŽALYNASŠIAULIAI  DNF-Did Not Finish 66
662050 VILUS GLEMŽA M2002-04-10J. PETRONISVĖJO SPARNAIPLUNGĖ  DNF-Did Not Finish 66
662104 LEANID SHARUBIN M2004-10-21KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS  DNF-Did Not Finish 66
663903 DANILA MIKRIUKOV F2001-02-28D. BUTORINKOFPSKALININGRADAS  DNF-Did Not Finish 66
663904 EGOR SHIBAEV M2002-03-23D. BUTOVINKOFPSKALININGRADAS  DNF-Did Not Finish 66
66153 MATAS JANULIONIS M2000-08-29R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS  RET-Retired after Finishing 66
66617 DANAS DVILEVIČIUS M2000-06-17R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS  RET-Retired after Finishing 66
661378 TAURAS DAMBRAUSKAS M2002-03-27D. GERASIMAVIČIUSNACIONALINĖ BURIAVIMO AKADEMIJAVILNIUS-ELEKTRĖNAI  DSQ-Disqualified 66

Sun 05 Oct 14 17:02
Sail100 Sailing Results Software Program