XXIV TARPTAUTINĖ BURIAVIMO REGATA "RUDENS VĖJAS 2014", KAUNAS, (2014 10 03-05)

"Optimist" jachtų klasė, "A" grupė, absoliuti įskaita

Race 4

Start: Sun 5 Oct 14 11:05:00


PointsSail No Helm M/FDate_of_BirthCoachClubCity Finishing
Place
Comments Points
1701 LAURYNAS IVANAUSKAS M2001-08-27R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 1  1
2323 EKATERINA SANKO F1999-11-23E. LEVCHUKSDUSHOR MINSKMINSKAS 2  2
3153 MATAS JANULIONIS M2000-08-29R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 3  3
491 EMILIYA PUHACHOVA F2000-02-24KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 4  4
5314 RŪKAS STRELČIŪNAS M2003-09-22R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 5  5
6435 VĖJAS STRELČIŪNAS M2002-05-24R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 6  6
795 ERNESTAS JUŠKEVIČIUS M2003-03-17R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 7  7
880 PAULIUS KOŽEMENČENKO M2002Z.RAUDYSNERINGOS SMNERINGA 8  8
955 EDUARDS PLAVINS M2002-12-02I. ELERTERIGAS J.K.RYGA 9  9
101091 JUSTINAS JOCAS M2002-07-28A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 10  10
11115 AGIJA ELERTE F2000-02-01I. ELERTERIGAS J.K.RYGA 11  11
122800 ARŪNAS DARAČIUS M2003-04-10A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 12  12
13138 MARKUS KOSTABI M2000-12-02M. KOSKPARNU YSSPARNU 13  13
14648 GLEB TARASOV M2001-03-26E. LEVCHUKSDUSHOR MINSKMINSKAS 14  14
152055 LUKAS GLEMŽA M2002-04-10J. PETRONISVĖJO SPARNAIPLUNGĖ 15  15
16777 IVAN MSHENSKI M2003-06-05SHPILKOBLR RCOPIMINSKAS 16  16
17149 ALEKSEY LEVCHUK M2000-09-14E. LEVCHUKSDUSHOR MINSKMINSKAS 17  17
182000 RADVILAS JANULIONIS M2000-06-29R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 18  18
1970 MATAS NIEKIS M2001-02-23A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 19  19
2045 OSKARAS SADAUSKAS M2002M. GOMASNERINGOS SMNERINGA 20  20
21POL1297 CEZARY STERNICKI M2001-11-08TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 21  21
221149 DANIIL FENKO M2001-08-25DZIEKANSKAMBSW GIZYCKOGIZYCKO 22  22
23318 ROKAS RADIVKER M2002-01-27J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 23  23
24375 DEIMANTĖ JARMALAVIČIŪTĖ F2000-10-12R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 24  24
25791 VLADAS APERAVIČIUS M2002-01-17R. AUŠROTASM "BANGPŪTYS"KAUNAS 25  25
2661 HEORHI VITSKO M2000-12-12KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 26  26
27101 ANNA VERNERE F2000-06-20V. MATISEPILSETAS JHTRYGA 27  27
283903 DANILA MIKRIUKOV F2001-02-28D. BUTORINKOFPSKALININGRADAS 28  28
292104 LEANID SHARUBIN M2004-10-21KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 29  29
3090 EUDARDS RASNA M2002-11-22V. MATISEPILSETAS JHTRYGA 30  30
31393 LAURYNAS VILKAS M2003-10-08R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 31  31
321297 ANTON VOITSIK M2002-10-12KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 32  32
33395 LINAS SPUDULIS M2001-11-16J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 33  33
345 VILTĖ KARALIŪTĖ F2001-06-14A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 34  34
35617 DANAS DVILEVIČIUS M2000-06-17R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 35  35
36720 LUKAS GATAVECKAS M2001-09-07A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 36  36
37888 DOVYDAS NIKITINAS M2001-09-20J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 37  37
38358 ROKAS BITINAITIS M2001-06-20J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 38  38
3981 NOJUS MASAITIS M2002M. GOMASNERINGOS SMNERINGA 39  39
40735 LAURYNAS LIUGAS M2000-04-16I. ŽIČKUVIENĖSM ATŽALYNASŠIAULIAI 40  40
41555 YAHOR AZESIATAU M2001-03-15KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 41  41
421050 GEDIMINAS CIRTAUTAS M2003-07-18A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 42  42
43130 HENDRIK HOLTSMANN M2002-03-21A. KRUUSMAGIPARNU YSSPARNU 43  43
441030 VAKARIS PAULAVIČIUS M2001-10-30J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 44  44
45388 VLADISLAV KHODYAKOV M2001-07-16S. KRASILNIKOVKOFPSKALININGRADAS 45  45
4621 ANCE ANNA SEKACE F2001-06.28I. ELERTERIGAS J.K.RYGA 46  46
47515 ARMINAS KIJAUSKAS M2002-05-21A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 47  47
48114 SAMANTA LEITANE F2002-05-21I. LEDAUNIECEYC ENGUREENGURE 48  48
49296 JAN PASIUK M2002-06-02TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 49  49
502050 VILUS GLEMŽA M2002-04-10J. PETRONISVĖJO SPARNAIPLUNGĖ 50  50
51301 DAGNĖ NORVAIŠAITĖ F2002-09-30J. PETRONISVĖJO SPARNAIPLUNGĖ 51  51
522 MIKITA BIALKO  2002-12-20D. DZIAHELSDUSHOR "NEMAN"GRODNO 52  52
53386 GABRIELĖ KIJAUSKAITĖ F2002-05-21A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 53  53
54191 ANDERSSON STEN-MARKUS M2002-01-23M. VEESSAARTYKTALINAS 54  54
55111 PATIKS ŠULTE M2000-02-05V. MATISEPILSETAS JHTRYGA 55  55
56345 AUGUSTAS MIRINAS M2002-02-28E. ČABYSVMSC-OBKVILNIUS 56  56
577 DARIA KOZHAR F2003-06-20K. TSIALEZHNIKAUBLR RCOPIMINSKAS 57  57
5841 SEPP ANVAR M2001-05-13M.KOSKPARNU YSSPARNU 58  58
591336 AUŠRINĖ TAMOŠIŪNAITĖ F2001-06-27I. ŽIČKUVIENĖSM ATŽALYNASŠIAULIAI 59  59
603904 EGOR SHIBAEV M2002-03-23D. BUTOVINKOFPSKALININGRADAS 60  60
61107 ELZA CIBULE F2003-05-26I. ELERTERIGAS J.K.RYGA 61  61
6617 YANINA BALABANOVICH F2001-12-18KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS  OCS-On Course Side of Starting Line 66
6674 MYKYTA REVENKO  2002-11-20K. TSIALEZHNIKAUBLR RCOPIMINSKAS  OCS-On Course Side of Starting Line 66
66110 PAVILS STENKO M2002-10-31V. MATISEPILSETAS JHTRYGA  DNF-Did Not Finish 66
661378 TAURAS DAMBRAUSKAS M2002-03-27D. GERASIMAVIČIUSNACIONALINĖ BURIAVIMO AKADEMIJAVILNIUS-ELEKTRĖNAI  DNF-Did Not Finish 66

Sun 05 Oct 14 17:02
Sail100 Sailing Results Software Program