XXIV TARPTAUTINĖ BURIAVIMO REGATA "RUDENS VĖJAS 2014", KAUNAS, (2014 10 03-05)

"Optimist" jachtų klasė, "A" grupė, absoliuti įskaita

Race 3

Start: Sat 4 Oct 14 18:26:00


PointsSail No Helm M/FDate_of_BirthCoachClubCity Finishing
Place
Comments Points
12000 RADVILAS JANULIONIS M2000-06-29R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 1  1
2375 DEIMANTĖ JARMALAVIČIŪTĖ F2000-10-12R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 2  2
3701 LAURYNAS IVANAUSKAS M2001-08-27R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 3  3
4888 DOVYDAS NIKITINAS M2001-09-20J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 4  4
595 ERNESTAS JUŠKEVIČIUS M2003-03-17R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 5  5
6323 EKATERINA SANKO F1999-11-23E. LEVCHUKSDUSHOR MINSKMINSKAS 6  6
770 MATAS NIEKIS M2001-02-23A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 7  7
8435 VĖJAS STRELČIŪNAS M2002-05-24R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 8  8
9115 AGIJA ELERTE F2000-02-01I. ELERTERIGAS J.K.RYGA 9  9
10777 IVAN MSHENSKI M2003-06-05SHPILKOBLR RCOPIMINSKAS 10  10
11153 MATAS JANULIONIS M2000-08-29R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 11  11
121050 GEDIMINAS CIRTAUTAS M2003-07-18A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 12  12
13617 DANAS DVILEVIČIUS M2000-06-17R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 13  13
1491 EMILIYA PUHACHOVA F2000-02-24KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 14  14
15515 ARMINAS KIJAUSKAS M2002-05-21A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 15  15
16138 MARKUS KOSTABI M2000-12-02M. KOSKPARNU YSSPARNU 16  16
17388 VLADISLAV KHODYAKOV M2001-07-16S. KRASILNIKOVKOFPSKALININGRADAS 17  17
18735 LAURYNAS LIUGAS M2000-04-16I. ŽIČKUVIENĖSM ATŽALYNASŠIAULIAI 18  18
191149 DANIIL FENKO M2001-08-25DZIEKANSKAMBSW GIZYCKOGIZYCKO 19  19
2080 PAULIUS KOŽEMENČENKO M2002Z.RAUDYSNERINGOS SMNERINGA 20  20
2155 EDUARDS PLAVINS M2002-12-02I. ELERTERIGAS J.K.RYGA 21  21
2274 MYKYTA REVENKO  2002-11-20K. TSIALEZHNIKAUBLR RCOPIMINSKAS 22  22
232104 LEANID SHARUBIN M2004-10-21KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 23  23
241091 JUSTINAS JOCAS M2002-07-28A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 24  24
25191 ANDERSSON STEN-MARKUS M2002-01-23M. VEESSAARTYKTALINAS 25  25
26149 ALEKSEY LEVCHUK M2000-09-14E. LEVCHUKSDUSHOR MINSKMINSKAS 26  26
2745 OSKARAS SADAUSKAS M2002M. GOMASNERINGOS SMNERINGA 27  27
2890 EUDARDS RASNA M2002-11-22V. MATISEPILSETAS JHTRYGA 28  28
2921 ANCE ANNA SEKACE F2001-06.28I. ELERTERIGAS J.K.RYGA 29  29
30318 ROKAS RADIVKER M2002-01-27J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 30  30
31720 LUKAS GATAVECKAS M2001-09-07A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 31  31
32314 RŪKAS STRELČIŪNAS M2003-09-22R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 32  32
3361 HEORHI VITSKO M2000-12-12KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 33  33
34POL1297 CEZARY STERNICKI M2001-11-08TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 34  34
352800 ARŪNAS DARAČIUS M2003-04-10A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 35  35
361297 ANTON VOITSIK M2002-10-12KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 36  36
37345 AUGUSTAS MIRINAS M2002-02-28E. ČABYSVMSC-OBKVILNIUS 37  37
38111 PATIKS ŠULTE M2000-02-05V. MATISEPILSETAS JHTRYGA 38  38
39648 GLEB TARASOV M2001-03-26E. LEVCHUKSDUSHOR MINSKMINSKAS 39  39
403903 DANILA MIKRIUKOV F2001-02-28D. BUTORINKOFPSKALININGRADAS 40  40
41114 SAMANTA LEITANE F2002-05-21I. LEDAUNIECEYC ENGUREENGURE 41  41
422055 LUKAS GLEMŽA M2002-04-10J. PETRONISVĖJO SPARNAIPLUNGĖ 42  42
432 MIKITA BIALKO  2002-12-20D. DZIAHELSDUSHOR "NEMAN"GRODNO 43  43
4417 YANINA BALABANOVICH F2001-12-18KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 44  44
451030 VAKARIS PAULAVIČIUS M2001-10-30J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 45  45
462050 VILUS GLEMŽA M2002-04-10J. PETRONISVĖJO SPARNAIPLUNGĖ 46  46
47791 VLADAS APERAVIČIUS M2002-01-17R. AUŠROTASM "BANGPŪTYS"KAUNAS 47  47
48395 LINAS SPUDULIS M2001-11-16J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 48  48
49386 GABRIELĖ KIJAUSKAITĖ F2002-05-21A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 49  49
501336 AUŠRINĖ TAMOŠIŪNAITĖ F2001-06-27I. ŽIČKUVIENĖSM ATŽALYNASŠIAULIAI 50  50
517 DARIA KOZHAR F2003-06-20K. TSIALEZHNIKAUBLR RCOPIMINSKAS 51  51
52101 ANNA VERNERE F2000-06-20V. MATISEPILSETAS JHTRYGA 52  52
53393 LAURYNAS VILKAS M2003-10-08R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 53  53
5481 NOJUS MASAITIS M2002M. GOMASNERINGOS SMNERINGA 54  54
55107 ELZA CIBULE F2003-05-26I. ELERTERIGAS J.K.RYGA 55  55
56130 HENDRIK HOLTSMANN M2002-03-21A. KRUUSMAGIPARNU YSSPARNU 56  56
57358 ROKAS BITINAITIS M2001-06-20J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 57  57
5841 SEPP ANVAR M2001-05-13M.KOSKPARNU YSSPARNU 58  58
59110 PAVILS STENKO M2002-10-31V. MATISEPILSETAS JHTRYGA 59  59
605 VILTĖ KARALIŪTĖ F2001-06-14A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 60  60
61301 DAGNĖ NORVAIŠAITĖ F2002-09-30J. PETRONISVĖJO SPARNAIPLUNGĖ 61  61
66296 JAN PASIUK M2002-06-02TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO  OCS-On Course Side of Starting Line 66
66555 YAHOR AZESIATAU M2001-03-15KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS  OCS-On Course Side of Starting Line 66
661378 TAURAS DAMBRAUSKAS M2002-03-27D. GERASIMAVIČIUSNACIONALINĖ BURIAVIMO AKADEMIJAVILNIUS-ELEKTRĖNAI  DSQ-Disqualified 66
663904 EGOR SHIBAEV M2002-03-23D. BUTOVINKOFPSKALININGRADAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 66

Sun 05 Oct 14 17:02
Sail100 Sailing Results Software Program