XXIV TARPTAUTINĖ BURIAVIMO REGATA "RUDENS VĖJAS 2014", KAUNAS, (2014 10 03-05)

"Optimist" jachtų klasė, "A" grupė, absoliuti įskaita

Race 2

Start: Sat 4 Oct 14 17:07:00


PointsSail No Helm M/FDate_of_BirthCoachClubCity Finishing
Place
Comments Points
22000 RADVILAS JANULIONIS M2000-06-29R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 2  2
4375 DEIMANTĖ JARMALAVIČIŪTĖ F2000-10-12R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 4  4
591 EMILIYA PUHACHOVA F2000-02-24KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 5  5
6701 LAURYNAS IVANAUSKAS M2001-08-27R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 1DPI-Penalty of 5 Points 6
6314 RŪKAS STRELČIŪNAS M2003-09-22R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 6  6
755 EDUARDS PLAVINS M2002-12-02I. ELERTERIGAS J.K.RYGA 7  7
8149 ALEKSEY LEVCHUK M2000-09-14E. LEVCHUKSDUSHOR MINSKMINSKAS 3DPI-Penalty of 5 Points 8
8777 IVAN MSHENSKI M2003-06-05SHPILKOBLR RCOPIMINSKAS 8  8
995 ERNESTAS JUŠKEVIČIUS M2003-03-17R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 9  9
1070 MATAS NIEKIS M2001-02-23A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 10  10
111149 DANIIL FENKO M2001-08-25DZIEKANSKAMBSW GIZYCKOGIZYCKO 11  11
1274 MYKYTA REVENKO  2002-11-20K. TSIALEZHNIKAUBLR RCOPIMINSKAS 12  12
13388 VLADISLAV KHODYAKOV M2001-07-16S. KRASILNIKOVKOFPSKALININGRADAS 13  13
14435 VĖJAS STRELČIŪNAS M2002-05-24R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 14  14
1561 HEORHI VITSKO M2000-12-12KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 15  15
16POL1297 CEZARY STERNICKI M2001-11-08TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 16  16
17191 ANDERSSON STEN-MARKUS M2002-01-23M. VEESSAARTYKTALINAS 17  17
18318 ROKAS RADIVKER M2002-01-27J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 18  18
191050 GEDIMINAS CIRTAUTAS M2003-07-18A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 19  19
20153 MATAS JANULIONIS M2000-08-29R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 20  20
211030 VAKARIS PAULAVIČIUS M2001-10-30J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 21  21
22648 GLEB TARASOV M2001-03-26E. LEVCHUKSDUSHOR MINSKMINSKAS 22  22
2317 YANINA BALABANOVICH F2001-12-18KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 23  23
24735 LAURYNAS LIUGAS M2000-04-16I. ŽIČKUVIENĖSM ATŽALYNASŠIAULIAI 24  24
252055 LUKAS GLEMŽA M2002-04-10J. PETRONISVĖJO SPARNAIPLUNGĖ 25  25
26130 HENDRIK HOLTSMANN M2002-03-21A. KRUUSMAGIPARNU YSSPARNU 26  26
27138 MARKUS KOSTABI M2000-12-02M. KOSKPARNU YSSPARNU 27  27
282800 ARŪNAS DARAČIUS M2003-04-10A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 28  28
292 MIKITA BIALKO  2002-12-20D. DZIAHELSDUSHOR "NEMAN"GRODNO 29  29
30617 DANAS DVILEVIČIUS M2000-06-17R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 30  30
31393 LAURYNAS VILKAS M2003-10-08R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 31  31
323903 DANILA MIKRIUKOV F2001-02-28D. BUTORINKOFPSKALININGRADAS 32  32
331297 ANTON VOITSIK M2002-10-12KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 33  33
351091 JUSTINAS JOCAS M2002-07-28A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 35  35
362104 LEANID SHARUBIN M2004-10-21KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 36  36
37101 ANNA VERNERE F2000-06-20V. MATISEPILSETAS JHTRYGA 37  37
38555 YAHOR AZESIATAU M2001-03-15KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 38  38
3980 PAULIUS KOŽEMENČENKO M2002Z.RAUDYSNERINGOS SMNERINGA 34DPI-Penalty of 5 Points 39
3945 OSKARAS SADAUSKAS M2002M. GOMASNERINGOS SMNERINGA 39  39
407 DARIA KOZHAR F2003-06-20K. TSIALEZHNIKAUBLR RCOPIMINSKAS 40  40
411336 AUŠRINĖ TAMOŠIŪNAITĖ F2001-06-27I. ŽIČKUVIENĖSM ATŽALYNASŠIAULIAI 41  41
422050 VILUS GLEMŽA M2002-04-10J. PETRONISVĖJO SPARNAIPLUNGĖ 42  42
43358 ROKAS BITINAITIS M2001-06-20J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 43  43
44296 JAN PASIUK M2002-06-02TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 44  44
45720 LUKAS GATAVECKAS M2001-09-07A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 45  45
46515 ARMINAS KIJAUSKAS M2002-05-21A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 46  46
4721 ANCE ANNA SEKACE F2001-06.28I. ELERTERIGAS J.K.RYGA 47  47
4841 SEPP ANVAR M2001-05-13M.KOSKPARNU YSSPARNU 48  48
493904 EGOR SHIBAEV M2002-03-23D. BUTOVINKOFPSKALININGRADAS 49  49
50395 LINAS SPUDULIS M2001-11-16J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 50  50
51111 PATIKS ŠULTE M2000-02-05V. MATISEPILSETAS JHTRYGA 51  51
5281 NOJUS MASAITIS M2002M. GOMASNERINGOS SMNERINGA 52  52
53386 GABRIELĖ KIJAUSKAITĖ F2002-05-21A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 53  53
54114 SAMANTA LEITANE F2002-05-21I. LEDAUNIECEYC ENGUREENGURE 54  54
55301 DAGNĖ NORVAIŠAITĖ F2002-09-30J. PETRONISVĖJO SPARNAIPLUNGĖ 55  55
56791 VLADAS APERAVIČIUS M2002-01-17R. AUŠROTASM "BANGPŪTYS"KAUNAS 56  56
58110 PAVILS STENKO M2002-10-31V. MATISEPILSETAS JHTRYGA 58  58
595 VILTĖ KARALIŪTĖ F2001-06-14A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 59  59
60107 ELZA CIBULE F2003-05-26I. ELERTERIGAS J.K.RYGA 60  60
62345 AUGUSTAS MIRINAS M2002-02-28E. ČABYSVMSC-OBKVILNIUS 57DPI-Penalty of 5 Points 62
66115 AGIJA ELERTE F2000-02-01I. ELERTERIGAS J.K.RYGA  OCS-On Course Side of Starting Line 66
66323 EKATERINA SANKO F1999-11-23E. LEVCHUKSDUSHOR MINSKMINSKAS  OCS-On Course Side of Starting Line 66
66888 DOVYDAS NIKITINAS M2001-09-20J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS  OCS-On Course Side of Starting Line 66
661378 TAURAS DAMBRAUSKAS M2002-03-27D. GERASIMAVIČIUSNACIONALINĖ BURIAVIMO AKADEMIJAVILNIUS-ELEKTRĖNAI  OCS-On Course Side of Starting Line 66
6690 EUDARDS RASNA M2002-11-22V. MATISEPILSETAS JHTRYGA  DNC-Did Not Come to Starting Area 66

Sun 05 Oct 14 17:02
Sail100 Sailing Results Software Program