XXIV TARPTAUTINĖ BURIAVIMO REGATA "RUDENS VĖJAS 2014", KAUNAS, (2014 10 03-05)

"Optimist" jachtų klasė, "A" grupė, absoliuti įskaita

Race 1

Start: Sat 4 Oct 14 15:20:00


PointsSail No Helm M/FDate_of_BirthCoachClubCity Finishing
Place
Comments Points
12000 RADVILAS JANULIONIS M2000-06-29R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 1  1
2701 LAURYNAS IVANAUSKAS M2001-08-27R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 2  2
370 MATAS NIEKIS M2001-02-23A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 3  3
4323 EKATERINA SANKO F1999-11-23E. LEVCHUKSDUSHOR MINSKMINSKAS 4  4
591 EMILIYA PUHACHOVA F2000-02-24KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 5  5
6153 MATAS JANULIONIS M2000-08-29R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 6  6
795 ERNESTAS JUŠKEVIČIUS M2003-03-17R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 7  7
8314 RŪKAS STRELČIŪNAS M2003-09-22R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 8  8
955 EDUARDS PLAVINS M2002-12-02I. ELERTERIGAS J.K.RYGA 9  9
10375 DEIMANTĖ JARMALAVIČIŪTĖ F2000-10-12R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 10  10
11130 HENDRIK HOLTSMANN M2002-03-21A. KRUUSMAGIPARNU YSSPARNU 11  11
12720 LUKAS GATAVECKAS M2001-09-07A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 12  12
13648 GLEB TARASOV M2001-03-26E. LEVCHUKSDUSHOR MINSKMINSKAS 13  13
14149 ALEKSEY LEVCHUK M2000-09-14E. LEVCHUKSDUSHOR MINSKMINSKAS 14  14
151149 DANIIL FENKO M2001-08-25DZIEKANSKAMBSW GIZYCKOGIZYCKO 15  15
16435 VĖJAS STRELČIŪNAS M2002-05-24R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 16  16
171030 VAKARIS PAULAVIČIUS M2001-10-30J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 17  17
18138 MARKUS KOSTABI M2000-12-02M. KOSKPARNU YSSPARNU 18  18
193903 DANILA MIKRIUKOV F2001-02-28D. BUTORINKOFPSKALININGRADAS 19  19
201091 JUSTINAS JOCAS M2002-07-28A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 20  20
21888 DOVYDAS NIKITINAS M2001-09-20J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 21  21
22POL1297 CEZARY STERNICKI M2001-11-08TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 22  22
23515 ARMINAS KIJAUSKAS M2002-05-21A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 23  23
24735 LAURYNAS LIUGAS M2000-04-16I. ŽIČKUVIENĖSM ATŽALYNASŠIAULIAI 24  24
25777 IVAN MSHENSKI M2003-06-05SHPILKOBLR RCOPIMINSKAS 25  25
26115 AGIJA ELERTE F2000-02-01I. ELERTERIGAS J.K.RYGA 26  26
27388 VLADISLAV KHODYAKOV M2001-07-16S. KRASILNIKOVKOFPSKALININGRADAS 27  27
28318 ROKAS RADIVKER M2002-01-27J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 28  28
2974 MYKYTA REVENKO  2002-11-20K. TSIALEZHNIKAUBLR RCOPIMINSKAS 29  29
3080 PAULIUS KOŽEMENČENKO M2002Z.RAUDYSNERINGOS SMNERINGA 30  30
312800 ARŪNAS DARAČIUS M2003-04-10A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 31  31
32111 PATIKS ŠULTE M2000-02-05V. MATISEPILSETAS JHTRYGA 32  32
33791 VLADAS APERAVIČIUS M2002-01-17R. AUŠROTASM "BANGPŪTYS"KAUNAS 33  33
34617 DANAS DVILEVIČIUS M2000-06-17R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 34  34
35191 ANDERSSON STEN-MARKUS M2002-01-23M. VEESSAARTYKTALINAS 35  35
362050 VILUS GLEMŽA M2002-04-10J. PETRONISVĖJO SPARNAIPLUNGĖ 36  36
37114 SAMANTA LEITANE F2002-05-21I. LEDAUNIECEYC ENGUREENGURE 37  37
382055 LUKAS GLEMŽA M2002-04-10J. PETRONISVĖJO SPARNAIPLUNGĖ 38  38
3941 SEPP ANVAR M2001-05-13M.KOSKPARNU YSSPARNU 39  39
4017 YANINA BALABANOVICH F2001-12-18KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 40  40
4121 ANCE ANNA SEKACE F2001-06.28I. ELERTERIGAS J.K.RYGA 41  41
4281 NOJUS MASAITIS M2002M. GOMASNERINGOS SMNERINGA 42  42
43386 GABRIELĖ KIJAUSKAITĖ F2002-05-21A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 43  43
443904 EGOR SHIBAEV M2002-03-23D. BUTOVINKOFPSKALININGRADAS 44  44
4545 OSKARAS SADAUSKAS M2002M. GOMASNERINGOS SMNERINGA 45  45
4661 HEORHI VITSKO M2000-12-12KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 46  46
47555 YAHOR AZESIATAU M2001-03-15KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 47  47
48393 LAURYNAS VILKAS M2003-10-08R. ALKSNEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 48  48
492 MIKITA BIALKO  2002-12-20D. DZIAHELSDUSHOR "NEMAN"GRODNO 49  49
505 VILTĖ KARALIŪTĖ F2001-06-14A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 50  50
517 DARIA KOZHAR F2003-06-20K. TSIALEZHNIKAUBLR RCOPIMINSKAS 51  51
521050 GEDIMINAS CIRTAUTAS M2003-07-18A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 52  52
53395 LINAS SPUDULIS M2001-11-16J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 53  53
54358 ROKAS BITINAITIS M2001-06-20J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 54  54
55101 ANNA VERNERE F2000-06-20V. MATISEPILSETAS JHTRYGA 55  55
562104 LEANID SHARUBIN M2004-10-21KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 56  56
571297 ANTON VOITSIK M2002-10-12KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 57  57
581336 AUŠRINĖ TAMOŠIŪNAITĖ F2001-06-27I. ŽIČKUVIENĖSM ATŽALYNASŠIAULIAI 58  58
59110 PAVILS STENKO M2002-10-31V. MATISEPILSETAS JHTRYGA 59  59
60296 JAN PASIUK M2002-06-02TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 60  60
61345 AUGUSTAS MIRINAS M2002-02-28E. ČABYSVMSC-OBKVILNIUS 61  61
62301 DAGNĖ NORVAIŠAITĖ F2002-09-30J. PETRONISVĖJO SPARNAIPLUNGĖ 62  62
631378 TAURAS DAMBRAUSKAS M2002-03-27D. GERASIMAVIČIUSNACIONALINĖ BURIAVIMO AKADEMIJAVILNIUS-ELEKTRĖNAI 63  63
6690 EUDARDS RASNA M2002-11-22V. MATISEPILSETAS JHTRYGA  DNC-Did Not Come to Starting Area 66
66107 ELZA CIBULE F2003-05-26I. ELERTERIGAS J.K.RYGA  DNC-Did Not Come to Starting Area 66

Sun 05 Oct 14 17:02
Sail100 Sailing Results Software Program