XXIV TARPTAUTINE BURIAVIMO REGATA "RUDENS VEJAS 2014", KAUNAS, (2014 10 03-05)

"Optimist" jachtų klasė, "A" grupė, absoliuti įskaita

Entries: 65      Races Sailed: 5      Discard: 1


Series PlaceSail No Helm M/F Date_of_Birth Coach Club City Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5
1701 LAURYNAS IVANAUSKAS M 2001-08-27 R. ALKSNEVIČIUS SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 7 2 6 3 1 1
22000 RADVILAS JANULIONIS M 2000-06-29 R. ALKSNEVIČIUS SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 7 1 2 1 18 3
3323 EKATERINA SANKO F 1999-11-23 E. LEVCHUK SDUSHOR MINSK MINSKAS 14 4 66 6 2 2
491 EMILIYA PUHACHOVA F 2000-02-24 KANDRASHOV BLR RCOPI MINSKAS 18 5 5 14 4 4
5375 DEIMANTĖ JARMALAVIČIŪTĖ F 2000-10-12 R. ALKSNEVIČIUS SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 25 10 4 2 24 9
695 ERNESTAS JUŠKEVIČIUS M 2003-03-17 R. ALKSNEVIČIUS SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 28 7 9 5 7 13
770 MATAS NIEKIS M 2001-02-23 A. ŠČEPIN SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 39 3 10 7 19 32
8153 MATAS JANULIONIS M 2000-08-29 R. ALKSNEVIČIUS SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 40 6 20 11 3 66
9777 IVAN MSHENSKI M 2003-06-05 SHPILKO BLR RCOPI MINSKAS 40 25 8 10 16 6
10435 VĖJAS STRELČIŪNAS M 2002-05-24 R. ALKSNEVIČIUS SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 42 16 14 8 6 14
11149 ALEKSEY LEVCHUK M 2000-09-14 E. LEVCHUK SDUSHOR MINSK MINSKAS 44 14 8 26 17 5
1255 EDUARDS PLAVINS M 2002-12-02 I. ELERTE RIGAS J.K. RYGA 44 9 7 21 9 19
13314 RŪKAS STRELČIŪNAS M 2003-09-22 R. ALKSNEVIČIUS SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 51 8 6 32 5 33
141091 JUSTINAS JOCAS M 2002-07-28 A. ŠČEPIN SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 62 20 35 24 10 8
151149 DANIIL FENKO M 2001-08-25 DZIEKANSKA MBSW GIZYCKO GIZYCKO 63 15 11 19 22 18
16648 GLEB TARASOV M 2001-03-26 E. LEVCHUK SDUSHOR MINSK MINSKAS 69 13 22 39 14 20
17138 MARKUS KOSTABI M 2000-12-02 M. KOSK PARNU YSS PARNU 73 18 27 16 13 26
1880 PAULIUS KOŽEMENČENKO M 2002 Z.RAUDYS NERINGOS SM NERINGA 75 30 39 20 8 17
19115 AGIJA ELERTE F 2000-02-01 I. ELERTE RIGAS J.K. RYGA 82 26 66 9 11 36
20318 ROKAS RADIVKER M 2002-01-27 J. RADIVKER SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 84 28 18 30 23 15
2161 HEORHI VITSKO M 2000-12-12 KANDRASHOV BLR RCOPI MINSKAS 85 46 15 33 26 11
22388 VLADISLAV KHODYAKOV M 2001-07-16 S. KRASILNIKOV KOFPS KALININGRADAS 91 27 13 17 45 34
23POL1297 CEZARY STERNICKI M 2001-11-08 TOMASZ BAZA MRĄROGO MRĄGOVO 93 22 16 34 21 38
24515 ARMINAS KIJAUSKAS M 2002-05-21 A. ŠČEPIN SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 94 23 46 15 47 10
25720 LUKAS GATAVECKAS M 2001-09-07 A. ŠČEPIN SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 95 12 45 31 36 16
262800 ARŪNAS DARAČIUS M 2003-04-10 A. ŠČEPIN SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 96 31 28 35 12 25
27735 LAURYNAS LIUGAS M 2000-04-16 I. ŽIČKUVIENĖ SM ATŽALYNAS ŠIAULIAI 96 24 24 18 40 30
28191 ANDERSSON STEN-MARKUS M 2002-01-23 M. VEESSAAR TYK TALINAS 101 35 17 25 54 24
291030 VAKARIS PAULAVIČIUS M 2001-10-30 J. RADIVKER SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 105 17 21 45 44 23
30617 DANAS DVILEVIČIUS M 2000-06-17 R. ALKSNEVIČIUS SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 112 34 30 13 35 66
311297 ANTON VOITSIK M 2002-10-12 KANDRASHOV BLR RCOPI MINSKAS 113 57 33 36 32 12
3217 YANINA BALABANOVICH F 2001-12-18 KANDRASHOV BLR RCOPI MINSKAS 114 40 23 44 66 7
3345 OSKARAS SADAUSKAS M 2002 M. GOMAS NERINGOS SM NERINGA 115 45 39 27 20 29
342055 LUKAS GLEMŽA M 2002-04-10 J. PETRONIS VĖJO SPARNAI PLUNGĖ 117 38 25 42 15 39
353903 DANILA MIKRIUKOV F 2001-02-28 D. BUTORIN KOFPS KALININGRADAS 119 19 32 40 28 66
361050 GEDIMINAS CIRTAUTAS M 2003-07-18 A. ŠČEPIN SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 125 52 19 12 42 66
37888 DOVYDAS NIKITINAS M 2001-09-20 J. RADIVKER SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 128 21 66 4 37 66
3874 MYKYTA REVENKO   2002-11-20 K. TSIALEZHNIKAU BLR RCOPI MINSKAS 129 29 12 22 66 66
39791 VLADAS APERAVIČIUS M 2002-01-17 R. AUŠROTA SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 133 33 56 47 25 28
40130 HENDRIK HOLTSMANN M 2002-03-21 A. KRUUSMAGI PARNU YSS PARNU 136 11 26 56 43 66
412 MIKITA BIALKO   2002-12-20 D. DZIAHEL SDUSHOR "NEMAN" GRODNO 142 49 29 43 52 21
4221 ANCE ANNA SEKACE F 2001-06.28 I. ELERTE RIGAS J.K. RYGA 143 41 47 29 46 27
432104 LEANID SHARUBIN M 2004-10-21 KANDRASHOV BLR RCOPI MINSKAS 144 56 36 23 29 66
44555 YAHOR AZESIATAU M 2001-03-15 KANDRASHOV BLR RCOPI MINSKAS 148 47 38 66 41 22
45101 ANNA VERNERE F 2000-06-20 V. MATISE PILSETAS JHT RYGA 157 55 37 52 27 41
4690 EUDARDS RASNA M 2002-11-22 V. MATISE PILSETAS JHT RYGA 161 66 66 28 30 37
47393 LAURYNAS VILKAS M 2003-10-08 R. ALKSNEVIČIUS SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 163 48 31 53 31 66
487 DARIA KOZHAR F 2003-06-20 K. TSIALEZHNIKAU BLR RCOPI MINSKAS 173 51 40 51 57 31
492050 VILUS GLEMŽA M 2002-04-10 J. PETRONIS VĖJO SPARNAI PLUNGĖ 174 36 42 46 50 66
50111 PATIKS ŠULTE M 2000-02-05 V. MATISE PILSETAS JHT RYGA 176 32 51 38 55 66
51386 GABRIELĖ KIJAUSKAITĖ F 2002-05-21 A. ŠČEPIN SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 180 43 53 49 53 35
52114 SAMANTA LEITANE F 2002-05-21 I. LEDAUNIECE YC ENGURE ENGURE 180 37 54 41 48 66
53395 LINAS SPUDULIS M 2001-11-16 J. RADIVKER SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 184 53 50 48 33 66
5481 NOJUS MASAITIS M 2002 M. GOMAS NERINGOS SM NERINGA 187 42 52 54 39 66
55358 ROKAS BITINAITIS M 2001-06-20 J. RADIVKER SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 192 54 43 57 38 66
565 VILTĖ KARALIŪTĖ F 2001-06-14 A. ŠČEPIN SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 203 50 59 60 34 66
5741 SEPP ANVAR M 2001-05-13 M.KOSK PARNU YSS PARNU 203 39 48 58 58 66
58301 DAGNĖ NORVAIŠAITĖ F 2002-09-30 J. PETRONIS VĖJO SPARNAI PLUNGĖ 207 62 55 61 51 40
591336 AUŠRINĖ TAMOŠIŪNAITĖ F 2001-06-27 I. ŽIČKUVIENĖ SM ATŽALYNAS ŠIAULIAI 208 58 41 50 59 66
60345 AUGUSTAS MIRINAS M 2002-02-28 E. ČABYS VMSC-OBK VILNIUS 216 61 62 37 56 66
61296 JAN PASIUK M 2002-06-02 TOMASZ BAZA MRĄROGO MRĄGOVO 219 60 44 66 49 66
623904 EGOR SHIBAEV M 2002-03-23 D. BUTOVIN KOFPS KALININGRADAS 219 44 49 66 60 66
63107 ELZA CIBULE F 2003-05-26 I. ELERTE RIGAS J.K. RYGA 242 66 60 55 61 66
64110 PAVILS STENKO M 2002-10-31 V. MATISE PILSETAS JHT RYGA 242 59 58 59 66 66
651378 TAURAS DAMBRAUSKAS M 2002-03-27 D. GERASIMAVIČIUS NACIONALINĖ BURIAVIMO AKADEMIJA VILNIUS-ELEKTRĖNAI 261 63 66 66 66 66

Sun 05 Oct 14 17:02
Sail100 Sailing Results Software Program