LASER EUROPA CUP, KAUNAS, LITHUANIA (05-07/09/2014)

Laser 4.7

Race 3

Start: Fri 5 Sep 14 16:55:00

PointsSail No Country HelmM/FClub Finishing
Place
Points
1180763 Belarus Dziagel MaksimMGRODNO Neman 1 1
2188354 Lithuania Stankus KostasMBM "Bangpūtys'' 2 2
3207350 Poland Daniszewska MagdalenaFMBSW/UKŻR GIŻYCKO 3 3
4189536 Lithuania Pekūnaitė PaulinaFBM "Žiemys" 4 4
5188234 Poland Klimaszewski WojciechMMBSW/UKŻR GIŻYCKO 5 5
6204557 Lithuania Pajarskaitė UgnėFBM "Bangpūtys'' 6 6
7191836 Poland Strupiński MichalMMBSW/UKŻR GIŻYCKO 7 7
8206360 Latvia Fisers-blumbergs TomsMYC Engure 8 8
9184168 Poland Kosmalski DamianMCHKŻ Chojnice 9 9
10205645 Poland Domagała JakubMCHKŻ Chojnice 10 10
11196964 Poland Pilarczyk MichalMCHKŻ Chojnice 11 11
12195414 Belarus Garunovich AleksandraFSDUSHOR 12 12
13207346 Belarus Maksim BahlaiMR.C.O.P. Sailing club 13 13
14189271 Latvia Zvilna EriksMYC Priedaine 14 14
15182613 Litrhuania Rutkauskas AiridasMBM "Bangpūtys'' 15 15
16195008 Belarus Makarets AliaksejMGRODNO Neman 16 16
17188197 Belarus Ivanov VasiliMSDUSHOR 17 17
18204722 Latvia Cace VeronikaFUsmas YC 18 18
19188534 Lithuania Burbulytė AstaFBM "Bangpūtys'' 19 19
20199074 Poland Kopec JakubMCHKŻ Chojnice 20 20
21194700 Lithuania Straukas NeilasMBM "Žiemys" 21 21
22204913 Poland Orwaldi KrzysztofMKlub Sportowy Spójnia Warszawa 22 22
23163619 Poland Adamiak OskarMChojnicki Klub Żeglarski 23 23
24204558 Lithuania Valenta KajusMBM "Bangpūtys'' 24 24
25198954 Lithuania Žižys DominykasMNacionalinė buriavimo akademija 25 25
26207538 Latvia Kumpina EstereFYC Priedaine 26 26
27192458 Lithuania Gerasimavičius AntanasMNacionalinė buriavimo akademija 27 27
28186336 Latvia Bilde AlensMYC Priedaine 28 28
29186832 Poland Gubin WiktoriaFMBSW/UKŻR GIŻYCKO 29 29
30168060 Poland Siedlecki MateuszMMBSW/UKŻR GIŻYCKO 30 30

Sun 07 Sep 14 11:23
Sail100 Sailing Results Software Program