LASER EUROPA CUP, KAUNAS, LITHUANIA (05-07/09/2014)

Laser 4.7

Race 2

Start: Fri 5 Sep 14 15:50:00

PointsSail No Country HelmM/FClub Finishing
Place
Comments Points
1199074 Poland Kopec JakubMCHKŻ Chojnice 1  1
2207350 Poland Daniszewska MagdalenaFMBSW/UKŻR GIŻYCKO 2  2
3184168 Poland Kosmalski DamianMCHKŻ Chojnice 3  3
4180763 Belarus Dziagel MaksimMGRODNO Neman 4  4
5189536 Lithuania Pekūnaitė PaulinaFBM "Žiemys" 5  5
6188197 Belarus Ivanov VasiliMSDUSHOR 6  6
7196964 Poland Pilarczyk MichalMCHKŻ Chojnice 7  7
8188234 Poland Klimaszewski WojciechMMBSW/UKŻR GIŻYCKO 8  8
9191836 Poland Strupiński MichalMMBSW/UKŻR GIŻYCKO 9  9
10182613 Litrhuania Rutkauskas AiridasMBM "Bangpūtys'' 10  10
11204557 Lithuania Pajarskaitė UgnėFBM "Bangpūtys'' 11  11
12205645 Poland Domagała JakubMCHKŻ Chojnice 12  12
13207346 Belarus Maksim BahlaiMR.C.O.P. Sailing club 13  13
14204913 Poland Orwaldi KrzysztofMKlub Sportowy Spójnia Warszawa 14  14
15186336 Latvia Bilde AlensMYC Priedaine 15  15
16204722 Latvia Cace VeronikaFUsmas YC 16  16
17163619 Poland Adamiak OskarMChojnicki Klub Żeglarski 17  17
18195008 Belarus Makarets AliaksejMGRODNO Neman 18  18
19195414 Belarus Garunovich AleksandraFSDUSHOR 19  19
20206360 Latvia Fisers-blumbergs TomsMYC Engure 20  20
21188534 Lithuania Burbulytė AstaFBM "Bangpūtys'' 21  21
22194700 Lithuania Straukas NeilasMBM "Žiemys" 22  22
23207538 Latvia Kumpina EstereFYC Priedaine 23  23
24204558 Lithuania Valenta KajusMBM "Bangpūtys'' 24  24
25189271 Latvia Zvilna EriksMYC Priedaine 25  25
26186832 Poland Gubin WiktoriaFMBSW/UKŻR GIŻYCKO 26  26
27168060 Poland Siedlecki MateuszMMBSW/UKŻR GIŻYCKO 27  27
28198954 Lithuania Žižys DominykasMNacionalinė buriavimo akademija 28  28
29192458 Lithuania Gerasimavičius AntanasMNacionalinė buriavimo akademija 29  29
31188354 Lithuania Stankus KostasMBM "Bangpūtys''  OCS-On Course Side of Starting Line 31

Sun 07 Sep 14 11:23
Sail100 Sailing Results Software Program