2012

RS-280 ASUS taurė

Entries: 9      Races Sailed: 27      Discard: 4


Series PlaceSail No Boat Helm Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8 Race 9 Race 10 Race 11 Race 12 Race 13 Race 14 Race 15 Race 16 Race 17 Race 18 Race 19 Race 20 Race 21 Race 22 Race 23 Race 24 Race 25 Race 26 Race 27
11232 ARABELA Raimondas Šiugždinis 29 5 1 1 2 2 2 1 1 7 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 2
2373 RAGANOSIS FINASTA Saulius Pajarskas 60 2 2 2 1 1 1 6 2 2 1 2 4 3 9 10 10 10 1 2 4 2 6 2 3 3 3 5
3422 HORNAS Šarūnas Abraitis 67 6 4 4 4 8 3 4 3 1 7 5 6 1 2 2 2 2 3 3 2 1 2 4 7 2 4 3
4333 KNYGŲ KLUBAS Gediminas Sirvydas 87 3 3 6 3 4 6 2 7 4 5 6 3 8 6 4 4 3 4 4 3 3 3 5 6 7 2 1
5420 ALFETA Aidas Margis 115 1 5 3 6 5 7 7 9 6 3 3 2 6 3 10 5 6 7 10 10 10 4 6 5 4 6 6
61206 BARTA G.T. Jarmalavičius 126 7 7 5 5 3 8 5 4 5 6 4 5 7 5 5 6 4 10 10 10 10 10 3 2 5 8 7
799 YOMAYO Paulius Jeršovas 126 4 6 9 10 10 4 3 5 3 4 7 7 5 4 3 3 5 7 10 10 10 10 8 4 6 5 4
898 PRESTO Darius Antanavičius 190 10 10 7 7 6 5 8 6 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 8 8 7 9
91211 LEVANTE Tauras Rymonis 223 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Tue 02 Oct 12 8:50
Sail100 Sailing Results Software Program