2011m.

ASUS RS-280 jachtų klasės taurė

Entries: 9      Races Sailed: 30      Discard: 5


Series PlaceSail No Boat Helm Series Points PL 1 PL 2 PL 3 PL 4 PL 5 PL 6 PL 7 PL 8 PL 9 PL 10 PL 11 PL 12 PL 13 PL 14 PL 15 PL 16 PL 17 PL 18 PL 19 PL 20 PL 21 PL 22 PL 23 PL 24 PL 25 PL 26 PL 27 PL 28 PL 29 PL 30
11232 Arabela Raimondas Šiugždinis 35 1 1 2 3 1 2 3 1 2 1 3 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 4
2373 Raganosis Finasta Saulius Pajarskas 43 2 2 1 1 2 4 2 3 1 3 1 2 2 1 2 1 1 3 1 2 4 1 2 1 3 4 4 1 6 2
399 YOMAYO Paulius Jeršovas 89 9 3 5 5 5 3 1 5 5 7 6 3 4 5 3 3 3 4 4 5 3 6 5 4 4 2 1 3 5 1
4422 Hornas Šarūnas Abraitis 93 9 6 3 4 3 1 5 6 4 4 2 4 5 4 5 4 5 5 3 4 2 8 6 7 5 3 2 5 2 3
5333 Knygu klubas Gediminas Sirvydas 117 4 4 4 7 7 6 6 4 8 5 8 7 9 3 4 5 4 2 5 3 6 3 3 5 6 7 7 4 4 6
6420 Alfeta Aidas Margis 138 3 5 6 6 6 7 7 7 7 9 5 6 6 7 6 6 7 7 7 6 5 5 8 3 2 6 5 6 3 7
71206 Barta Simonas Steponavičius 139 9 8 7 2 4 5 4 2 6 6 7 8 7 6 7 7 6 6 6 7 7 4 4 6 7 5 6 7 7 5
81211 Levante Tauras Rymonis 217 10 10 10 10 10 10 10 10 3 2 4 5 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
998 Presto Rokas Kabašinskas 217 5 7 9 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 8 8 10 10 10 8 8

Sk 16 Spl 11 13:26
Sail100 Sailing Results Software Program