2011m. etapas nr. 4

ASUS RS-280 jachtų klasės taurė

Entries: 9      Races Sailed: 5


Series PlaceSail No Boat Helm Series Points PL 1 PL 2 PL 3 PL 4 PL 5
11232 Arabela Raimondas Šiugždinis 8 2 1 3 1 1
2373 Raganosis Saulius Pajarskas 9 1 3 1 2 2
31211 Levante Tauras Rymonis 17 3 2 4 5 3
4422 Hornas Šarūnas Abraitis 19 4 4 2 4 5
599 YOMAYO Paulius Jeršovas 25 5 7 6 3 4
6420 Alfeta Aidas Margis 33 7 9 5 6 6
71206 Barta Simonas Steponavičius 34 6 6 7 8 7
8333 Knygu klubas Gediminas Sirvydas 37 8 5 8 7 9
998 Presto Rokas Kabašinskas 50 10 10 10 10 10

An 09 Rgp 11 13:36
Sail100 Sailing Results Software Program