2010m.

RS-280 Lietuvos Čempionatas ASUS taurė

Entries: 10      Races Sailed: 37      Discard: 6


Series PlaceSail No Boat Helm Series Points PL 1 PL 2 PL 3 PL 4 PL 5 PL 6 PL 7 PL 8 PL 9 PL 10 PL 11 PL 12 PL 13 PL 14 PL 15 PL 16 PL 17 PL 18 PL 19 PL 20 PL 21 PL 22 PL 23 PL 24 PL 25 PL 26 PL 27 PL 28 PL 29 PL 30 PL 31 PL 32 PL 33 PL 34 PL 35 PL 36 PL 37
1373 Raganosis Saulius Pajarskas 51 5 3 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 3 2 2 1 1 1 6 1 3 7 3 3 1 1 1 2 2 1 3
21232 Arabela Raimondas Šiugždinis 66 4 1 1 4 3 4 2 2 3 2 2 2 2 7 2 2 2 1 2 1 1 6 9 2 2 3 2 1 1 4 3 3 2 3 4 3 2
31211 Levante Tauras Rymonis 73 1 2 4 1 8 1 1 3 5 5 6 3 3 5 5 3 1 2 4 4 7 2 2 3 1 5 1 2 6 2 2 2 3 1 1 2 1
4421 RA Arūnas Kalaušis 137 2 4 9 8 1 7 5 5 8 7 4 7 8 3 8 4 5 7 1 3 4 3 3 4 4 7 7 6 2 1 5 5 5 6 7 6 4
5333 Knygu klubas Gediminas Sirvydas 143 6 7 5 5 4 6 4 4 7 6 5 4 4 6 3 9 6 11 5 5 6 4 6 5 5 2 4 5 10 6 4 4 4 4 3 4 5
6422 Hornas Šarūnas Abraitis 177 3 5 7 6 6 9 6 8 4 9 10 11 6 4 4 6 7 6 6 8 5 7 4 6 7 4 5 3 4 8 6 6 6 8 6 11 11
71206 Barta Simonas Steponavičius 190 9 9 6 7 5 5 9 9 9 4 3 6 7 8 6 7 4 3 8 7 8 8 5 7 3 6 8 8 5 7 7 7 7 7 8 5 6
8419 Tornado Audrius Jasinskas 217 8 8 8 3 7 8 7 7 2 3 7 5 5 2 7 8 8 4 7 6 3 5 7 8 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
9420 Alfeta Aidas Margis 250 7 6 3 9 9 3 8 6 6 8 8 8 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 8 6 4 8 5 10 11 11 5 5 11 11
1098 Presto Rokas Kabašinskas 302 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 5 9 9 9 11 11 11 11 11 11 9 9 9 7 9 8 8 8 9 9 11 11

Št 16 Spl 10 13:09
Sail100 Sailing Results Software Program