Švyturio RS-280 buriavimo čempionatas 2007

Bendri rezultatai

Provisional Results


Series PlaceSail No Boat Series Points I-E 1 II-E 1 II-E 2 II-E 3 III-E 1 III-E 2 V-E 1 V-E 2 V-E 3 V-E 4 V-E 5 V-E 6 V-E 7 V-E 8 V-E 9 VI-E 1 VI-E 2 VII-E 1 VII-E 2 VII-E 3 VIII-E 1 VIII-E 2 VIII-E 3
1LTU-420 Arabela 39 2 2 1 1 1 1 1 1 3 4 2 2 4 2 2 7 1 6 2 3 3 4 1
2LTU-373 Raganosis 59 5 3 4 3 2 2 5 4 1 3 4 1 3 8 1 5 2 3 8 4 9 1 3
31211 Levante 74 11 8 7 2 3 9 3 3 5 1 1 3 5 3 3 1 5 1 6 5 4 5 9
4LTU-1373 Tornado 77 3 1 3 4 10 3 2 11 2 5 5 5 1 6 9 8 11 4 4 1 2 3 6
5LTU-333 Argo - Knygų klubas 85 8 4 5 5 8 7 4 5 6 9 8 4 7 5 4 4 3 2 3 2 1 2 4
6LTU-422 Hornas 110 4 6 8 7 6 10 6 2 4 6 7 8 8 7 6 3 4 5 1 7 6 7 10
7LTU-99 YOMAYO 124 7 11 2 11 4 6 7 6 7 2 9 6 2 1 7 11 11 7 10 9 7 6 8
8LTU-140 Marsanta 139 1 5 6 6 7 4 8 8 9 7 3 7 11 11 11 2 11 10 9 10 11 10 5
9LTU-421 Karamba 143 11 7 9 11 5 5 11 11 11 10 6 9 6 4 5 6 11 8 5 6 8 9 2
10LTU-1206 Barta 164 6 11 11 11 9 8 9 7 8 8 10 10 11 11 8 9 6 9 7 8 5 8 7

Sk 30 Rgs 07 13:17
Sail100 Sailing Results Program